sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 52 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.02 4.84 | current_ma int64 0 995 |
|---|---|---|---|---|
0b643b569ce25b44 | 1 | true | 1.514 | 291 |
0b643b569ce25b44 | 2 | true | 2.934 | 774 |
0b643b569ce25b44 | 3 | true | 3.445 | 55 |
0b643b569ce25b44 | 4 | true | 3.844 | 312 |
0b643b569ce25b44 | 5 | true | 1.653 | 901 |
0b643b569ce25b44 | 6 | true | 1.085 | 617 |
0b643b569ce25b44 | 7 | true | 2.847 | 154 |
0b643b569ce25b44 | 8 | true | 3.066 | 609 |
0b643b569ce25b44 | 9 | true | 3.572 | 876 |
0b643b569ce25b44 | 10 | true | 2.197 | 629 |
0b643b569ce25b44 | 11 | true | 0.533 | 266 |
0b643b569ce25b44 | 12 | true | 0.861 | 756 |
0b643b569ce25b44 | 13 | true | 4.841 | 384 |
0b643b569ce25b44 | 14 | true | 1.379 | 531 |
0b643b569ce25b44 | 15 | true | 2.116 | 114 |
0b643b569ce25b44 | 16 | true | 3.84 | 932 |
0b643b569ce25b44 | 17 | true | 4.534 | 684 |
0b643b569ce25b44 | 18 | true | 2.723 | 743 |
0b643b569ce25b44 | 19 | true | 2.364 | 78 |
0b643b569ce25b44 | 20 | true | 2.748 | 158 |
0b643b569ce25b44 | 21 | true | 3.245 | 0 |
0b643b569ce25b44 | 22 | true | 0.946 | 401 |
0b643b569ce25b44 | 23 | true | 4.138 | 341 |
0b643b569ce25b44 | 24 | true | 0.091 | 995 |
0b643b569ce25b44 | 25 | true | 1.18 | 884 |
0b643b569ce25b44 | 26 | true | 1.021 | 957 |
0b643b569ce25b44 | 27 | true | 1.297 | 81 |
0b643b569ce25b44 | 28 | true | 4.009 | 418 |
0b643b569ce25b44 | 29 | true | 1.376 | 596 |
0b643b569ce25b44 | 30 | true | 0.217 | 907 |
0b643b569ce25b44 | 31 | true | 4.359 | 56 |
0b643b569ce25b44 | 32 | true | 4.286 | 952 |
0b643b569ce25b44 | 33 | true | 3.275 | 446 |
0b643b569ce25b44 | 34 | true | 2.078 | 332 |
0b643b569ce25b44 | 35 | true | 4.762 | 181 |
0b643b569ce25b44 | 36 | true | 4.297 | 800 |
0b643b569ce25b44 | 37 | true | 3.818 | 900 |
0b643b569ce25b44 | 38 | true | 0.908 | 844 |
0b643b569ce25b44 | 39 | true | 0.462 | 46 |
0b643b569ce25b44 | 40 | true | 4.757 | 411 |
0b643b569ce25b44 | 41 | true | 3.724 | 22 |
0b643b569ce25b44 | 42 | true | 0.652 | 16 |
0b643b569ce25b44 | 43 | true | 2.761 | 75 |
0b643b569ce25b44 | 44 | true | 2.058 | 759 |
0b643b569ce25b44 | 45 | true | 0.018 | 303 |
0b643b569ce25b44 | 46 | true | 3.405 | 927 |
0b643b569ce25b44 | 47 | true | 1.558 | 37 |
0b643b569ce25b44 | 48 | true | 1.473 | 17 |
0b643b569ce25b44 | 49 | true | 1.01 | 654 |
0b643b569ce25b44 | 50 | true | 2.081 | 916 |
0b643b569ce25b44 | 51 | true | 4.312 | 285 |
0b643b569ce25b44 | 52 | true | 2.329 | 883 |
cheap-protection-2a2169
Synthetic sensors test data: 52 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 20