Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en
|
40,938 | 275,056 |
| French | fra
|
10,229 | 2,029 |
| Chinese 中文 | zh
|
4,021 | 17,165 |
| French Français | fr
|
2,445 | 14,791 |
| Spanish Español | es
|
2,310 | 13,690 |
| Russian Русский | ru
|
2,214 | 8,157 |
| Japanese 日本語 | ja
|
1,956 | 11,405 |
| German Deutsch | de
|
1,935 | 13,019 |
| English | eng
|
1,800 | 1,219 |
| Arabic اللغة العربية | ar
|
1,632 | 6,828 |
| Korean 한국어 | ko
|
1,599 | 10,767 |
| Portuguese Português | pt
|
1,553 | 10,404 |
| Italian Italiano | it
|
1,390 | 10,371 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,316 | 4,683 |
| Turkish Türkçe | tr
|
1,221 | 4,867 |
| Hindi हिन्दी | hi
|
1,148 | 7,390 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
1,006 | 4,704 |
| Dutch Nederlands | nl
|
874 | 4,254 |
| Polish język polski | pl
|
851 | 4,602 |
| Persian فارسی | fa
|
808 | 3,109 |
| Thai ไทย | th
|
797 | 5,606 |
| Bengali বাংলা | bn
|
757 | 2,776 |
| Czech čeština | cs
|
738 | 2,986 |
| Swedish Svenska | sv
|
674 | 3,208 |
| Spanish | spa
|
659 | 993 |
| Tamil தமிழ் | ta
|
657 | 2,257 |
| Romanian Română | ro
|
655 | 3,383 |
| German | deu
|
644 | 971 |
| Ukrainian Українська | uk
|
637 | 3,146 |
| Catalan Català | ca
|
634 | 2,003 |
| Finnish suomi | fi
|
614 | 2,905 |
| Danish dansk | da
|
597 | 2,415 |
| Greek Ελληνικά | el
|
590 | 2,416 |
| Hungarian magyar | hu
|
571 | 2,182 |
| Telugu తెలుగు | te
|
518 | 1,916 |
| Bulgarian български език | bg
|
504 | 2,007 |
| Urdu اردو | ur
|
503 | 2,036 |
| Basque euskara | eu
|
478 | 1,513 |
| Estonian eesti | et
|
465 | 1,736 |
| Marathi मराठी | mr
|
454 | 1,850 |
| Hebrew עברית | he
|
447 | 2,416 |
| Slovak slovenčina | sk
|
440 | 1,745 |
| Slovenian slovenski jezik | sl
|
436 | 1,737 |
| Swahili Kiswahili | sw
|
434 | 1,813 |
| Malayalam മലയാളം | ml
|
418 | 1,656 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
417 | 1,600 |
| Croatian Hrvatski | hr
|
402 | 1,622 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms
|
397 | 2,371 |
| Italian | ita
|
397 | 966 |
| Latvian latviešu valoda | lv
|
394 | 1,551 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu
|
371 | 1,753 |
| Serbian српски језик | sr
|
363 | 1,856 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
356 | 1,527 |
| Indonesian | ind
|
348 | 56 |
| Amharic አማርኛ | am
|
341 | 1,347 |
| Portuguese | por
|
332 | 968 |
| Norwegian Norsk | no
|
332 | 1,837 |
| Kazakh қазақ тілі | kk
|
308 | 1,306 |
| Nepali नेपाली | ne
|
307 | 2,602 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
307 | 1,462 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
305 | 1,160 |
| Afrikaans Afrikaans | af
|
302 | 1,319 |
| Russian | rus
|
301 | 984 |
| Breton brezhoneg | br
|
300 | 734 |
| Icelandic Íslenska | is
|
291 | 1,488 |
| Burmese ဗမာစာ | my
|
288 | 1,703 |
| Hausa هَوُسَ | ha
|
277 | 1,245 |
| Galician galego | gl
|
277 | 1,598 |
| Irish Gaeilge | ga
|
273 | 1,143 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
268 | 981 |
| Maltese Malti | mt
|
267 | 1,003 |
| Yoruba Yorùbá | yo
|
263 | 1,060 |
| Sinhala සිංහල | si
|
248 | 1,201 |
| Dutch | nld
|
248 | 48 |
| Assamese অসমীয়া | as
|
248 | 1,272 |
| Vietnamese | vie
|
247 | 968 |
| Uzbek Ўзбек | uz
|
247 | 1,143 |
| Macedonian македонски јазик | mk
|
241 | 1,226 |
| Latin latine | la
|
241 | 1,038 |
| Welsh Cymraeg | cy
|
240 | 1,212 |
| Albanian Shqip | sq
|
235 | 1,080 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
234 | 1,610 |
| Georgian ქართული | ka
|
229 | 1,325 |
| Polish | pol
|
227 | 45 |
| Japanese | jpn
|
220 | 976 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
219 | 803 |
| Armenian Հայերեն | hy
|
217 | 1,225 |
| Belarusian беларуская мова | be
|
216 | 1,209 |
| Zulu isiZulu | zu
|
209 | 678 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
207 | 961 |
| Thai | tha
|
206 | 1,001 |
| Cebuano | ceb
|
203 | 550 |
| Khmer ខេមរភាសា | km
|
203 | 1,537 |
| Arabic | ara
|
199 | 986 |
| Chinese | zho
|
194 | 985 |
| Esperanto Esperanto | eo
|
188 | 774 |
| Xhosa isiXhosa | xh
|
185 | 898 |
| Javanese basa Jawa | jv
|
183 | 1,189 |
| Mongolian Монгол хэл | mn
|
182 | 1,327 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
181 | 531 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky
|
179 | 889 |
| Yue Chinese | yue
|
178 | 361 |
| Somali Soomaaliga | so
|
171 | 1,003 |
| Korean | kor
|
166 | 961 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
165 | 518 |
| Wolof Wollof | wo
|
164 | 516 |
| Pedi | nso
|
162 | 343 |
| Tatar татар теле | tt
|
158 | 560 |
| Bosnian bosanski jezik | bs
|
158 | 1,035 |
| Pashto پښتو | ps
|
157 | 905 |
| Javanese | jav
|
156 | 43 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
156 | 735 |
| Hindi | hin
|
152 | 46 |
| Sindhi सिन्धी | sd
|
151 | 939 |
| Lao ພາສາ | lo
|
151 | 1,421 |
| Afar Afaraf | aa
|
148 | 648 |
| Minangkabau | min
|
146 | 215 |
| Divehi Dhivehi | dv
|
145 | 459 |
| Kurdish Kurdî | ku
|
145 | 756 |
| Romanian | ron
|
145 | 38 |
| Ganda Luganda | lg
|
143 | 528 |
| Sundanese Basa Sunda | su
|
143 | 1,134 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
142 | 617 |
| Occitan occitan | oc
|
142 | 637 |
| Central Kurdish | ckb
|
141 | 190 |
| Tajik тоҷикӣ | tg
|
141 | 645 |
| Maithili | mai
|
141 | 248 |
| Persian | fas
|
140 | 38 |
| Burmese | mya
|
135 | 33 |
| Twi Twi | tw
|
135 | 318 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
135 | 606 |
| Turkish | tur
|
133 | 42 |
| Swiss German | gsw
|
133 | 120 |
| Marathi | mar
|
132 | 108 |
| Tswana Setswana | tn
|
131 | 416 |
| Asturian | ast
|
129 | 233 |
| Bambara bamanankan | bm
|
129 | 463 |
| Manipuri | mni
|
127 | 193 |
| Egyptian Arabic | arz
|
126 | 143 |
| Bengali | ben
|
126 | 34 |
| Shona chiShona | sn
|
126 | 751 |
| Danish | dan
|
125 | 39 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
125 | 690 |
| Sundanese | sun
|
124 | 38 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
124 | 739 |
| Iloko | ilo
|
123 | 241 |
| Tamil | tam
|
122 | 42 |
| Swedish | swe
|
122 | 43 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
121 | 333 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
120 | 741 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks
|
120 | 246 |
| Filipino | fil
|
119 | 245 |
| Modern Greek (1453-) | ell
|
118 | 40 |
| Achinese | ace
|
117 | 175 |
| Waray (Philippines) | war
|
117 | 261 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg
|
116 | 877 |
| Southern Sotho Sesotho | st
|
116 | 414 |
| Kabyle | kab
|
116 | 121 |
| Buginese | bug
|
115 | 112 |
| Finnish | fin
|
115 | 40 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti
|
113 | 269 |
| Lingala Lingála | ln
|
113 | 723 |
| Yoruba | yor
|
112 | 70 |
| Turkmen Türkmen | tk
|
112 | 465 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
111 | 294 |
| Hungarian | hun
|
111 | 39 |
| Bashkir башҡорт теле | ba
|
111 | 570 |
| Santali | sat
|
110 | 134 |
| Balinese | ban
|
110 | 205 |
| Banjar | bjn
|
110 | 94 |
| Western Frisian Frysk | fy
|
109 | 608 |
| Telugu | tel
|
109 | 39 |
| Tsonga Xitsonga | ts
|
107 | 345 |
| Urdu | urd
|
107 | 35 |
| Faroese føroyskt | fo
|
107 | 562 |
| Moroccan Arabic | ary
|
106 | 167 |
| Yiddish ייִדיש | yi
|
106 | 795 |
| Malayalam | mal
|
104 | 35 |
| Gujarati | guj
|
102 | 37 |
| Khmer | khm
|
102 | 40 |
| Yakut саха тыла | sah
|
101 | 115 |
| Chichewa chiCheŵa | ny
|
101 | 500 |
| Mandarin Chinese | cmn
|
100 | 35 |
| Kannada | kan
|
99 | 33 |
| Hausa | hau
|
99 | 61 |
| Ligurian | lij
|
98 | 129 |
| Crimean Tatar | crh
|
98 | 167 |
| Panjabi | pan
|
98 | 39 |
| Shan | shn
|
97 | 165 |
| Akan Akan | ak
|
97 | 445 |
| Bhojpuri | bho
|
97 | 202 |
| Ewe Eʋegbe | ee
|
97 | 261 |
| Galician | glg
|
97 | 38 |
| Lithuanian | lit
|
96 | 37 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
96 | 194 |
| Ukrainian | ukr
|
96 | 40 |
| Tagalog | tgl
|
96 | 21 |
| Māori te reo Māori | mi
|
95 | 562 |
| Venetian | vec
|
95 | 195 |
| Amharic | amh
|
94 | 47 |
| Wolof | wol
|
93 | 51 |
| Vlaams | vls
|
91 | 32 |
| Xhosa | xho
|
91 | 37 |
| Igbo | ibo
|
90 | 57 |
| Czech | ces
|
90 | 39 |
| Fon | fon
|
89 | 346 |
| Croatian | hrv
|
89 | 31 |
| Swati SiSwati | ss
|
88 | 239 |
| Pangasinan | pag
|
88 | 206 |
| Serbian | srp
|
88 | 41 |
| Bulgarian | bul
|
88 | 38 |
| Sicilian | scn
|
88 | 159 |
| Awadhi | awa
|
87 | 189 |
| Lombard | lmo
|
87 | 130 |
| Tok Pisin | tpi
|
86 | 148 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
86 | 138 |
| Nigerian Pidgin | pcm
|
86 | 118 |
| Zulu | zul
|
85 | 63 |
| Oromo Afaan Oromoo | om
|
85 | 489 |
| Friulian | fur
|
85 | 127 |
| South Azerbaijani | azb
|
85 | 91 |
| Lao | lao
|
84 | 32 |
| Goan Konkani | gom
|
84 | 121 |
| Upper Sorbian | hsb
|
84 | 55 |
| Afrikaans | afr
|
82 | 41 |
| Somali | som
|
81 | 37 |
| Hebrew | heb
|
80 | 37 |
| Papiamento | pap
|
80 | 212 |
| Limburgish Limburgs | li
|
80 | 190 |
| Silesian | szl
|
80 | 123 |
| Sardinian sardu | sc
|
80 | 194 |
| Tumbuka | tum
|
80 | 247 |
| Interlingua Interlingua | ia
|
79 | 84 |
| Picard | pcd
|
78 | 21 |
| Quechua Runa Simi | qu
|
78 | 520 |
| Catalan | cat
|
78 | 44 |
| Latgalian | ltg
|
78 | 153 |
| Tosk Albanian | als
|
77 | 93 |
| Slovenian | slv
|
77 | 37 |
| Eastern Mari олык марий | mhr
|
77 | 24 |
| Northern Kurdish | kmr
|
76 | 94 |
| Low German | nds
|
76 | 63 |
| Kirundi Ikirundi | rn
|
76 | 373 |
| Kinyarwanda | kin
|
75 | 32 |
| Shona | sna
|
75 | 36 |
| Chamorro Chamoru | ch
|
74 | 182 |
| Assamese | asm
|
74 | 27 |
| Armenian | hye
|
74 | 36 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
74 | 296 |
| Swahili (individual language) | swh
|
73 | 90 |
| Aragonese aragonés | an
|
73 | 184 |
| Slovak | slk
|
73 | 39 |
| Romansh rumantsch grischun | rm
|
73 | 205 |
| Nepali (individual language) | npi
|
73 | 89 |
| Tetum | tet
|
72 | 97 |
| Venda Tshivenḓa | ve
|
72 | 116 |
| Odia | ory
|
72 | 92 |
| Erzya эрзянь кель | myv
|
72 | 108 |
| Mossi | mos
|
71 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce
|
71 | 181 |
| Nyanja | nya
|
71 | 33 |
| Udmurt удмурт кыл | udm
|
71 | 101 |
| Icelandic | isl
|
71 | 38 |
| Madurese | mad
|
71 | 98 |
| Malay (individual language) | zlm
|
70 | 3 |
| Ganda | lug
|
70 | 64 |
| Pampanga | pam
|
69 | 101 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
69 | 279 |
| Georgian | kat
|
69 | 37 |
| Swahili (macrolanguage) | swa
|
68 | 55 |
| Norwegian Bokmål | nob
|
68 | 63 |
| Kabiyè | kbp
|
68 | 171 |
| Chhattisgarhi | hne
|
67 | 194 |
| Irish | gle
|
67 | 31 |
| Lingala | lin
|
67 | 30 |
| Kirghiz | kir
|
67 | 26 |
| Bemba (Zambia) | bem
|
66 | 139 |
| Bavarian | bar
|
66 | 64 |
| Aymara aymar aru | ay
|
66 | 168 |
| Sanskrit | san
|
65 | 26 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
65 | 114 |
| Lushai | lus
|
65 | 169 |
| Hawaiian | haw
|
65 | 392 |
| Kongo Kikongo | kg
|
65 | 241 |
| Moksha | mdf
|
65 | 92 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
65 | 209 |
| Ido Ido | io
|
64 | 75 |
| Iranian Persian | pes
|
64 | 80 |
| Welsh | cym
|
64 | 35 |
| Sindhi | snd
|
63 | 46 |
| Corsican corsu | co
|
63 | 276 |
| Dyula | dyu
|
63 | 166 |
| Western Mari | mrj
|
62 | 95 |
| Kamba (Kenya) | kam
|
62 | 126 |
| Ossetian ирон æвзаг | os
|
62 | 140 |
| Kabuverdianu | kea
|
62 | 160 |
| Basque | eus
|
62 | 35 |
| Belarusian | bel
|
62 | 44 |
| Standard Arabic | arb
|
61 | 17 |
| Umbundu | umb
|
61 | 138 |
| Fula Fulfulde | ff
|
61 | 228 |
| Haitian | hat
|
61 | 32 |
| Avestan avesta | ae
|
61 | 210 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
60 | 31 |
| Fijian Vakaviti | fj
|
60 | 219 |
| Standard Malay | zsm
|
60 | 91 |
| Sinhala | sin
|
60 | 29 |
| Macedonian | mkd
|
60 | 35 |
| Magahi | mag
|
59 | 195 |
| Piemontese | pms
|
59 | 54 |
| Sango yângâ tî sängö | sg
|
59 | 199 |
| Levantine Arabic | apc
|
58 | 84 |
| Newari | new
|
58 | 111 |
| Tajik | tgk
|
58 | 32 |
| Maltese | mlt
|
58 | 37 |
| Malay (macrolanguage) | msa
|
58 | 41 |
| Arpitan | frp
|
58 | 92 |
| Bihari भोजपुरी | bh
|
57 | 86 |
| Southern Sotho | sot
|
57 | 37 |
| Tuvinian | tyv
|
57 | 99 |
| Cornish Kernewek | kw
|
57 | 120 |
| Western Panjabi | pnb
|
57 | 41 |
| Wu Chinese | wuu
|
57 | 17 |
| Kazakh | kaz
|
57 | 35 |
| Ayacucho Quechua | quy
|
56 | 146 |
| Scots | sco
|
56 | 87 |
| Karachay-Balkar | krc
|
56 | 95 |
| Estonian | est
|
56 | 31 |
| Volapük Volapük | vo
|
56 | 56 |
| Lojban | jbo
|
56 | 19 |
| Tunisian Arabic | aeb
|
56 | 92 |
| Avaric авар мацӀ | av
|
55 | 204 |
| Luxembourgish | ltz
|
55 | 34 |
| Neapolitan | nap
|
55 | 31 |
| Latin | lat
|
55 | 35 |
| Kara-Kalpak | kaa
|
54 | 164 |
| Interlingue Interlingue | ie
|
54 | 60 |
| Walloon walon | wa
|
54 | 108 |
| Lezghian | lez
|
53 | 25 |
| Chavacano | cbk
|
53 | 95 |
| Albanian | sqi
|
53 | 26 |
| Bodo (India) | brx
|
53 | 128 |
| Tswana | tsn
|
53 | 45 |
| Central Bikol | bcl
|
52 | 46 |
| Twi | twi
|
52 | 50 |
| Mirandese | mwl
|
52 | 29 |
| Komi коми кыв | kv
|
52 | 133 |
| Bishnupriya | bpy
|
52 | 37 |
| Bosnian | bos
|
51 | 33 |
| Veps | vep
|
51 | 26 |
| Manx Gaelg | gv
|
51 | 154 |
| Lower Sorbian | dsb
|
51 | 28 |
| North Azerbaijani | azj
|
51 | 89 |
| Tigrinya | tir
|
51 | 21 |
| Russia Buriat | bxr
|
51 | 25 |
| Kachin | kac
|
51 | 154 |
| Occitan (post 1500) | oci
|
50 | 25 |
| Sranan Tongo | srn
|
50 | 111 |
| Esperanto | epo
|
50 | 27 |
| Maori | mri
|
50 | 30 |
| Luba-Lulua | lua
|
50 | 123 |
| Ewe | ewe
|
50 | 40 |
| Tonga faka Tonga | to
|
49 | 105 |
| Najdi Arabic | ars
|
49 | 79 |
| Gilaki | glk
|
49 | 27 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se
|
49 | 139 |
| Bambara | bam
|
49 | 43 |
| Oromo | orm
|
49 | 21 |
| Jamaican Creole English | jam
|
49 | 99 |
| Plateau Malagasy | plt
|
49 | 86 |
| Kashubian | csb
|
48 | 23 |
| Tsonga | tso
|
48 | 20 |
| Mazanderani | mzn
|
48 | 25 |
| Tamasheq | taq
|
48 | 103 |
| Min Nan Chinese | nan
|
48 | 37 |
| Dari | prs
|
48 | 105 |
| Central Atlas Tamazight | tzm
|
48 | 107 |
| Latvian | lav
|
48 | 32 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang
|
48 | 98 |
| Southern Pashto | pbt
|
47 | 85 |
| Mingrelian | xmf
|
47 | 25 |
| Ladino | lad
|
47 | 30 |
| Komi-Permyak | koi
|
47 | 81 |
| Southwestern Dinka | dik
|
47 | 89 |
| Literary Chinese 文言 | lzh
|
47 | 55 |
| Kalmyk | xal
|
47 | 92 |
| Nuer | nus
|
47 | 97 |
| Batak Toba | bbc
|
46 | 85 |
| Uighur | uig
|
46 | 23 |
| Standard Latvian | lvs
|
46 | 84 |
| Northern Uzbek | uzn
|
46 | 86 |
| Cherokee | chr
|
46 | 84 |
| Eastern Yiddish | ydd
|
45 | 79 |
| West Central Oromo | gaz
|
45 | 84 |
| Kölsch | ksh
|
45 | 27 |
| Hakka Chinese | hak
|
45 | 16 |
| Rusyn | rue
|
45 | 26 |
| Hiligaynon | hil
|
44 | 106 |
| Nigerian Fulfulde | fuv
|
44 | 79 |
| Nepali (macrolanguage) | nep
|
44 | 30 |
| Dimli (individual language) | diq
|
44 | 29 |
| Norwegian Nynorsk | nno
|
44 | 29 |
| Gothic | got
|
44 | 24 |
| Kashmiri | kas
|
44 | 27 |
| Wayuu | guc
|
43 | 83 |
| Scottish Gaelic | gla
|
43 | 23 |
| Northern Frisian | frr
|
43 | 33 |
| Bislama Bislama | bi
|
43 | 178 |
| Kimbundu | kmb
|
43 | 176 |
| Central Kanuri | knc
|
43 | 84 |
| Saraiki | skr
|
43 | 94 |
| Fiji Hindi | hif
|
42 | 98 |
| Gorontalo | gor
|
42 | 95 |
| Tatar | tat
|
42 | 28 |
| Chokwe | cjk
|
42 | 173 |
| Kikuyu | kik
|
42 | 19 |
| Extremaduran | ext
|
42 | 26 |
| Macedo-Romanian | rup
|
42 | 25 |
| Hakha Chin | cnh
|
42 | 91 |
| Vlax Romani | rmy
|
42 | 25 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
42 | 110 |
| Pennsylvania German | pdc
|
42 | 28 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl
|
42 | 113 |
| Ladin | lld
|
42 | 29 |
| Uzbek | uzb
|
41 | 35 |
| Mon | mnw
|
41 | 85 |
| Swati | ssw
|
41 | 20 |
| Central Aymara | ayr
|
41 | 78 |
| Tibetan | bod
|
41 | 21 |
| Navajo Diné bizaad | nv
|
41 | 107 |
| Norwegian | nor
|
41 | 34 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
41 | 120 |
| Gagauz | gag
|
41 | 85 |
| Livvi | olo
|
40 | 13 |
| Pushto | pus
|
40 | 26 |
| Lingua Franca Nova | lfn
|
40 | 16 |
| Saterfriesisch | stq
|
40 | 93 |
| Halh Mongolian | khk
|
40 | 81 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
40 | 62 |
| Võro | vro
|
40 | 16 |
| Tulu | tcy
|
40 | 87 |
| Malagasy | mlg
|
40 | 32 |
| Tachelhit | shi
|
39 | 32 |
| Novial | nov
|
39 | 14 |
| Faroese | fao
|
39 | 25 |
| Kurdish | kur
|
39 | 23 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
39 | 86 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc
|
38 | 136 |
| Zeeuws | zea
|
38 | 29 |
| Pfaelzisch | pfl
|
38 | 27 |
| Toki Pona | tok
|
38 | 31 |
| Dotyali | dty
|
38 | 14 |
| Dinka | din
|
37 | 91 |
| Bashkir | bak
|
37 | 25 |
| Rundi | run
|
37 | 38 |
| Tetun Dili | tdt
|
36 | 5 |
| Azerbaijani | aze
|
36 | 62 |
| Mesopotamian Arabic | acm
|
36 | 80 |
| Dagbani | dag
|
36 | 18 |
| Ingush | inh
|
36 | 16 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
36 | 72 |
| Dogri (macrolanguage) | doi
|
36 | 54 |
| Samoan | smo
|
36 | 20 |
| K'iche' | quc
|
36 | 82 |
| Nias | nia
|
35 | 92 |
| Sango | sag
|
35 | 19 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty
|
35 | 36 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
35 | 57 |
| Venda | ven
|
35 | 19 |
| Betawi | bew
|
34 | 83 |
| Gan Chinese | gan
|
34 | 4 |
| N'Ko | nqo
|
34 | 24 |
| Mongolian | mon
|
34 | 30 |
| Tigre | tig
|
34 | 29 |
| Makasar | mak
|
34 | 89 |
| Lak | lbe
|
34 | 17 |
| Western Armenian | hyw
|
34 | 22 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
33 | 121 |
| Min Dong Chinese | cdo
|
33 | 10 |
| Angika | anp
|
33 | 26 |
| Samogitian | sgs
|
33 | 23 |
| Akan | aka
|
33 | 13 |
| Turkmen | tuk
|
33 | 23 |
| Southern Altai | alt
|
32 | 87 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik
|
32 | 48 |
| Breton | bre
|
32 | 24 |
| Basa (Cameroon) | bas
|
32 | 95 |
| Pāli पाऴि | pi
|
32 | 44 |
| Amis | ami
|
32 | 37 |
| Fanti | fat
|
31 | 12 |
| Serbo-Croatian | hbs
|
31 | 40 |
| Sardinian | srd
|
31 | 13 |
| Pontic | pnt
|
31 | 17 |
| Atikamekw | atj
|
31 | 15 |
| Dzongkha | dzo
|
31 | 13 |
| Kekchí | kek
|
31 | 81 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
31 | 24 |
| Fijian | fij
|
31 | 13 |
| Algerian Arabic | arq
|
31 | 12 |
| Oriya (macrolanguage) | ori
|
30 | 8 |
| Undetermined | und
|
30 | 56 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton
|
30 | 14 |
| Mapudungun | arn
|
30 | 75 |
| Zarma | dje
|
30 | 84 |
| Inari Sami | smn
|
30 | 30 |
| Mam | mam
|
30 | 83 |
| Northern Luri | lrc
|
29 | 89 |
| Fulah | ful
|
29 | 11 |
| Cheyenne | chy
|
29 | 8 |
| Sediq | trv
|
29 | 33 |
| Krio | kri
|
28 | 101 |
| Nyankole | nyn
|
28 | 35 |
| Makhuwa | vmw
|
28 | 22 |
| Kanuri Kanuri | kr
|
28 | 94 |
| Acoli | ach
|
28 | 96 |
| Northern Sami | sme
|
28 | 27 |
| Kadazan Dusun | dtp
|
28 | 90 |
| Farefare | gur
|
28 | 16 |
| Ngaju | nij
|
28 | 88 |
| Choctaw | cho
|
27 | 9 |
| Atayal | tay
|
27 | 20 |
| Ga | gaa
|
27 | 37 |
| Paiwan | pwn
|
27 | 20 |
| Creek | mus
|
27 | 10 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
27 | 138 |
| Guianese Creole French | gcr
|
27 | 15 |
| North Ndebele | nde
|
27 | 14 |
| Kaqchikel | cak
|
27 | 84 |
| Western Frisian | fry
|
27 | 46 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
27 | 11 |
| Pitcairn-Norfolk | pih
|
26 | 17 |
| Cusco Quechua | quz
|
26 | 12 |
| Jèrriais | nrf
|
26 | 10 |
| Limburgan | lim
|
26 | 16 |
| Kotava | avk
|
26 | 15 |
| Tyap | kcg
|
26 | 11 |
| Masbatenyo | msb
|
26 | 74 |
| Bislama | bis
|
26 | 11 |
| Guarani | grn
|
25 | 26 |
| Votic | vot
|
25 | 25 |
| Karelian | krl
|
25 | 23 |
| Gun | guw
|
25 | 43 |
| Chuukese | chk
|
25 | 82 |
| Wolaytta | wal
|
24 | 104 |
| Talysh | tly
|
24 | 21 |
| Ancient Hebrew | hbo
|
24 | 23 |
| Southern Dagaare | dga
|
24 | 17 |
| Eastern Maroon Creole | djk
|
24 | 96 |
| Iban | iba
|
24 | 93 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
24 | 81 |
| Pular | fuf
|
24 | 11 |
| Musi | mui
|
24 | 10 |
| Khasi | kha
|
24 | 100 |
| Halia | hla
|
24 | 19 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
24 | 13 |
| Kagayanen | cgc
|
24 | 23 |
| Guerrero Amuzgo | amu
|
24 | 80 |
| Susu | sus
|
24 | 80 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
24 | 115 |
| Pa'o Karen | blk
|
24 | 11 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr
|
24 | 9 |
| Sakizaya | szy
|
24 | 19 |
| Mamara Senoufo | myk
|
24 | 16 |
| Mamasa | mqj
|
24 | 18 |
| Lole | llg
|
24 | 9 |
| Shipibo-Conibo | shp
|
24 | 76 |
| Coptic | cop
|
24 | 40 |
| Narom | nrm
|
24 | 10 |
| Tzotzil | tzo
|
23 | 84 |
| Teso | teo
|
23 | 89 |
| Morisyen | mfe
|
23 | 103 |
| Konkani (macrolanguage) | kok
|
23 | 33 |
| Asháninka | cni
|
23 | 80 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
23 | 76 |
| Warlpiri | wbp
|
23 | 14 |
| Yiddish | yid
|
23 | 23 |
| Liv | liv
|
23 | 25 |
| Western Niger Fulfulde | fuh
|
23 | 10 |
| Aguaruna | agr
|
23 | 76 |
| Huastec | hus
|
23 | 80 |
| Kupang Malay | mkn
|
23 | 77 |
| Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
23 | 48 |
| Kwanyama Kuanyama | kj
|
23 | 127 |
| Lugbara | lgg
|
23 | 24 |
| Rotokas | roo
|
23 | 9 |
| Motu | meu
|
23 | 75 |
| Saposa | sps
|
23 | 19 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
23 | 45 |
| Eastern Tamang | taj
|
23 | 79 |
| Papantla Totonac | top
|
22 | 11 |
| Komi-Zyrian | kpv
|
22 | 13 |
| Rejang | rej
|
22 | 23 |
| Mezquital Otomi | ote
|
22 | 13 |
| Highland Oaxaca Chontal | chd
|
22 | 10 |
| Garifuna | cab
|
22 | 83 |
| Ghomálá' | bbj
|
22 | 38 |
| Seselwa Creole French | crs
|
22 | 105 |
| Central Mazahua | maz
|
22 | 80 |
| Chuvash | chv
|
22 | 17 |
| Suba | sxb
|
22 | 17 |
| South Ndebele | nbl
|
22 | 14 |
