Search is not available for this dataset
generation int64 0 10.9k | best float64 9.97 60.2 | mean float64 -0.18 27.5 | median float64 -0.04 30.7 | worst float64 -19.34 2.79 | seconds float64 3.1 3.79 | evals_per_sec float64 52.8 64.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9.96515 | -0.17966 | -0.03763 | -15.74706 | 3.79 | 52.8 |
1 | 14.13294 | 0.65452 | 0.0739 | -13.83296 | 3.304 | 60.5 |
2 | 22.69123 | 1.61322 | 0.23411 | -8.27756 | 3.273 | 61.1 |
3 | 22.69123 | 2.4221 | 0.45029 | -2.63525 | 3.268 | 61.2 |
4 | 22.69123 | 2.86268 | 0.74505 | -9.78972 | 3.289 | 60.8 |
5 | 25.69817 | 3.88737 | 0.60658 | -6.31606 | 3.264 | 61.3 |
6 | 26.70992 | 4.89048 | 1.30654 | -3.83247 | 3.263 | 61.3 |
7 | 26.70992 | 5.7388 | 2.05632 | -7.03963 | 3.282 | 60.9 |
8 | 26.70992 | 6.0822 | 2.29817 | -4.95526 | 3.259 | 61.4 |
9 | 26.70992 | 7.72032 | 4.06566 | -8.9918 | 3.237 | 61.8 |
10 | 26.70992 | 7.57251 | 4.27338 | -5.9623 | 3.228 | 62 |
11 | 28.8857 | 8.51428 | 4.60888 | -2.77533 | 3.269 | 61.2 |
12 | 28.8857 | 10.53112 | 8.05164 | -5.17837 | 3.237 | 61.8 |
13 | 28.8857 | 10.65237 | 7.44353 | -5.05725 | 3.232 | 61.9 |
14 | 30.48103 | 13.89354 | 15.71882 | -3.2346 | 3.215 | 62.2 |
15 | 30.48103 | 14.87067 | 16.81308 | -8.0541 | 3.211 | 62.3 |
16 | 31.1985 | 16.1506 | 18.67498 | -6.37039 | 3.217 | 62.2 |
17 | 31.57646 | 16.00962 | 16.69688 | -1.14902 | 3.25 | 61.5 |
18 | 33.54362 | 15.98702 | 18.1171 | -5.08978 | 3.218 | 62.1 |
19 | 33.54362 | 17.17221 | 20.2936 | -1.65612 | 3.207 | 62.4 |
20 | 33.54362 | 17.91656 | 21.23221 | -0.36711 | 3.23 | 61.9 |
21 | 34.23347 | 17.88534 | 20.98895 | -0.08761 | 3.235 | 61.8 |
22 | 34.23347 | 17.88137 | 20.05746 | -3.20601 | 3.214 | 62.2 |
23 | 34.845 | 17.86487 | 21.15822 | -2.85986 | 3.235 | 61.8 |
24 | 34.845 | 18.91555 | 22.34871 | -6.70032 | 3.216 | 62.2 |
25 | 35.38237 | 19.32616 | 23.69905 | -2.40946 | 3.218 | 62.1 |
26 | 35.38237 | 19.89642 | 24.01464 | -10.42381 | 3.23 | 61.9 |
27 | 36.1173 | 18.93604 | 20.43709 | -2.1205 | 3.235 | 61.8 |
28 | 36.1173 | 20.18324 | 25.17247 | -1.18358 | 3.208 | 62.4 |
29 | 36.1173 | 17.6091 | 19.50739 | -1.89398 | 3.226 | 62 |
30 | 36.1173 | 19.39936 | 24.1005 | -2.91263 | 3.232 | 61.9 |
31 | 36.1173 | 18.53586 | 22.49283 | -1.80064 | 3.216 | 62.2 |
32 | 36.1173 | 19.17199 | 23.18449 | -3.08515 | 3.218 | 62.1 |
33 | 36.1173 | 20.02652 | 24.14675 | -1.40361 | 3.202 | 62.5 |
34 | 37.67943 | 21.18272 | 25.6905 | -1.65978 | 3.195 | 62.6 |
35 | 37.67943 | 19.45693 | 23.21623 | -0.45524 | 3.189 | 62.7 |
36 | 37.67943 | 19.38455 | 22.84445 | -2.02329 | 3.211 | 62.3 |
37 | 37.67943 | 20.05863 | 24.87524 | -0.7831 | 3.213 | 62.3 |
38 | 37.67943 | 20.80948 | 26.11577 | -0.68854 | 3.207 | 62.4 |
39 | 37.67943 | 20.60364 | 24.5636 | -0.5443 | 3.196 | 62.6 |
40 | 37.67943 | 18.91119 | 20.43294 | -13.16095 | 3.21 | 62.3 |
41 | 37.83407 | 20.30071 | 25.31239 | -1.54263 | 3.204 | 62.4 |
42 | 37.83407 | 19.11234 | 21.07949 | -1.95618 | 3.233 | 61.9 |
43 | 37.83407 | 18.73081 | 19.48658 | -0.50118 | 3.25 | 61.5 |
44 | 37.83407 | 16.37969 | 16.12336 | -4.83125 | 3.253 | 61.5 |
45 | 37.83407 | 20.5936 | 24.94704 | -9.2619 | 3.249 | 61.6 |
46 | 38.11953 | 19.27157 | 22.6161 | -1.5392 | 3.278 | 61 |
47 | 38.11953 | 18.48005 | 21.12072 | -2.70209 | 3.265 | 61.3 |
48 | 38.11953 | 17.24485 | 14.51417 | -0.57481 | 3.232 | 61.9 |
49 | 38.11953 | 19.36984 | 23.42996 | -0.14913 | 3.225 | 62 |
50 | 38.11953 | 16.44476 | 13.89885 | -3.44583 | 3.202 | 62.5 |
51 | 38.11953 | 16.26148 | 12.76423 | -1.35379 | 3.242 | 61.7 |
52 | 38.11953 | 17.87382 | 18.83764 | -3.93191 | 3.203 | 62.4 |
53 | 38.11953 | 17.04759 | 15.17912 | -2.11748 | 3.219 | 62.1 |
54 | 38.11953 | 17.07543 | 14.7519 | -1.62185 | 3.23 | 61.9 |
55 | 38.11953 | 17.87622 | 18.12353 | -1.28074 | 3.232 | 61.9 |
56 | 38.11953 | 16.15417 | 13.06334 | -14.54952 | 3.2 | 62.5 |
57 | 38.11953 | 17.74333 | 18.68753 | -0.97973 | 3.222 | 62.1 |
58 | 38.11953 | 17.20188 | 14.46275 | -1.06303 | 3.194 | 62.6 |
59 | 38.49507 | 19.01948 | 18.23512 | -1.85673 | 3.218 | 62.1 |
60 | 38.49507 | 16.54242 | 13.6039 | -0.42407 | 3.206 | 62.4 |
61 | 38.49507 | 19.77805 | 23.21633 | -0.27252 | 3.203 | 62.4 |
62 | 38.49507 | 17.61381 | 17.19498 | -3.25769 | 3.209 | 62.3 |
63 | 39.08263 | 17.61854 | 18.24882 | -0.30714 | 3.213 | 62.2 |
64 | 39.08263 | 16.00605 | 13.86372 | -13.42998 | 3.228 | 62 |
65 | 39.08263 | 15.81199 | 12.75829 | -1.06884 | 3.269 | 61.2 |
66 | 39.08263 | 19.03898 | 19.16717 | -5.99655 | 3.219 | 62.1 |
67 | 39.08263 | 17.42005 | 15.60859 | -5.48805 | 3.212 | 62.3 |
68 | 39.08263 | 16.6376 | 13.83603 | -4.60129 | 3.201 | 62.5 |
69 | 39.08263 | 19.74317 | 22.17431 | -0.95257 | 3.188 | 62.7 |
70 | 39.08263 | 19.38111 | 20.575 | -1.79297 | 3.196 | 62.6 |
71 | 39.2141 | 19.84098 | 21.58292 | -2.41839 | 3.184 | 62.8 |
72 | 39.2141 | 19.00788 | 18.77988 | -1.01001 | 3.208 | 62.3 |
73 | 39.2141 | 18.96679 | 18.20456 | -0.73304 | 3.243 | 61.7 |
74 | 39.2141 | 20.33814 | 21.03985 | -4.18765 | 3.192 | 62.7 |
75 | 39.2141 | 18.70607 | 16.40603 | -11.93998 | 3.226 | 62 |
76 | 39.2141 | 20.93976 | 25.41168 | -0.29249 | 3.187 | 62.7 |
77 | 39.2141 | 19.91016 | 20.95732 | -2.25789 | 3.206 | 62.4 |
78 | 39.2141 | 21.23317 | 23.91315 | -0.55976 | 3.187 | 62.8 |
79 | 39.2963 | 19.58371 | 21.41849 | -4.64304 | 3.196 | 62.6 |
80 | 39.2963 | 19.53096 | 17.92028 | -6.83791 | 3.181 | 62.9 |
81 | 39.2963 | 19.72212 | 20.24897 | -7.45196 | 3.21 | 62.3 |
82 | 39.40203 | 20.96728 | 24.45236 | -2.06512 | 3.204 | 62.4 |
83 | 39.40203 | 20.08829 | 21.20415 | -8.40343 | 3.202 | 62.5 |
84 | 39.40203 | 22.31058 | 27.59308 | -1.66454 | 3.191 | 62.7 |
85 | 39.60404 | 23.22113 | 27.97176 | -0.30234 | 3.19 | 62.7 |
86 | 39.98557 | 19.98711 | 20.89673 | -13.99225 | 3.195 | 62.6 |
87 | 39.98557 | 21.96585 | 26.89952 | -7.87833 | 3.189 | 62.7 |
88 | 40.23871 | 20.0854 | 24.20966 | -0.81255 | 3.225 | 62 |
89 | 40.23871 | 21.4012 | 24.24723 | -1.86749 | 3.189 | 62.7 |
90 | 40.23871 | 22.13622 | 26.84587 | -1.81413 | 3.177 | 63 |
91 | 40.75185 | 20.8123 | 23.6541 | -9.03358 | 3.211 | 62.3 |
92 | 40.75185 | 20.14285 | 22.18291 | -1.02484 | 3.204 | 62.4 |
93 | 40.75185 | 20.17469 | 22.49631 | -4.13626 | 3.173 | 63 |
94 | 40.75185 | 19.59929 | 20.31535 | -2.57833 | 3.172 | 63 |
95 | 40.75185 | 20.04912 | 20.21512 | -0.30491 | 3.174 | 63 |
96 | 40.75185 | 21.42191 | 24.77068 | -7.32711 | 3.173 | 63 |
97 | 40.78079 | 21.66959 | 26.40633 | -0.48083 | 3.168 | 63.1 |
98 | 40.83126 | 19.21788 | 20.12869 | -1.4329 | 3.197 | 62.6 |
99 | 40.83126 | 19.49925 | 18.98422 | -1.36942 | 3.206 | 62.4 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 502