Datasets:
station_id int16 1 1.25k ⌀ | date date32 | max_temp float64 -22.5 41.8 ⌀ | max_temp_time large_stringclasses 122
values | quality_flag stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
1 | 1976-11-29 | -0.6 | null | 4 |
1 | 1976-11-30 | 2 | null | 8 |
1 | 1976-12-01 | 4.7 | null | 8 |
1 | 1976-12-02 | 7.6 | null | 8 |
1 | 1976-12-03 | 3.8 | null | 4 |
1 | 1976-12-04 | 2.5 | null | 8 |
1 | 1976-12-05 | 5 | null | 8 |
1 | 1976-12-06 | 3.3 | null | 8 |
1 | 1976-12-07 | 4.3 | null | 8 |
1 | 1976-12-08 | 3.4 | null | 4 |
1 | 1976-12-09 | 2 | null | 4 |
1 | 1976-12-10 | 1.5 | null | 8 |
1 | 1976-12-11 | 2.2 | null | 8 |
1 | 1976-12-12 | 3.6 | null | 8 |
1 | 1976-12-13 | 0.7 | null | 8 |
1 | 1976-12-14 | 2.9 | null | 8 |
1 | 1976-12-15 | 3.7 | null | 8 |
1 | 1976-12-16 | 2.9 | null | 8 |
1 | 1976-12-17 | 6.5 | null | 8 |
1 | 1976-12-18 | 6.6 | null | 8 |
1 | 1976-12-19 | 2.3 | null | 8 |
1 | 1976-12-20 | 1.8 | null | 8 |
1 | 1976-12-21 | 0.6 | null | 8 |
1 | 1976-12-22 | -0.3 | null | 8 |
1 | 1976-12-23 | 2.4 | null | 8 |
1 | 1976-12-24 | 0.4 | null | 8 |
1 | 1976-12-25 | -0.6 | null | 8 |
1 | 1976-12-26 | 1.7 | null | 8 |
1 | 1976-12-27 | -2.5 | null | 8 |
1 | 1976-12-28 | -1.5 | null | 8 |
1 | 1976-12-29 | -1.3 | null | 8 |
1 | 1976-12-30 | -2.4 | null | 8 |
1 | 1976-12-31 | -3.5 | null | 8 |
1 | 1977-01-01 | -4.7 | null | 8 |
1 | 1977-01-02 | -2.3 | null | 8 |
1 | 1977-01-03 | -2.4 | null | 8 |
1 | 1977-01-04 | -3.7 | null | 8 |
1 | 1977-01-05 | -2.6 | null | 8 |
1 | 1977-01-06 | -3.3 | null | 8 |
1 | 1977-01-07 | -0.4 | null | 8 |
1 | 1977-01-08 | -0.6 | null | 8 |
1 | 1977-01-09 | -0.5 | null | 8 |
1 | 1977-01-10 | 1.1 | null | 8 |
1 | 1977-01-11 | 0.3 | null | 8 |
1 | 1977-01-12 | 0.1 | null | 8 |
1 | 1977-01-13 | -3 | null | 8 |
1 | 1977-01-14 | -3.7 | null | 8 |
1 | 1977-01-15 | -3.9 | null | 8 |
1 | 1977-01-16 | -1.9 | null | 8 |
1 | 1977-01-17 | -0.7 | null | 8 |
1 | 1977-01-18 | -3.4 | null | 8 |
1 | 1977-01-19 | -3.5 | null | 8 |
1 | 1977-01-20 | -3 | null | 8 |
1 | 1977-01-21 | -3.2 | null | 8 |
1 | 1977-01-22 | -2.6 | null | 8 |
1 | 1977-01-23 | -2.7 | null | 8 |
1 | 1977-01-24 | -3.5 | null | 8 |
1 | 1977-01-25 | 0.8 | null | 8 |
1 | 1977-01-26 | 1 | null | 8 |
1 | 1977-01-27 | 0.7 | null | 8 |
1 | 1977-01-28 | -2.2 | null | 8 |
1 | 1977-01-29 | -2.9 | null | 8 |
1 | 1977-01-30 | -4.1 | null | 8 |
1 | 1977-01-31 | -4.8 | null | 8 |
1 | 1977-02-01 | -4.7 | null | 8 |
1 | 1977-02-02 | -4 | null | 8 |
1 | 1977-02-03 | -1.9 | null | 8 |
1 | 1977-02-04 | 0 | null | 8 |
1 | 1977-02-05 | -1.3 | null | 8 |
1 | 1977-02-06 | -0.9 | null | 8 |
1 | 1977-02-07 | -4.1 | null | 8 |
1 | 1977-02-08 | -2.5 | null | 8 |
1 | 1977-02-09 | -0.6 | null | 8 |
1 | 1977-02-10 | 0 | null | 8 |
1 | 1977-02-11 | -3.8 | null | 8 |
1 | 1977-02-12 | 0.3 | null | 8 |
1 | 1977-02-13 | 0.7 | null | 8 |
1 | 1977-02-14 | 1.7 | null | 8 |
1 | 1977-02-15 | 0.1 | null | 8 |
1 | 1977-02-16 | -1.2 | null | 8 |
1 | 1977-02-17 | -1.9 | null | 8 |
1 | 1977-02-18 | -1.6 | null | 8 |
1 | 1977-02-19 | 2.1 | null | 4 |
1 | 1977-02-20 | 3.5 | null | 8 |
1 | 1977-02-21 | 1.4 | null | 8 |
1 | 1977-02-22 | -3.8 | null | 8 |
1 | 1977-02-23 | -0.9 | null | 8 |
1 | 1977-02-24 | 6.7 | null | 8 |
1 | 1977-02-25 | 9.3 | null | 8 |
1 | 1977-02-26 | 6.2 | null | 8 |
1 | 1977-02-27 | 5.1 | null | 8 |
1 | 1977-02-28 | 6.3 | null | 8 |
1 | 1977-03-01 | 9.3 | null | 8 |
1 | 1977-03-02 | 1.9 | null | 8 |
1 | 1977-03-03 | 1.5 | null | 8 |
1 | 1977-03-04 | -1 | null | 8 |
1 | 1977-03-05 | -3.5 | null | 8 |
1 | 1977-03-06 | -1.3 | null | 8 |
1 | 1977-03-07 | 0.9 | null | 8 |
1 | 1977-03-08 | 7.3 | null | 8 |
End of preview. Expand in Data Studio
日本の日別最高気温データセット
気象庁が公開する観測データから、日別の最高気温のみを抽出・整形したもの。 気象官署とアメダス(歴代ランキング掲載の記録保持地点を含む)を収録している。
| ファイル | 内容 |
|---|---|
daily_max.parquet |
日別最高気温(station_id, date, max_temp, quality_flag) |
stations.parquet |
観測地点マスタ(jma_code, 名称, 都道府県, 緯度経度, 標高, 観測開始日) |
daily_max.station_id は stations.id に対応する。
出典・ライセンス
出典:気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/)を加工して作成。
気象庁の「公共データ利用規約(第1.0版)」に基づき、出典を明記のうえ利用・再配布しています。 本データは上記を加工・再構成したものであり、公式発表値と差異が生じた場合は 気象庁の公表値を正とします。予報・警報等の目的には使用しないでください。
生成元
- Downloads last month
- 459