code1 stringlengths 6 6 | code2 int64 13k 100k | company stringlengths 5 31 | year int64 2.02k 2.02k | text stringlengths 10.5k 154k |
|---|---|---|---|---|
E03196 | 99,420 | 株式会社ジョイフル | 2,018 |
(5) 【所有者別状況】
平成30年6月30日現在
区分
株式の状況(1単元の株式数100株)
単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体
金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等
個人その他
計
個人以外
個人
株主数(人)
─
13
7
98
13
5
12,927
13,063
―
所有株式数(単元)
─
24,879
2,890
136,086
1,427
41
153,929
319,252
6,700
所有株式数の割合(%)... |
E31052 | 94,180 | 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 2,018 | " \n5 【従業員の状況】\n(1) 連結会社の状況\n平成30年8月31日現在\n\n\n\n\n(...TRUNCATED) |
E02120 | 66,330 | 株式会社C&Gシステムズ | 2,018 | "(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】\n① 企業統治の体制\nイ.企業(...TRUNCATED) |
E01714 | 63,280 | 荏原実業株式会社 | 2,018 | "3【配当政策】\n\n利益配分については、株主の皆様に対して安定的配当(...TRUNCATED) |
E00544 | 31,050 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 2,018 | " \n5 【従業員の状況】\n(1) 連結会社の状況 2018年12月31日現在\n\n\n\n\n\n\n(...TRUNCATED) |
E01921 | 68,530 | 株式会社共和電業 | 2,018 | " \n5 【役員の状況】男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―(...TRUNCATED) |
E01257 | 55,420 | 新報国製鉄株式会社 | 2,018 | "(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】\nコーポレート・ガバナンスに関(...TRUNCATED) |
E01999 | 68,660 | 日置電機株式会社 | 2,018 | "(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】\nコーポレート・ガバナンス(...TRUNCATED) |
E01502 | 61,410 | DMG森精機株式会社 | 2,018 | "2【沿革】\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1948年10月\n\n\n奈良県大和郡山市北郡山町31(...TRUNCATED) |
E31354 | 39,130 | 株式会社sMedio | 2,018 | "(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】\n① コーポレート・ガバナンス(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11