Datasets:
fgroup stringclasses 3
values | gender stringclasses 2
values | yr int32 2k 2.03k | innings_num int32 1 4 | state_over int32 0 49 | wkts float64 0 9 | n_faced float64 0 11.6k | n_deliveries int64 1 11.7k | exp_bat_runs float64 0 4 | exp_bat_out float64 0 1 | exp_bowl_runs float64 0 4 | exp_bowl_wkt float64 0 1 | exp_b_dot float64 0 1 | exp_b_four float64 0 1 | exp_b_six float64 0 0.33 | exp_b_wide float64 0 0.5 | exp_b_noball float64 0 0.15 | exp_b_inplay float64 0 1 | exp_b_bowled float64 0 0.5 | exp_b_lbw float64 0 1 | exp_b_ct_keeper float64 0 1 | exp_b_ct_field float64 0 1 | exp_b_ct_bowler float64 0 0.5 | exp_b_stumped float64 0 0.2 | exp_b_hit_wicket float64 0 0.01 | exp_b_run_out float64 0 0.17 | exp_t_dot float64 0 1 | exp_t_four float64 0 1 | exp_t_six float64 0 0.5 | exp_t_inplay float64 0 1 | exp_t_bowled float64 0 0.5 ⌀ | exp_t_lbw float64 0 1 ⌀ | exp_t_ct_keeper float64 0 1 | exp_t_ct_field float64 0 1 ⌀ | exp_t_ct_bowler float64 0 0.5 ⌀ | exp_t_stumped float64 0 0.2 ⌀ | exp_t_run_out float64 0 0.2 ⌀ | exp_inplay_runs float64 1 3 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | male | 2,016 | 1 | 30 | 1 | 98 | 98 | 1.01642 | 0.023536 | 1.021633 | 0.023256 | 0.387236 | 0.080584 | 0.018929 | 0.011898 | 0.002163 | 0.50027 | 0.004327 | 0.000541 | 0.003245 | 0.014062 | 0.001082 | 0 | 0 | 0.001082 | 0.392994 | 0.081554 | 0.019157 | 0.506294 | 0.004379 | 0.000547 | 0.003284 | 0.014231 | 0.001095 | 0 | 0 | 1.136216 |
T20 | male | 2,021 | 1 | 17 | 7 | 478 | 495 | 1.161088 | 0.083682 | 1.161616 | 0.074747 | 0.40202 | 0.068687 | 0.046465 | 0.034343 | 0.00404 | 0.446465 | 0.012121 | 0.008081 | 0.010101 | 0.040404 | 0.00202 | 0.00202 | 0 | 0.010101 | 0.41841 | 0.07113 | 0.048117 | 0.462343 | 0.012552 | 0.008368 | 0.01046 | 0.041841 | 0.002092 | 0.002092 | 0.006276 | 1.183473 |
ODI | male | 2,026 | 1 | 11 | 3 | 171 | 181 | 0.579971 | 0.020324 | 0.602351 | 0.019782 | 0.653956 | 0.057913 | 0.004587 | 0.026663 | 0.004587 | 0.25344 | 0.004014 | 0.003154 | 0.003727 | 0.007454 | 0.001147 | 0.000287 | 0 | 0 | 0.675405 | 0.059499 | 0.004713 | 0.260383 | 0.004124 | 0.00324 | 0.003829 | 0.007658 | 0.001178 | 0.000295 | 0 | 1.204751 |
ODI | male | 2,023 | 1 | 48 | 7 | 243 | 255 | 1.49852 | 0.090395 | 1.499349 | 0.082227 | 0.293 | 0.115795 | 0.064533 | 0.032787 | 0.007546 | 0.490502 | 0.022639 | 0.004684 | 0.004424 | 0.046318 | 0.001821 | 0.002082 | 0.00026 | 0.009628 | 0.30643 | 0.11972 | 0.06672 | 0.507129 | 0.023406 | 0.004843 | 0.004574 | 0.047888 | 0.001883 | 0.002152 | 0.005381 | 1.22122 |
ODI | male | 2,021 | 2 | 15 | 3 | 254 | 255 | 0.705683 | 0.017547 | 0.719655 | 0.016836 | 0.562451 | 0.059123 | 0.009201 | 0.018207 | 0.00372 | 0.348669 | 0.001958 | 0.002153 | 0.00372 | 0.008222 | 0.000196 | 0.000587 | 0 | 0.00137 | 0.575274 | 0.060219 | 0.009372 | 0.355135 | 0.001994 | 0.002193 | 0.003789 | 0.008375 | 0.000199 | 0.000598 | 0.000399 | 1.150477 |
ODI | male | 2,019 | 2 | 36 | 5 | 160 | 162 | 0.927541 | 0.032787 | 0.937801 | 0.030458 | 0.451427 | 0.07791 | 0.017954 | 0.022122 | 0.003847 | 0.427701 | 0.005771 | 0.003527 | 0.004489 | 0.014107 | 0.001282 | 0.001282 | 0 | 0.002244 | 0.46459 | 0.079672 | 0.018361 | 0.437377 | 0.005902 | 0.003607 | 0.00459 | 0.014426 | 0.001311 | 0.001311 | 0.001639 | 1.14018 |
ODI | male | 2,012 | 1 | 34 | 8 | 30 | 30 | 0.578947 | 0.033298 | 0.591579 | 0.032632 | 0.630526 | 0.047368 | 0.006316 | 0.02 | 0.003158 | 0.293684 | 0.007368 | 0.007368 | 0.003158 | 0.012632 | 0.002105 | 0 | 0 | 0.002105 | 0.645542 | 0.048335 | 0.006445 | 0.299678 | 0.007519 | 0.007519 | 0.003222 | 0.012889 | 0.002148 | 0 | 0 | 1.157706 |
T20 | female | 2,018 | 1 | 14 | 5 | 178 | 184 | 0.870744 | 0.053884 | 0.892666 | 0.048473 | 0.439408 | 0.070822 | 0.007554 | 0.047844 | 0.007869 | 0.429336 | 0.01385 | 0.00661 | 0.003462 | 0.02046 | 0.002203 | 0.001889 | 0 | 0.00724 | 0.466777 | 0.07438 | 0.007934 | 0.450909 | 0.014545 | 0.006942 | 0.003636 | 0.021488 | 0.002314 | 0.001322 | 0.003636 | 1.165689 |
ODI | female | 2,026 | 1 | 43 | 2 | 20 | 20 | 1.346939 | 0.057143 | 1.366142 | 0.055118 | 0.275591 | 0.133858 | 0.011811 | 0.035433 | 0.003937 | 0.543307 | 0.003937 | 0.003937 | 0.003937 | 0.031496 | 0.007874 | 0.003937 | 0 | 0 | 0.285714 | 0.138776 | 0.012245 | 0.563265 | 0.004082 | 0.004082 | 0.004082 | 0.032653 | 0.008163 | 0.004082 | 0 | 1.275362 |
T20 | male | 2,007 | 1 | 1 | 1 | 68 | 73 | 0.961017 | 0.040866 | 0.977258 | 0.038224 | 0.537054 | 0.114071 | 0.019982 | 0.044104 | 0.00486 | 0.282028 | 0.008881 | 0.00438 | 0.006061 | 0.017642 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00006 | 0.00198 | 0.564721 | 0.119335 | 0.020904 | 0.295041 | 0.009291 | 0.004583 | 0.00634 | 0.018456 | 0.000753 | 0.000439 | 0.000942 | 1.214255 |
T20 | female | 2,024 | 2 | 18 | 7 | 309 | 319 | 1.012945 | 0.084142 | 1.037618 | 0.081505 | 0.373041 | 0.084639 | 0.009404 | 0.031348 | 0.00627 | 0.495298 | 0.015674 | 0.003135 | 0.009404 | 0.043887 | 0 | 0.009404 | 0 | 0.003135 | 0.391586 | 0.087379 | 0.009709 | 0.511327 | 0.016181 | 0.003236 | 0.009709 | 0.045307 | 0 | 0.009709 | 0 | 1.206742 |
MULTI | male | 2,026 | 1 | 6 | 4 | 1,514 | 1,520 | 0.543593 | 0.006605 | 0.55 | 0.006579 | 0.677632 | 0.053289 | 0.003289 | 0.003947 | 0.003289 | 0.259868 | 0.001316 | 0.000658 | 0.001316 | 0.002632 | 0.000658 | 0 | 0 | 0 | 0.682299 | 0.053501 | 0.003303 | 0.260898 | 0.001321 | 0.000661 | 0.001321 | 0.002642 | 0.000661 | 0 | 0 | 1.187342 |
MULTI | male | 2,018 | 1 | 7 | 2 | 433 | 434 | 0.457275 | 0.011547 | 0.460829 | 0.009217 | 0.71659 | 0.041475 | 0 | 0.002304 | 0.002304 | 0.237327 | 0.002304 | 0 | 0.004608 | 0.002304 | 0 | 0 | 0 | 0.002304 | 0.720554 | 0.04157 | 0 | 0.237875 | 0.002309 | 0 | 0.004619 | 0.002309 | 0 | 0 | 0.002309 | 1.210362 |
MULTI | male | 2,021 | 1 | 1 | 5 | 159 | 159 | 0.51831 | 0.020743 | 0.528524 | 0.020466 | 0.774367 | 0.077002 | 0.001279 | 0.001023 | 0.005372 | 0.143003 | 0.003326 | 0.005116 | 0.004349 | 0.007163 | 0.000512 | 0 | 0 | 0.000256 | 0.778489 | 0.077081 | 0.00128 | 0.14315 | 0.003329 | 0.005122 | 0.004353 | 0.00717 | 0.000512 | 0 | 0.000256 | 1.413238 |
ODI | male | 2,024 | 2 | 29 | 1 | 89 | 91 | 0.967972 | 0.025623 | 0.972048 | 0.024458 | 0.431167 | 0.078966 | 0.020266 | 0.018169 | 0.001398 | 0.450035 | 0.003494 | 0.002795 | 0.004193 | 0.012579 | 0.000699 | 0.000699 | 0 | 0.000699 | 0.440569 | 0.080427 | 0.020641 | 0.458363 | 0.003559 | 0.002847 | 0.00427 | 0.012811 | 0.000712 | 0.000712 | 0.000712 | 1.139752 |
ODI | male | 2,026 | 1 | 19 | 1 | 207 | 211 | 0.850494 | 0.021157 | 0.85876 | 0.019865 | 0.470203 | 0.067938 | 0.012912 | 0.014104 | 0.002185 | 0.433453 | 0.004569 | 0.001788 | 0.003576 | 0.007946 | 0.001391 | 0.000596 | 0 | 0.001788 | 0.47834 | 0.06891 | 0.013097 | 0.439653 | 0.004634 | 0.001813 | 0.003627 | 0.00806 | 0.00141 | 0.000604 | 0.001007 | 1.128781 |
ODI | male | 2,002 | 2 | 42 | 8 | 6 | 6 | 0.899669 | 0.046307 | 0.912554 | 0.045064 | 0.488734 | 0.064914 | 0.025751 | 0.026824 | 0.002682 | 0.392704 | 0.009657 | 0.004828 | 0.006974 | 0.021459 | 0.001073 | 0.001073 | 0 | 0.001073 | 0.503308 | 0.066703 | 0.026461 | 0.403528 | 0.009923 | 0.004961 | 0.007166 | 0.022051 | 0.001103 | 0.001103 | 0 | 1.174863 |
ODI | male | 2,019 | 2 | 37 | 8 | 67 | 67 | 0.789961 | 0.050965 | 0.799546 | 0.048411 | 0.581694 | 0.073374 | 0.023449 | 0.020424 | 0.003026 | 0.29879 | 0.012859 | 0.006808 | 0.005295 | 0.02118 | 0.000756 | 0.001513 | 0 | 0.002269 | 0.596139 | 0.074903 | 0.023938 | 0.305019 | 0.013127 | 0.00695 | 0.005405 | 0.021622 | 0.000772 | 0.001544 | 0.001544 | 1.136709 |
ODI | male | 2,014 | 2 | 25 | 1 | 76 | 77 | 0.947912 | 0.017363 | 0.957525 | 0.017082 | 0.43952 | 0.076177 | 0.019391 | 0.016159 | 0.001847 | 0.44783 | 0.00277 | 0.000923 | 0.001385 | 0.008772 | 0.001847 | 0.001385 | 0 | 0 | 0.447677 | 0.077428 | 0.019709 | 0.455185 | 0.002816 | 0.000939 | 0.001408 | 0.008916 | 0.001877 | 0.001408 | 0 | 1.142268 |
ODI | male | 2,011 | 1 | 15 | 5 | 27 | 27 | 0.579332 | 0.020877 | 0.593654 | 0.018424 | 0.64176 | 0.055271 | 0.002047 | 0.019447 | 0.003071 | 0.278403 | 0.005118 | 0.002047 | 0.002047 | 0.007165 | 0.002047 | 0 | 0 | 0.002047 | 0.65762 | 0.056367 | 0.002088 | 0.283925 | 0.005219 | 0.002088 | 0.002088 | 0.007307 | 0.002088 | 0 | 0.002088 | 1.202206 |
ODI | female | 2,023 | 1 | 33 | 5 | 82 | 85 | 0.662413 | 0.039443 | 0.684978 | 0.036996 | 0.549327 | 0.048206 | 0.005605 | 0.033632 | 0.002242 | 0.362108 | 0.007848 | 0.001121 | 0.004484 | 0.016816 | 0.002242 | 0.004484 | 0 | 0.001121 | 0.569606 | 0.049884 | 0.0058 | 0.37471 | 0.008121 | 0.00116 | 0.00464 | 0.017401 | 0.00232 | 0.00464 | 0.00116 | 1.142415 |
ODI | male | 2,018 | 1 | 24 | 1 | 225 | 229 | 0.9134 | 0.017928 | 0.921194 | 0.015821 | 0.424776 | 0.066866 | 0.014627 | 0.017612 | 0.002388 | 0.474627 | 0.002388 | 0.001194 | 0.001493 | 0.010149 | 0.000299 | 0.000299 | 0 | 0.00209 | 0.433911 | 0.068064 | 0.014889 | 0.483136 | 0.002431 | 0.001215 | 0.001519 | 0.010331 | 0.000304 | 0.000304 | 0.001823 | 1.142138 |
ODI | female | 2,012 | 1 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0.565934 | 0.035714 | 0.584 | 0.034667 | 0.658667 | 0.061333 | 0.002667 | 0.029333 | 0.002667 | 0.245333 | 0.018667 | 0.008 | 0.002667 | 0.005333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681319 | 0.063187 | 0.002747 | 0.252747 | 0.019231 | 0.008242 | 0.002747 | 0.005495 | 0 | 0 | 0 | 1.173913 |
T20 | male | 2,024 | 2 | 10 | 8 | 60 | 62 | 0.777473 | 0.071429 | 0.798408 | 0.066313 | 0.583554 | 0.074271 | 0.02122 | 0.034483 | 0.002653 | 0.286472 | 0.023873 | 0.007958 | 0.002653 | 0.029178 | 0 | 0.002653 | 0 | 0.005305 | 0.604396 | 0.076923 | 0.021978 | 0.296703 | 0.024725 | 0.008242 | 0.002747 | 0.03022 | 0 | 0.002747 | 0.002747 | 1.138889 |
T20 | male | 2,025 | 2 | 19 | 5 | 280 | 299 | 1.78633 | 0.110816 | 1.775309 | 0.092034 | 0.272929 | 0.132974 | 0.10219 | 0.043478 | 0.011108 | 0.444938 | 0.018089 | 0.001904 | 0.007934 | 0.059346 | 0.003808 | 0.000952 | 0 | 0.024754 | 0.288985 | 0.139018 | 0.106835 | 0.465163 | 0.018912 | 0.001991 | 0.008295 | 0.062044 | 0.003981 | 0.000995 | 0.014599 | 1.266762 |
ODI | male | 2,009 | 1 | 37 | 2 | 48 | 50 | 1.182979 | 0.035461 | 1.188801 | 0.033781 | 0.34012 | 0.099028 | 0.028228 | 0.021286 | 0.004165 | 0.509949 | 0.005553 | 0.003239 | 0.002776 | 0.018973 | 0.001388 | 0.001851 | 0 | 0.003239 | 0.348936 | 0.101182 | 0.028842 | 0.52104 | 0.005674 | 0.00331 | 0.002837 | 0.019385 | 0.001418 | 0.001418 | 0.001418 | 1.161525 |
MULTI | male | 2,026 | 2 | 12 | 4 | 97 | 97 | 0.610405 | 0.011236 | 0.616679 | 0.010973 | 0.666179 | 0.066081 | 0.005121 | 0.001707 | 0.004389 | 0.257986 | 0.001219 | 0.001951 | 0.001951 | 0.005121 | 0.000244 | 0.000488 | 0 | 0.000975 | 0.670249 | 0.066194 | 0.005129 | 0.258427 | 0.001221 | 0.001954 | 0.001954 | 0.005129 | 0.000244 | 0.000489 | 0.000244 | 1.218336 |
T20 | male | 2,025 | 2 | 19 | 9 | 527 | 552 | 0.994307 | 0.144213 | 1.007246 | 0.134058 | 0.458333 | 0.083333 | 0.027174 | 0.04529 | 0.005435 | 0.384058 | 0.038043 | 0.003623 | 0.005435 | 0.077899 | 0.001812 | 0.005435 | 0.001812 | 0.007246 | 0.481973 | 0.087287 | 0.028463 | 0.402277 | 0.039848 | 0.003795 | 0.005693 | 0.081594 | 0.001898 | 0.003795 | 0.005693 | 1.18934 |
ODI | male | 2,013 | 2 | 36 | 9 | 15 | 16 | 0.69125 | 0.0475 | 0.71481 | 0.044064 | 0.631579 | 0.066095 | 0.019584 | 0.020808 | 0.007344 | 0.25459 | 0.011016 | 0.002448 | 0.003672 | 0.02448 | 0 | 0.002448 | 0 | 0.003672 | 0.6525 | 0.0675 | 0.02 | 0.26 | 0.01125 | 0.0025 | 0.00375 | 0.025 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 1.158654 |
T20 | male | 2,025 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.707317 | 0.085366 | 0.72093 | 0.081395 | 0.581395 | 0.069767 | 0.011628 | 0.046512 | 0 | 0.290698 | 0.023256 | 0.011628 | 0.023256 | 0.023256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609756 | 0.073171 | 0.012195 | 0.304878 | 0.02439 | 0.012195 | 0.02439 | 0.02439 | 0 | 0 | 0 | 1.12 |
ODI | female | 2,023 | 1 | 33 | 9 | 13 | 13 | 0.423423 | 0.045045 | 0.456897 | 0.043103 | 0.715517 | 0.025862 | 0.008621 | 0.043103 | 0.008621 | 0.206897 | 0.025862 | 0 | 0.008621 | 0.008621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747748 | 0.027027 | 0.009009 | 0.216216 | 0.027027 | 0 | 0.009009 | 0.009009 | 0 | 0 | 0 | 1.208333 |
ODI | female | 2,013 | 2 | 22 | 6 | 12 | 12 | 0.634703 | 0.013699 | 0.646018 | 0.013274 | 0.623894 | 0.061947 | 0.00885 | 0.030973 | 0 | 0.274336 | 0 | 0.004425 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643836 | 0.063927 | 0.009132 | 0.283105 | 0 | 0.004566 | 0 | 0.009132 | 0 | 0 | 0 | 1.145161 |
ODI | male | 2,026 | 1 | 13 | 6 | 12 | 12 | 0.563265 | 0.028571 | 0.582329 | 0.024096 | 0.694779 | 0.080321 | 0 | 0.016064 | 0.012048 | 0.204819 | 0.008032 | 0.004016 | 0.008032 | 0.004016 | 0 | 0 | 0 | 0.004016 | 0.710204 | 0.081633 | 0 | 0.208163 | 0.008163 | 0.004082 | 0.008163 | 0.004082 | 0 | 0 | 0.004082 | 1.137255 |
ODI | female | 2,019 | 1 | 29 | 1 | 26 | 27 | 0.887872 | 0.022883 | 0.893333 | 0.022222 | 0.435556 | 0.077778 | 0.006667 | 0.028889 | 0 | 0.451111 | 0.002222 | 0 | 0.004444 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448513 | 0.080092 | 0.006865 | 0.464531 | 0.002288 | 0 | 0.004577 | 0.016018 | 0 | 0 | 0 | 1.133005 |
ODI | female | 2,026 | 1 | 35 | 6 | 99 | 102 | 0.649046 | 0.024963 | 0.66523 | 0.022989 | 0.58477 | 0.056034 | 0.00431 | 0.021552 | 0.00431 | 0.33046 | 0.002874 | 0.001437 | 0.002874 | 0.014368 | 0.001437 | 0 | 0 | 0.002874 | 0.600587 | 0.057269 | 0.004405 | 0.337739 | 0.002937 | 0.001468 | 0.002937 | 0.014684 | 0.001468 | 0 | 0.001468 | 1.165217 |
ODI | male | 2,016 | 1 | 28 | 8 | 12 | 12 | 0.487124 | 0.04721 | 0.511482 | 0.045929 | 0.716075 | 0.045929 | 0.008351 | 0.02714 | 0.002088 | 0.200418 | 0.010438 | 0.006263 | 0.006263 | 0.020877 | 0 | 0.002088 | 0 | 0 | 0.738197 | 0.04721 | 0.008584 | 0.206009 | 0.01073 | 0.006438 | 0.006438 | 0.021459 | 0 | 0.002146 | 0 | 1.197917 |
T20 | male | 2,022 | 1 | 10 | 7 | 44 | 47 | 0.669811 | 0.054717 | 0.690476 | 0.049451 | 0.57326 | 0.045788 | 0.012821 | 0.029304 | 0.003663 | 0.336996 | 0.018315 | 0.010989 | 0.005495 | 0.014652 | 0 | 0 | 0 | 0.010989 | 0.592453 | 0.04717 | 0.013208 | 0.34717 | 0.018868 | 0.011321 | 0.00566 | 0.015094 | 0 | 0 | 0.003774 | 1.157609 |
T20 | female | 2,023 | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0.326087 | 0.108696 | 0.405941 | 0.089109 | 0.732673 | 0.009901 | 0.009901 | 0.089109 | 0.009901 | 0.158416 | 0.039604 | 0.019802 | 0 | 0.019802 | 0 | 0.009901 | 0 | 0.009901 | 0.804348 | 0.01087 | 0.01087 | 0.173913 | 0.043478 | 0.021739 | 0 | 0.021739 | 0 | 0.01087 | 0.01087 | 1.25 |
MULTI | female | 2,015 | 3 | 4 | 4 | 60 | 60 | 0.514377 | 0.009585 | 0.515924 | 0.009554 | 0.748408 | 0.066879 | 0 | 0.003185 | 0 | 0.181529 | 0 | 0.003185 | 0 | 0.006369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750799 | 0.067093 | 0 | 0.182109 | 0 | 0.003195 | 0 | 0.00639 | 0 | 0 | 0 | 1.350877 |
T20 | female | 2,018 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0.372 | 0.072 | 0.459559 | 0.066176 | 0.6875 | 0.029412 | 0 | 0.080882 | 0.018382 | 0.194853 | 0.044118 | 0.007353 | 0.003676 | 0.007353 | 0 | 0.003676 | 0 | 0 | 0.756 | 0.032 | 0 | 0.212 | 0.048 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 1.150943 |
ODI | male | 2,012 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0.394737 | 0 | 0.410256 | 0 | 0.74359 | 0.025641 | 0 | 0.025641 | 0 | 0.205128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763158 | 0.026316 | 0 | 0.210526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 |
T20 | female | 2,015 | 1 | 15 | 8 | 5 | 5 | 0.544283 | 0.083736 | 0.590214 | 0.071865 | 0.602446 | 0.039755 | 0.003058 | 0.050459 | 0.004587 | 0.301223 | 0.03211 | 0.013761 | 0 | 0.022936 | 0.003058 | 0 | 0 | 0.010703 | 0.637681 | 0.041868 | 0.003221 | 0.31723 | 0.033816 | 0.014493 | 0 | 0.024155 | 0.003221 | 0 | 0.008052 | 1.126904 |
ODI | female | 2,019 | 2 | 46 | 3 | 6 | 6 | 1.310345 | 0 | 1.322034 | 0 | 0.322034 | 0.169492 | 0 | 0.016949 | 0.016949 | 0.491525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327586 | 0.172414 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241379 |
T20 | male | 2,017 | 1 | 5 | 2 | 730 | 744 | 1.30411 | 0.024658 | 1.314516 | 0.024194 | 0.422043 | 0.159946 | 0.03629 | 0.018817 | 0.00672 | 0.360215 | 0.010753 | 0.001344 | 0.001344 | 0.009409 | 0.001344 | 0 | 0 | 0 | 0.432877 | 0.163014 | 0.036986 | 0.367123 | 0.010959 | 0.00137 | 0.00137 | 0.009589 | 0.00137 | 0 | 0 | 1.164912 |
ODI | male | 2,017 | 2 | 12 | 2 | 464 | 470 | 0.730603 | 0.019397 | 0.73617 | 0.019149 | 0.589362 | 0.074468 | 0.006383 | 0.012766 | 0.002128 | 0.317021 | 0.002128 | 0 | 0.004255 | 0.010638 | 0.002128 | 0 | 0 | 0 | 0.596983 | 0.075431 | 0.006466 | 0.321121 | 0.002155 | 0 | 0.00431 | 0.010776 | 0.002155 | 0 | 0 | 1.169399 |
ODI | female | 2,023 | 2 | 44 | 4 | 12 | 12 | 1.171674 | 0.030043 | 1.177686 | 0.028926 | 0.309917 | 0.11157 | 0.020661 | 0.03719 | 0.008264 | 0.516529 | 0.012397 | 0 | 0.004132 | 0.012397 | 0 | 0 | 0 | 0.004132 | 0.32618 | 0.11588 | 0.021459 | 0.536481 | 0.012876 | 0 | 0.004292 | 0.012876 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
MULTI | male | 2,018 | 1 | 11 | 6 | 385 | 385 | 0.498701 | 0.015584 | 0.503896 | 0.015584 | 0.714286 | 0.044156 | 0.002597 | 0 | 0.002597 | 0.236364 | 0.005195 | 0 | 0.002597 | 0.007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716883 | 0.044156 | 0.002597 | 0.236364 | 0.005195 | 0 | 0.002597 | 0.007792 | 0 | 0 | 0 | 1.211844 |
T20 | male | 2,022 | 1 | 6 | 4 | 268 | 275 | 0.815601 | 0.039002 | 0.828643 | 0.036779 | 0.474784 | 0.05294 | 0.016439 | 0.02842 | 0.001393 | 0.42686 | 0.009473 | 0.003901 | 0.003901 | 0.01616 | 0.002508 | 0.000836 | 0 | 0.002508 | 0.489246 | 0.054488 | 0.01692 | 0.439346 | 0.009751 | 0.004015 | 0.004015 | 0.016633 | 0.002581 | 0.000574 | 0.001434 | 1.129243 |
MULTI | male | 2,018 | 4 | 0 | 1 | 2,345 | 2,351 | 0.489126 | 0.020896 | 0.505317 | 0.020842 | 0.780519 | 0.072735 | 0 | 0.002552 | 0.00638 | 0.140366 | 0.003828 | 0.003828 | 0.003828 | 0.008932 | 0.000425 | 0 | 0 | 0 | 0.786354 | 0.072921 | 0 | 0.140725 | 0.003838 | 0.003838 | 0.003838 | 0.008955 | 0.000426 | 0 | 0 | 1.40303 |
ODI | male | 2,023 | 1 | 33 | 6 | 194 | 204 | 0.592751 | 0.026866 | 0.61039 | 0.025555 | 0.593632 | 0.036447 | 0.007122 | 0.017595 | 0.001257 | 0.343946 | 0.005027 | 0.00377 | 0.005027 | 0.010054 | 0.000838 | 0.000838 | 0 | 0.001676 | 0.605544 | 0.0371 | 0.007249 | 0.350107 | 0.005117 | 0.003838 | 0.005117 | 0.010235 | 0.000853 | 0.000853 | 0.000853 | 1.144945 |
MULTI | male | 2,004 | 3 | 9 | 7 | 61 | 61 | 0.561161 | 0.020498 | 0.574305 | 0.020265 | 0.720397 | 0.068079 | 0.007815 | 0.004901 | 0.005298 | 0.194834 | 0.002649 | 0.004371 | 0.003444 | 0.009801 | 0 | 0 | 0 | 0.000795 | 0.727938 | 0.068415 | 0.007853 | 0.195794 | 0.002662 | 0.004392 | 0.003461 | 0.00985 | 0 | 0 | 0.000133 | 1.227736 |
T20 | male | 2,014 | 1 | 15 | 2 | 322 | 330 | 1.658385 | 0.043478 | 1.675758 | 0.036364 | 0.218182 | 0.109091 | 0.087879 | 0.024242 | 0.018182 | 0.548485 | 0.009091 | 0 | 0 | 0.027273 | 0 | 0 | 0 | 0.012121 | 0.236025 | 0.111801 | 0.090062 | 0.562112 | 0.009317 | 0 | 0 | 0.02795 | 0 | 0 | 0.006211 | 1.202169 |
T20 | female | 2,022 | 2 | 15 | 2 | 178 | 185 | 1.251572 | 0.06175 | 1.25152 | 0.058596 | 0.316197 | 0.119956 | 0.020453 | 0.033167 | 0.00387 | 0.509121 | 0.01382 | 0.004422 | 0.003317 | 0.029851 | 0.002764 | 0.004422 | 0 | 0.003317 | 0.328188 | 0.124071 | 0.021155 | 0.526587 | 0.014294 | 0.004574 | 0.003431 | 0.030875 | 0.002859 | 0.004574 | 0.001144 | 1.193268 |
ODI | male | 2,023 | 2 | 41 | 4 | 117 | 120 | 1.071702 | 0.039675 | 1.082513 | 0.037037 | 0.397562 | 0.088139 | 0.025316 | 0.019222 | 0.006095 | 0.466948 | 0.009376 | 0.002344 | 0.003751 | 0.019222 | 0.001406 | 0.000938 | 0 | 0.003282 | 0.408222 | 0.089866 | 0.025813 | 0.476099 | 0.00956 | 0.00239 | 0.003824 | 0.019598 | 0.001434 | 0.000956 | 0.001912 | 1.170683 |
ODI | male | 2,015 | 1 | 45 | 4 | 186 | 195 | 1.489157 | 0.052968 | 1.499316 | 0.049281 | 0.250513 | 0.110541 | 0.054073 | 0.037303 | 0.007529 | 0.54449 | 0.009925 | 0.002738 | 0.006502 | 0.02909 | 0.000342 | 0.000684 | 0 | 0.003422 | 0.26342 | 0.114824 | 0.056168 | 0.565588 | 0.010309 | 0.002844 | 0.006754 | 0.030217 | 0.000355 | 0.000711 | 0.001777 | 1.225016 |
ODI | male | 2,008 | 2 | 24 | 3 | 112 | 113 | 0.801307 | 0.022583 | 0.812037 | 0.021036 | 0.501169 | 0.062524 | 0.012661 | 0.016751 | 0.001948 | 0.405532 | 0.004675 | 0.002337 | 0.003896 | 0.007986 | 0.000974 | 0.001169 | 0 | 0.001948 | 0.511094 | 0.06359 | 0.012876 | 0.412441 | 0.004754 | 0.002377 | 0.003962 | 0.008122 | 0.00099 | 0.001189 | 0.001189 | 1.138809 |
ODI | male | 2,006 | 1 | 29 | 3 | 205 | 214 | 0.805885 | 0.021805 | 0.817675 | 0.020394 | 0.47551 | 0.059264 | 0.009413 | 0.016733 | 0.002789 | 0.438034 | 0.002789 | 0.001917 | 0.002615 | 0.010633 | 0.00122 | 0.00122 | 0 | 0.001917 | 0.484666 | 0.060273 | 0.009573 | 0.445488 | 0.002836 | 0.00195 | 0.002659 | 0.010814 | 0.001241 | 0.001241 | 0.001064 | 1.138878 |
