Search is not available for this dataset
step int64 1 352 | forget_loss float64 0 115 | retain_loss float64 0 23.6 |
|---|---|---|
1 | 0.078548 | 2.796003 |
2 | 0.099476 | 2.334655 |
3 | 0.101696 | 3.076473 |
4 | 0.107351 | 2.924996 |
5 | 0.090346 | 2.751802 |
6 | 0.144859 | 2.594236 |
7 | 0.091746 | 2.76163 |
8 | 0.132463 | 2.960953 |
9 | 0.070306 | 3.149056 |
10 | 0.063343 | 2.198876 |
11 | 0.091978 | 2.567746 |
12 | 0.145002 | 3.870509 |
13 | 0.071179 | 2.450956 |
14 | 0.14471 | 2.697301 |
15 | 0.168205 | 2.130085 |
16 | 0.123627 | 2.564034 |
17 | 0.244886 | 2.183609 |
18 | 0.184993 | 2.48121 |
19 | 0.411075 | 2.605863 |
20 | 0.369131 | 2.230632 |
21 | 0.500754 | 2.363336 |
22 | 0.652205 | 3.119362 |
23 | 1.133245 | 4.632947 |
24 | 1.382257 | 2.187808 |
25 | 1.628846 | 3.015925 |
26 | 1.943407 | 2.254455 |
27 | 1.879609 | 2.746372 |
28 | 2.508048 | 2.573861 |
29 | 2.550389 | 2.096538 |
30 | 2.870807 | 3.194897 |
31 | 2.698971 | 3.721099 |
32 | 3.076055 | 2.848318 |
33 | 2.702379 | 2.484642 |
34 | 3.587506 | 4.046708 |
35 | 3.073765 | 4.343055 |
36 | 3.954687 | 2.152152 |
37 | 3.550551 | 2.394408 |
38 | 4.131727 | 3.06151 |
39 | 4.578303 | 2.495749 |
40 | 3.764203 | 3.460249 |
41 | 4.332695 | 2.629039 |
42 | 5.504931 | 3.016842 |
43 | 5.48077 | 2.844329 |
44 | 5.506247 | 2.827846 |
45 | 5.423028 | 2.570948 |
46 | 6.489124 | 3.471377 |
47 | 6.98461 | 2.682466 |
48 | 8.349143 | 2.563443 |
49 | 9.285103 | 4.103518 |
50 | 10.504083 | 3.081992 |
51 | 10.86855 | 4.944661 |
52 | 9.959934 | 2.501959 |
53 | 11.370622 | 2.833022 |
54 | 13.990015 | 2.553905 |
55 | 14.599889 | 2.640957 |
56 | 17.544592 | 3.294779 |
57 | 15.816202 | 2.434278 |
58 | 14.926318 | 2.68306 |
59 | 19.786215 | 2.531852 |
60 | 18.441084 | 2.944605 |
61 | 18.755417 | 2.454453 |
62 | 21.453957 | 3.60324 |
63 | 23.705269 | 2.692701 |
64 | 17.252951 | 2.540869 |
65 | 23.77029 | 2.639234 |
66 | 22.357254 | 2.514508 |
67 | 23.423918 | 2.932454 |
68 | 24.954432 | 2.590935 |
69 | 24.233728 | 3.419837 |
70 | 26.254045 | 2.672318 |
71 | 22.174206 | 2.190965 |
72 | 28.258837 | 2.933705 |
73 | 30.316708 | 2.624134 |
74 | 25.901184 | 2.342377 |
75 | 32.399792 | 2.467983 |
76 | 29.902237 | 2.5912 |
77 | 26.590012 | 4.325388 |
78 | 36.619183 | 1.960127 |
79 | 35.761929 | 2.819321 |
80 | 37.807194 | 2.60607 |
81 | 39.206314 | 1.993024 |
82 | 39.359821 | 3.635259 |
83 | 36.782021 | 5.728541 |
84 | 41.397884 | 2.593439 |
85 | 47.391685 | 2.05689 |
86 | 48.117485 | 2.744876 |
87 | 44.62392 | 2.806194 |
88 | 43.633068 | 3.103839 |
89 | 41.968243 | 2.490062 |
90 | 54.775276 | 6.147726 |
91 | 50.388069 | 2.63341 |
92 | 55.176533 | 2.927927 |
93 | 54.783302 | 3.301192 |
94 | 57.97245 | 2.394704 |
95 | 54.654182 | 3.035554 |
96 | 56.362503 | 2.542211 |
97 | 54.522747 | 1.995917 |
98 | 61.838943 | 2.688062 |
99 | 59.973106 | 2.967846 |
100 | 66.810249 | 1.920803 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 1,466