TS-Arena -- A Live Forecast Pre-Registration Platform
Paper • 2512.20761 • Published • 2
Error code: TooBigContentError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
unique_id large_string | round_id int64 | ts timestamp[us, tz=UTC] | value float64 |
|---|---|---|---|
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T18:45:00 | 181.268 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T19:00:00 | 173.834 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T19:15:00 | 167.4 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T19:30:00 | 165.4 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T19:45:00 | 162.502 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T20:00:00 | 158.068 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T20:15:00 | 154.068 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T20:30:00 | 152.732 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T20:45:00 | 153.834 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T21:00:00 | 148.57 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T21:15:00 | 138.102 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T21:30:00 | 138.532 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T21:45:00 | 138.502 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T22:00:00 | 138.6 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T22:15:00 | 139.532 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T22:30:00 | 140.732 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T22:45:00 | 141.034 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T23:00:00 | 159.998 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T23:15:00 | 176.532 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T23:30:00 | 181.2 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-21T23:45:00 | 183.87 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T00:00:00 | 187.366 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T00:15:00 | 189.066 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T00:30:00 | 190.264 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T00:45:00 | 189.832 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T01:00:00 | 186.266 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T01:15:00 | 187.234 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T01:30:00 | 186.236 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T01:45:00 | 194.436 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T02:00:00 | 202.964 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T02:15:00 | 209.964 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T02:30:00 | 232.172 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T02:45:00 | 250.7 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T03:00:00 | 295.296 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T03:15:00 | 314.07 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T03:30:00 | 327.4 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T03:45:00 | 374.03 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T04:00:00 | 427.894 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T04:15:00 | 450.87 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T04:30:00 | 470.4 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T04:45:00 | 509.628 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T05:00:00 | 556.664 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T05:15:00 | 580.834 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T05:30:00 | 597.732 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T05:45:00 | 617.032 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T06:00:00 | 648.364 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T06:15:00 | 662.666 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T06:30:00 | 679.062 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T06:45:00 | 693.47 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T07:00:00 | 723.898 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T07:15:00 | 742 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T07:30:00 | 754.47 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T07:45:00 | 778.53 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T08:00:00 | 842.662 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T08:15:00 | 883.132 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T08:30:00 | 901.902 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T08:45:00 | 915.436 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T09:00:00 | 926.564 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T09:15:00 | 936.738 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T09:30:00 | 948.9 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T09:45:00 | 949.898 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T10:00:00 | 960.194 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T10:15:00 | 1,007.5 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T10:30:00 | 1,033.58 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T10:45:00 | 1,059.86 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T11:00:00 | 1,075.26 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T11:15:00 | 1,121.12 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T11:30:00 | 1,139 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T11:45:00 | 1,148.04 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T12:00:00 | 1,151.68 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T12:15:00 | 1,160.66 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T12:30:00 | 1,173.54 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T12:45:00 | 1,178.86 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T13:00:00 | 1,201.34 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T13:15:00 | 1,209.5 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T13:30:00 | 1,212.18 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T13:45:00 | 1,215.1 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T14:00:00 | 1,220.2 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T14:15:00 | 1,222.86 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T14:30:00 | 1,222.64 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T14:45:00 | 1,217.66 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T15:00:00 | 1,219.38 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T15:15:00 | 1,220.66 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T15:30:00 | 1,222.4 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T15:45:00 | 1,215.24 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T16:00:00 | 1,219.06 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T16:15:00 | 1,225.62 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T16:30:00 | 1,226.66 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T16:45:00 | 1,230.84 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T17:00:00 | 1,230.66 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T17:15:00 | 1,231.92 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T17:30:00 | 1,236.36 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T17:45:00 | 1,241.1 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T18:00:00 | 1,237.12 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T18:15:00 | 1,233.02 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T18:30:00 | 1,237.12 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T18:45:00 | 1,237.58 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T19:00:00 | 1,231.62 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T19:15:00 | 1,200.96 |
electricity_cogeneration_district_heating_power_plant_generation_TSO_Fingrid_3min_201 | 5,820 | 2025-12-22T19:30:00 | 1,190.8 |
This dataset contains historical time-series data from the TS-Arena. It is provided for offline model evaluation and backtesting. Additional domains (such as urban mobility) and regions will be added as they become available on the TS-Arena platform.
Researchers using this data must follow these guidelines:
| Data Provider | Type | License | Attribution String |
|---|---|---|---|
| Tankerkoenig | DE Fuel Prices | CC BY-NC-SA 4.0 | Tankerkönig / www.tankerkoenig.de (included in next data dump) |
| CAISO | CA Electricity | Public Domain | Source: California ISO (CAISO) |
| NYISO | NY Electricity | Public Domain | Source: New York ISO (NYISO) |
| SMARD (BNetzA) | DE Electricity | CC BY 4.0 | Bundesnetzagentur / SMARD.de |
| Fingrid | FI Electricity | CC BY 4.0 | Source Fingrid / data.fingrid.fi |
@misc {meyer2026tsarenaliveforecast,
title={TS-Arena -- A Live Forecast Pre-Registration Platform},
author={Marcel Meyer and Sascha Kaltenpoth and Henrik Albers and Kevin Zalipski and Oliver Müller},
year={2026},
eprint={2512.20761},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.LG},
url={https://arxiv.org/abs/2512.20761},
}