Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
list
[ 549, 6917, 3243, 968, 215, 6917, 3243, 968, 237, 414, 653, 347, 237, 297, 237, 81, 237, 2042, 237, 298, 237, 25523, 237, 273, 237, 285, 237, 1535, 237, 6733, 319, 412, 83, 14054, 282, 293, 237, 285, 237, 845, 237, 2042, 237, 273, ...
[ 237, 643, 237, 13501, 295, 1491, 237, 285, 237, 2657, 237, 2963, 237, 356, 237, 1693, 282, 293, 237, 285, 237, 2206, 237, 19233, 237, 297, 237, 2587, 237, 296, 237, 285, 237, 2692, 237, 1914, 237, 10203, 5325, 329, 386, 237, 2469, ...
[ 5188, 237, 7379, 775, 406, 237, 459, 237, 2317, 282, 396, 237, 537, 237, 1405, 237, 558, 237, 5291, 237, 1836, 237, 298, 237, 1027, 237, 293, 237, 1520, 237, 365, 237, 356, 237, 4106, 237, 285, 237, 1679, 237, 298, 237, 459, 237, ...
[ 237, 1808, 237, 500, 237, 285, 237, 463, 677, 282, 3709, 237, 285, 237, 3625, 237, 296, 237, 81, 237, 1553, 237, 951, 237, 1111, 295, 3667, 237, 285, 237, 1194, 29, 3903, 237, 3625, 237, 418, 237, 2382, 237, 951, 237, 666, 237, ...
[ 4646, 295, 406, 237, 6403, 5476, 367, 282, 711, 237, 356, 237, 13099, 237, 293, 237, 3555, 29, 3903, 237, 3435, 295, 31620, 237, 3093, 237, 666, 237, 801, 237, 1485, 237, 405, 237, 1767, 282, 541, 237, 1655, 237, 7119, 237, 6686, ...
[ 293, 237, 3666, 30, 215, 6161, 237, 11854, 237, 293, 237, 10079, 237, 315, 237, 3038, 237, 8566, 357, 13948, 1332, 287, 237, 416, 237, 1126, 237, 360, 237, 285, 237, 20944, 237, 3812, 237, 1159, 237, 23680, 237, 1485, 30, 215, 4368,...
[ 237, 8110, 237, 273, 237, 34, 32, 34, 32, 30, 329, 7810, 890, 282, 273, 237, 735, 237, 325, 237, 2390, 237, 273, 23339, 237, 4360, 237, 304, 237, 675, 696, 1016, 29, 1047, 237, 4322, 1636, 1267, 15605, 237, 8364, 237, 315, 237, ...
[ 273, 237, 277, 237, 4414, 493, 99, 237, 5644, 237, 281, 237, 285, 237, 5217, 237, 1111, 295, 49, 237, 2181, 237, 17202, 237, 273, 237, 81, 237, 1600, 237, 5644, 237, 298, 237, 14379, 237, 10293, 237, 537, 237, 1761, 237, 2281, 237...
[ 8881, 237, 1044, 8604, 237, 278, 237, 328, 237, 298, 237, 285, 237, 11486, 237, 516, 237, 21485, 295, 597, 237, 3094, 237, 8523, 237, 285, 237, 11042, 237, 834, 237, 2787, 237, 419, 237, 285, 237, 5525, 367, 237, 293, 237, 9872, 2...
[ 215, 108, 7469, 1965, 6379, 22396, 3583, 14774, 237, 63, 295, 5544, 7603, 3583, 33, 39, 28, 36, 35, 38, 3583, 33, 38, 30, 39, 7424, 215, 108, 7469, 1965, 6379, 22396, 3583, 2685, 237, 52, 295, 30349, 2768, 1965, 33, 35, 28, 40, ...
[ 7469, 1965, 19397, 237, 31988, 5430, 389, 27752, 30539, 33, 37, 35, 28, 40, 36, 39, 22956, 1965, 38, 39, 30, 34, 30732, 108, 215, 108, 1639, 275, 1965, 10711, 7469, 1965, 1983, 11904, 237, 7466, 1639, 1965, 39, 36, 28, 41, 35, 36,...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
69