Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
emg_signal
listlengths
250
250
[ 0.000005248251909506507, 0.0000075873049354413524, 0.0000074587496783351526, 0.000008938537575886585, 0.000010402358384453692, 0.000009632724868424702, 0.0000024287480755447177, -0.000011134254236822017, -0.000026434077881276608, -0.000033901735150720924, -0.000025896995794028044, -0.000001664...
[ 5.053057066106703e-7, 0.000003989781362179201, 0.0000054698411986464635, 0.000004127581632928923, 6.933624376870284e-7, -0.0000027879668778041378, -0.000004640640781872207, -0.000004082527539139846, -0.0000018237944914289983, 8.380249028050457e-7, 0.0000025746094252099283, 0.000002912714762715...
[ -1.8428606551879056e-7, 5.67592962852359e-7, 8.904738706405624e-7, 8.885866691343836e-7, 6.449647571571404e-7, 4.548632261958119e-7, 3.7115839290891017e-7, 2.8571079724315496e-7, -6.492538773272827e-8, -7.298072546291223e-7, -0.0000014781930985918734, -0.0000018090815956384176, -0.0000013401...
[ 4.2777136854965647e-7, 0.0000021684086277673487, 0.000003056692776226555, 0.0000020894085537292995, 3.964935757494459e-8, -0.0000020470786239457084, -0.000002957485548904515, -0.000002364048896197346, -6.613856271542318e-7, 0.000001122012008636375, 0.000002167603497582604, 0.000002118714746757...
[ -5.4272756955242585e-8, -0.0000013058086096862098, -0.0000015641774098185124, -0.0000010133367140952032, 1.4171932605222537e-7, 9.88241367849696e-7, 0.0000011596424656090676, 5.983598612147034e-7, -7.124449297180036e-8, -3.790441098772135e-7, -9.369779974122139e-8, 3.700621675761795e-7, 5.31...
[ 5.896580432818155e-7, -8.104186122182e-7, -0.000001666871185079799, -0.000002389402425251319, -0.0000021214418666204438, -9.648013019614154e-7, 8.486373417326831e-7, 0.0000022299880129139638, 0.0000024916625989135355, 0.000001373574946228473, -3.0725283295396366e-7, -0.0000015633403336323681, ...
[ 1.5958140409111365e-7, 9.528865234642581e-7, 0.0000019162373519066023, 0.0000015860836128922529, 0.0000010709289881560835, 2.2552072209691687e-7, -1.6374476885516742e-8, -1.23687399877781e-7, -1.0789718629666822e-7, -6.852851583971642e-7, -0.0000015159633903749636, -0.000002319361783520435, ...
[ -0.000001089212446458987, 0.000002988803089465364, 0.0000027464939194032922, 0.0000023540903839602834, -1.5528749486293236e-7, -0.0000015758513427499565, -0.0000024958526410046034, -0.0000015819750842638314, -6.286225016083336e-7, 4.476334254377434e-7, 4.5747580657007347e-7, 4.638960717784357e...
[ -3.1782309406480636e-7, -0.0000021634884888044326, -0.0000032332247883459786, -0.0000024709204353712266, -5.460371426124766e-7, 0.0000015725066759841866, 0.000002708160536712967, 0.0000024414830477326177, 0.0000010062622095574625, -7.308549925255647e-7, -0.0000019570252334233373, -0.0000021510...
[ -4.234135246861115e-7, 6.987716005824041e-7, 0.0000011143167739646742, 9.454051905777305e-7, 1.4282486304750819e-8, -7.425236958624737e-7, -9.90188482319354e-7, -3.0957460239733336e-7, 7.428276944665413e-7, 0.0000016224068986048223, 0.0000015430885014211526, 4.978057290827564e-7, -0.00000116...
[ 6.686032065772451e-7, -0.0000014998778397057322, -0.0000022190315576153807, -0.0000024252594812423922, -0.0000015405901194753824, -5.784247605333803e-7, 3.775373897951795e-7, 7.625658327015117e-7, 9.795785445021465e-7, 0.0000010419665841254755, 0.0000013177723303670064, 0.000001469226276640256...
[ -3.743811660683605e-8, -0.0000026654934117686935, -0.0000035264001780888066, -0.0000026778595838550245, -1.6364954547043453e-7, 0.000002585865786386421, 0.0000043161171561223455, 0.000003940700480598025, 0.0000017017064237734303, -0.0000013773956197837833, -0.0000036722874483530177, -0.0000042...
[ -0.000009386933925270569, -0.00002016721191466786, -0.000023267846700036898, -0.000013583065083366819, 0.000006645516350545222, 0.000027359388695913367, 0.0000361802194674965, 0.000026469635486137122, 0.0000025461999939579982, -0.0000224699433601927, -0.000034819357097148895, -0.00002883658271...
[ -0.0000031507106541539542, -0.0000033569465358596062, -0.0000015881416857155273, 0.0000013670834277945687, 0.000003843069862341508, 0.000004369913312984863, 0.0000026879649794864235, -1.0767455904669987e-7, -0.000002335112640139414, -0.000002896325440815417, -0.0000019084061477769865, -4.32305...
[ 5.72359624584351e-7, 0.0000016555723050259985, 0.0000017930004787558573, 8.769175678935426e-7, -5.398230769060319e-7, -0.0000016127852404679288, -0.000001743181314850517, -9.298708505411923e-7, 2.925970647993381e-7, 0.00000123091217574256, 0.000001464866954847821, 0.0000010336008244848927, 3...
[ -0.000002189916358474875, -0.0000029770169476250885, -0.0000024944870347098913, -0.0000010404097565697157, 6.151711886559497e-7, 0.0000016911890270421281, 0.0000018180874121753732, 0.0000011986305707978318, 3.862886330807669e-7, -1.0413354090132998e-7, -1.2016238315482042e-7, 1.071950563868995...
[ 6.215846042323392e-7, -2.574975042080041e-7, -8.615712658865959e-7, -0.0000010292702654624009, -8.506426070198359e-7, -5.358022008294938e-7, -2.5813338311309053e-7, -1.977564600963433e-8, 2.846877009687887e-7, 7.212741479634133e-7, 0.0000011465085663076025, 0.0000012447783319657901, 7.209982...
[ 7.992469619466647e-8, 5.571441761276219e-7, 9.337268807030341e-7, 0.0000010115533086718642, 6.969725632188783e-7, 4.258360064568478e-8, -7.861522703933588e-7, -0.0000014966939261285006, -0.0000017655403325989028, -0.000001358785425509268, -3.3210827155016887e-7, 9.321997822553385e-7, 0.00000...
[ 0.0000018982359506480861, 0.0000011946378890570486, -7.26295397157628e-8, -0.0000012762739061145112, -0.00000183651241059124, -0.0000014580458582713618, -3.708351528075582e-7, 8.587314823671477e-7, 0.0000015632163012924138, 0.0000014081093695494928, 4.989283297618385e-7, -6.224703952284472e-7,...
[ -0.0000011126297749797232, 7.983824161783559e-7, 0.0000027785663405666128, 0.000003040485808014637, 9.400999374520325e-7, -0.0000024977773591672303, -0.000004936533514410257, -0.00000455486497230595, -0.000001258418365068792, 0.0000029546581572503783, 0.000005531484475795878, 0.000004939816790...
[ -6.037872424258239e-8, -4.89826959437778e-7, -8.729190312806168e-7, -0.000001137407593887474, -0.0000011827796697616577, -8.951781182986451e-7, -1.9536557260835252e-7, 8.354097076335165e-7, 0.0000018731369664237718, 0.000002402324071226758, 0.0000019849605905619683, 5.767442985415983e-7, -0....
[ -9.713180304515845e-8, 0.0000015743148651381489, 0.000002456407628415036, 0.0000021301825654518325, 8.177661356967292e-7, -8.486653086947626e-7, -0.0000021366272449085955, -0.000002568047193562961, -0.0000020195279830659274, -7.345765880018007e-7, 8.462258733743511e-7, 0.0000021825471776537597...
[ 7.822739576113236e-7, 4.595576399424317e-7, 1.9738887147013884e-7, 6.25158307343554e-8, -2.9161490999740636e-8, -1.5208007653200184e-7, -3.410785893720458e-7, -5.126796622789698e-7, -5.8189817764287e-7, -4.773095270138583e-7, -2.3304407648083725e-7, 9.066517492328785e-8, 3.891282176482491e-7...
[ -0.0000011055880122512463, -0.0000018013604403677164, -0.0000019908407011826057, -0.0000012682236274486058, 1.8031546744623483e-7, 0.0000016835175529195112, 0.0000025125052616203902, 0.0000023826005417504348, 0.0000015569498827971984, 5.761602324128035e-7, -2.1839180419647164e-7, -8.6607241200...
[ -0.000012762498954543844, -0.000010481976460141595, -0.000004131305104237981, 0.000002962141024909215, 0.000007256182470882777, 0.000007123901923478115, 0.0000035915277294407133, -5.047461968388234e-7, -0.0000024176119950425345, -0.0000010901012501562946, 0.000002261017925775377, 0.00000497272...
[ 6.383850177371642e-7, 2.462641646161501e-7, -1.0978491360447151e-7, -2.338039308824591e-7, -1.519073862255027e-7, -1.1224226881267896e-7, -3.696408441555832e-7, -8.827528290566988e-7, -0.000001246959527634317, -9.576219781592954e-7, 1.2089041945273493e-7, 0.0000015029095266072545, 0.00000229...
[ 0.0000031604508876625914, 0.0000029706634450121783, 0.000001525768084320589, -7.835815836187976e-7, -0.0000029957927836221643, -0.000004034733592561679, -0.0000033411927233828465, -0.0000012520549717009999, 0.0000011566469311219407, 0.0000027023413622373482, 0.000002783342324619298, 0.00000167...
[ -6.411081017176912e-7, 5.26646203979908e-7, 0.0000015077288253451115, 0.0000018071594922730583, 0.0000012911924613945303, 2.381656116767772e-7, -8.248065341831534e-7, -0.0000014104116417001933, -0.0000013041498050370137, -6.532782208523713e-7, 1.39624475536948e-7, 6.404510486390791e-7, 6.366...
[ -4.79369134609442e-7, -0.0000010931734095720458, -6.527231448671955e-7, 5.567815719587088e-7, 0.0000015849095689191017, 0.0000015193812714642263, 2.1500328273305058e-7, -0.0000015431234032803332, -0.0000025474516860413132, -0.0000020235092961229384, -1.8614751695622545e-7, 0.000001863286229308...
[ -0.0000013175765616324497, -0.000001834543581935577, -0.0000014125927236818825, -4.6711278400835e-7, 3.769127943087369e-7, 6.836005468358053e-7, 4.666812856157776e-7, 9.513295395890964e-8, -2.3410498428688697e-8, 2.187134384712408e-7, 5.746630904468475e-7, 6.594426622541505e-7, 2.98894519801...
[ 1.9750945057239733e-7, 0.0000012109005638194503, 0.0000016012219248295878, 0.0000012085340586054372, 2.337834672516692e-7, -8.663094490657386e-7, -0.000001526812752672413, -0.0000013789048125545378, -4.231541197441402e-7, 8.904680726118386e-7, 0.000001899557105389249, 0.0000020349864371382864,...
[ 0.0000019406716091907583, 9.621692242944846e-7, -3.5162352673978603e-7, -0.0000012321764870648622, -0.0000012844396906075417, -5.969042149445158e-7, 2.680138493360573e-7, 7.706825613240653e-7, 6.436297894651943e-7, 1.0612202316906405e-7, -4.5271383442013757e-7, -6.75082219459e-7, -5.29835517...
[ 1.9002655449185113e-8, 7.506938004553376e-7, 8.985343242784438e-7, 3.4897104228548415e-7, -5.64018023396784e-7, -0.0000012414906223057187, -0.0000011909070281035383, -3.4854224395530764e-7, 8.415235583925096e-7, 0.0000016853405213623773, 0.0000016755698197812308, 8.327547220687848e-7, -3.206...
[ -0.000002114449443979538, 5.094363473290286e-7, 0.0000024501489406247856, 0.0000029797895422234433, 0.000002214843561887392, 8.415101433456584e-7, -4.3219503709224227e-7, -0.0000012206014616822358, -0.0000015128605355130276, -0.0000014462315220953315, -0.000001118217710427416, -5.1532168754420...
[ -0.0000012783359579771059, -0.0000017247173218493117, -0.0000013351423149288166, -2.3341586086189636e-7, 9.818212447498809e-7, 0.000001563205614729668, 0.000001156574512606312, 5.724700713471975e-8, -9.432802698938758e-7, -0.0000011408034197302186, -4.0926488509285264e-7, 6.762390967196552e-7,...
[ -0.0000019954045455961023, -0.0000015346228110502125, -0.0000010101589396072086, -5.9536864682741e-7, -2.0772678510638798e-7, 2.1152870033347426e-7, 5.675870511367975e-7, 7.071180903039931e-7, 6.373116434588155e-7, 5.615088412014302e-7, 6.967511581024155e-7, 9.964903711079387e-7, 0.000001110...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
140