Datasets:
gm_id string | regulator_locus_tag string | regulator_symbol string | target_locus_tag string | target_symbol string | experiment_hops float64 | background_hops float64 | background_total_hops float64 | experiment_total_hops float64 | callingcards_enrichment float64 | poisson_pval float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL069W | unknown_1 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL068W-A | unknown_2 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL068C | PAU8 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL067W-A | unknown_4 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL067C | SEO1 | 4 | 11 | 103,922 | 51,640 | 0.725201 | 0.800075 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL066W | unknown_6 | 1 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.248448 | 0.982136 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL065C | unknown_7 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL064W-B | unknown_8 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL064C-A | TDA8 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL064W | unknown_10 | 2 | 9 | 103,922 | 51,640 | 0.442293 | 0.939986 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL063C-A | unknown_11 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL063C | FLO9 | 1 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0.958301 | 0.647785 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL062W | GDH3 | 0 | 27 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL061W | BDH2 | 9 | 25 | 103,922 | 51,640 | 0.721589 | 0.87356 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL060W | BDH1 | 10 | 29 | 103,922 | 51,640 | 0.691557 | 0.910658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL059W | ECM1 | 6 | 2 | 103,922 | 51,640 | 5.749806 | 0.00074 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL059C-A | unknown_16 | 1 | 0 | 103,922 | 51,640 | 20.124322 | 0.048477 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL058W | CNE1 | 1 | 0 | 103,922 | 51,640 | 20.124322 | 0.048477 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL056C-A | unknown_19 | 3 | 3 | 103,922 | 51,640 | 1.947515 | 0.201367 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL056W | GPB2 | 3 | 3 | 103,922 | 51,640 | 1.947515 | 0.201367 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL055W | PEX22 | 2 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.496897 | 0.910235 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL054C | ACS1 | 44 | 29 | 103,922 | 51,640 | 3.042853 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL053W | FLC2 | 43 | 29 | 103,922 | 51,640 | 2.973697 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL051W | OAF1 | 3 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.850323 | 0.684313 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL049C | AIM2 | 1 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.283441 | 0.970638 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL047W-A | unknown_27 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL048C | GEM1 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL047C | SPC72 | 2 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.981674 | 0.604006 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL046C | BOL3 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL044W-A | BOL1 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL045C | unknown_30 | 1 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0.958301 | 0.647785 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL044C | GCV3 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL043C | PTA1 | 2 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.981674 | 0.604006 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL042W | ERV46 | 3 | 6 | 103,922 | 51,640 | 0.989721 | 0.583754 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL042C-A | unknown_34 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL041W | CDC24 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL040C | CLN3 | 17 | 18 | 103,922 | 51,640 | 1.89013 | 0.011041 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL039C | CYC3 | 67 | 53 | 103,922 | 51,640 | 2.539227 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL038W | CDC19 | 4 | 36 | 103,922 | 51,640 | 0.222984 | 0.999982 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL037C-B | unknown_40 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL037C-A | unknown_41 | 2 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.981674 | 0.604006 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL037W | unknown_42 | 2 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.981674 | 0.604006 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL036C | RBG1 | 6 | 6 | 103,922 | 51,640 | 1.979442 | 0.087092 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL035W | FUN12 | 6 | 6 | 103,922 | 51,640 | 1.979442 | 0.087092 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL034W-A | MTW1 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL034C-B | unknown_45 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL034C | FUN19 | 9 | 16 | 103,922 | 51,640 | 1.124962 | 0.40749 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL033W | POP5 | 9 | 16 | 103,922 | 51,640 | 1.124962 | 0.40749 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL032C | PRP45 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL031W-A | unknown_50 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL031C | GIP4 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL030W | SNC1 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL029C | MYO4 | 4 | 5 | 103,922 | 51,640 | 1.578378 | 0.249769 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL028W | FRT2 | 4 | 5 | 103,922 | 51,640 | 1.578378 | 0.249769 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL027W | SAW1 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL026C-A | unknown_56 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL026C | DRS2 | 4 | 3 | 103,922 | 51,640 | 2.596687 | 0.070818 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL025C | MAK16 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL024C | LTE1 | 4 | 1 | 103,922 | 51,640 | 7.317935 | 0.002412 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL023C | PMT2 | 2 | 3 | 103,922 | 51,640 | 1.298343 | 0.455612 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL022C | FUN26 | 2 | 0 | 103,922 | 51,640 | 40.248644 | 0.001194 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL021C | CCR4 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL019W-A | unknown_65 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL020C | ATS1 | 8 | 3 | 103,922 | 51,640 | 5.193373 | 0.000202 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL019W | FUN30 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL018C | LDS1 | 3 | 5 | 103,922 | 51,640 | 1.183784 | 0.464941 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL017W | PSK1 | 3 | 5 | 103,922 | 51,640 | 1.183784 | 0.464941 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL016C-B | unknown_69 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL016W | TPD3 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL016C-A | unknown_70 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL015C | NTG1 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL014C | SYN8 | 11 | 2 | 103,922 | 51,640 | 10.541312 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL013W | DEP1 | 11 | 2 | 103,922 | 51,640 | 10.541312 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL012W | CYS3 | 11 | 15 | 103,922 | 51,640 | 1.46601 | 0.13805 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL011W | SWC3 | 3 | 4 | 103,922 | 51,640 | 1.472511 | 0.333428 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL010C | MDM10 | 1 | 0 | 103,922 | 51,640 | 20.124322 | 0.048477 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL009W | SPO7 | 1 | 0 | 103,922 | 51,640 | 20.124322 | 0.048477 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL008W | FUN14 | 3 | 2 | 103,922 | 51,640 | 2.874903 | 0.088477 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL007C | ERP2 | 7 | 8 | 103,922 | 51,640 | 1.739139 | 0.113293 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL004W | unknown_83 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL005C | SSA1 | 25 | 30 | 103,922 | 51,640 | 1.671455 | 0.010813 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL003W | EFB1 | 24 | 30 | 103,922 | 51,640 | 1.604597 | 0.0189 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL002W | VPS8 | 7 | 13 | 103,922 | 51,640 | 1.075345 | 0.474978 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAL001C | TFC3 | 9 | 37 | 103,922 | 51,640 | 0.488191 | 0.994553 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR002W | NUP60 | 9 | 28 | 103,922 | 51,640 | 0.644551 | 0.936816 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR002C-A | ERP1 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR003W | SWD1 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR007C | RFA1 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR008W | SEN34 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR009C | unknown_93 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR010C | unknown_94 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR014C | BUD14 | 8 | 6 | 103,922 | 51,640 | 2.639255 | 0.012592 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR015W | ADE1 | 8 | 6 | 103,922 | 51,640 | 2.639255 | 0.012592 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR018C | KIN3 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR019W-A | unknown_100 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR019C | CDC15 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR020C | PAU7 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR023C | unknown_102 | 0 | 11 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR027W | UIP3 | 3 | 6 | 103,922 | 51,640 | 0.989721 | 0.583754 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YAR028W | unknown_106 | 3 | 4 | 103,922 | 51,640 | 1.472511 | 0.333428 |
Calling Cards
This is data produced in both the Brent Lab and Mitra Lab at Washington University.
Accessing Data
The examples below require
labretriever
(pip install labretriever) and/or the
HuggingFace Hub client
(pip install huggingface_hub).
Accessing Data with labretriever
This repository is part of a collection configured as a unified database using labretriever.VirtualDB. Download the collection config and use it to query the data directly in Python, or with an AI assistant using the labretriever plugin.
from labretriever.virtual_db import VirtualDB
from labretriever.datacard import DataCard
# Citation and metadata
card = DataCard("BrentLab/callingcards")
print([c.config_name for c in card.configs]) # list available datasets
# print citation
info = card.info()
print(info["citation"])
# path to the downloaded brentlab_yeast_collection.yaml
vdb = VirtualDB("/path/to/brentlab_yeast_collection.yaml")
print(vdb.get_dataset_description("callingcards"))
vdb.query("SELECT * FROM callingcards LIMIT 5")
Direct parquet access
The repository contains more data than what is exposed through the collection
configuration. Use DataCard.info() to inspect available files, then download
and query with DuckDB.
Some files are single parquet files (e.g. metadata files); others are partitioned datasets. Download a metadata file first to identify relevant partitions before fetching the full data.
Single parquet file example:
from huggingface_hub import snapshot_download
import duckdb
repo_path = snapshot_download(
repo_id="BrentLab/callingcards",
repo_type="dataset",
allow_patterns="annotated_feature_meta.parquet",
)
conn = duckdb.connect()
# returns a pandas DataFrame with the first 5 rows
conn.execute(
"SELECT * FROM read_parquet(?) LIMIT 5",
[f"{repo_path}/annotated_feature_meta.parquet"],
).df()
Partitioned dataset example (the annotated_feature directory):
repo_path = snapshot_download(
repo_id="BrentLab/callingcards",
repo_type="dataset",
allow_patterns="annotated_feature/**",
)
conn.execute(
"SELECT * FROM read_parquet(?) LIMIT 5",
[f"{repo_path}/annotated_feature/**/*.parquet"],
).df()
Accessing using R
Clone the repository and read parquet files directly with arrow:
# install.packages("arrow")
arrow::read_parquet("annotated_feature_meta.parquet")
- Downloads last month
- 4,229