year int64 | make string | model string | trim string | pcd string | center_bore string | offset string | thread_size string | seat_type string | hex_size string | confidence_level string | last_updated string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,026 | Suzuki | Jimny Sierra | SUV | 5x139.7 | 108 | 5 | 12x1.25 | Cone | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,026 | Suzuki | Jimny | SUV | 5x139.7 | 108 | 22 | 12x1.25 | Cone | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,026 | Fisker | Ronin | Convertible | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 14x1.5 | Cone | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,026 | Fisker | Pear | SUV | 5x114.3 | 66.1 | 40 | 14x1.5 | Ball | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,026 | Cadillac | Vistiq | SUV | 6x132 | 66.9 | 50 | 14x1.5 | Cone | 22mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | XC90 | SUV | 5x108 | 63.4 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | XC60 | SUV | 5x108 | 63.4 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | XC40 | SUV | 5x108 | 63.4 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | WHL | Wagon | 5x108 | 63.4 | 35-50 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | VNR (4) | Truck | 10x285.75 | 220 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | VNR | Truck | 10x285.75 | 221 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | VNL (4) | Truck | 10x285.75 | 220 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | VNL | Truck | 10x285.75 | 221.5 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | VN | Truck | 10x285.75 | 220 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | VHD | Truck | 10x285.75 | 220 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | V90CC | Wagon | 5x108 | 63.4 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | V60CC | Wagon | 5x108 | 63.4 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | V60 | Wagon | 5x108 | 63.4 | 45-55 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | S90 | Sedan | 5x108 | 63.4 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | S60 | Sedan | 5x108 | 63.4 | 35-50 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | FE | Truck | 10x335 | 281.2 | Not Applicable | M22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | EX90 | SUV | 5x108 | 63.4 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | EX40 | SUV | 5x108 | 63.4 | 40-50 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | EX30 | SUV | 5x108 | 63.4 | 45-50 | 14x1.5 | Cone | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | EC40 | SUV | 5x108 | 63.4 | 40-50 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | B9TL | Truck | 10x335 | 281.2 | Not Applicable | M22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | B9R | Truck | 10x335 | 281.2 | Not Applicable | M22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | B8R | Truck | 10x335 | 281.2 | Not Applicable | M22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | B5R | Wagon | 5x108 | 63.4 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | B13R | Truck | 10x335 | 281.2 | Not Applicable | M22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | B12B | Truck | 10x335 | 281.2 | Not Applicable | 22x1.5 | Flat | 33mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volvo | ACL | Truck | 5x108 | 63.4 | 45-55 | 14x1.5 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Tiguan | SUV | 5x112 | 57.1 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Taos | SUV | 5x112 | 57.1 | 38-45 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Jetta GLI | Sedan | 5x112 | 57.1 | 45-49 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Jetta | Sedan | 5x112 | 57.1 | 40-49 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | ID.Buzz | Van | 5x112 | 57.1 | 40-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | ID.7 | Sedan | 5x112 | 57.1 | 40-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | ID.4 | SUV | 5x112 | 57.1 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | ID. Buzz | Van | 5x112 | 57.1 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | GTI | Hatchback | 5x112 | 57.1 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Golf R | Hatchback | 5x112 | 57.1 | 45-50 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SUV | 5x112 | 57.1 | 34-38 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Volkswagen | Atlas | SUV | 5x112 | 57.1 | 34-40 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | VinFast | VF 9 | SUV | 5x114.3 | 64.1 | 40 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | VinFast | VF 8 | SUV | 5x114.3 | 64.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | VinFast | VF 7 | SUV | 5x114.3 | 64.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | VinFast | VF 6 | SUV | 5x114.3 | 64.1 | 45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Tundra | Truck | 6x139.7 | 95.1 | 60 | 14x1.5 | Flat | 22mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Tacoma | Truck | 6x139.7 | 95.1 | 25-35 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Supra | Hatchback | 5x112 | 66.5 | 30-40 | 14x1.25 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Sienna | Van/Minivan | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Sequoia | SUV | 6x139.7 | 95.1 | 60 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | RAV4 Prime (PHEV) | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | RAV4 | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Prius Prime (PHEV) | Hatchback | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Prius | Hatchback | 5x114.3 | 60.1 | 40-45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Mirai | Sedan | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Land Cruiser | SUV | 6x139.7 | 95.1 | 60 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Highlander | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Grand Highlander | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | GR86 | Coupe | 5x100 | 56.1 | 48 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | GR Corolla | Hatchback | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Crown Signia | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat/Mag | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Crown | Sedan | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Corolla Cross | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Corolla | Sedan | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | Camry | Sedan | 5x114.3 | 60.1 | 35-45 | 12x1.5 | Flat/Mag | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | bZ4X | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Toyota | 4Runner | SUV | 6x139.7 | 95.1 | 15-25 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Tesla | Model Y | SUV | 5x114.3 | 64.1 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Tesla | Model X | SUV | 5x120 | 64.1 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Tesla | Model S | Sedan | 5x120 | 64.1 | 35-40 | 14x1.5 | Ball | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Tesla | Model 3 | Sedan | 5x114.3 | 64.1 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Tesla | Cybertruck | Pickup | 6x139.7 | 78.1 | 35-45 | 14x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | QuadSport Z90 | SUV | 4x110 | Not Applicable | Not Applicable | 10x1.25 | Cone | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | QuadSport Z50 | SUV | 4x110 | Not Applicable | Not Applicable | 10x1.25 | Cone | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | KingQuad 750 Axi | SUV | 4x110 | Not Applicable | Not Applicable | 10x1.25 | Cone | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | KingQuad 500 Axi | SUV | 4x110 | Not Applicable | Not Applicable | 10x1.25 | Cone | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | KingQuad 400 Fsi | SUV | 4x110 | Not Applicable | Not Applicable | 10x1.25 | Cone | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | KingQuad 400 Asi | SUV | 4x110 | Not Applicable | Not Applicable | 10x1.25 | Cone | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | Jimny Sierra | SUV | 5x139.7 | 108 | 5 | 12x1.25 | Cone | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | Jimny | SUV | 5x139.7 | 108 | 22 | 12x1.25 | Cone | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Suzuki | GSX-S1000 | Coupe | 5x114.3 | 60.1 | Not Applicable | 12x1.25 | Cone | Not Applicable | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | WRX | Sedan | 5x114.3 | 56.1 | 45-55 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Solterra | SUV | 5x114.3 | 60.1 | 40 | 12x1.5 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Outback | SUV | 5x114.3 | 56.1 | 35-45 | 12x1.25 | Ball | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Legacy | Sedan | 5x114.3 | 56.1 | 48-55 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Impreza | Sedan, Wagon | 5x114.3 | 56.1 | 48-55 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Forester | SUV | 5x114.3 | 56.1 | 55 | 12x1.25 | Cone | 19mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Crosstrek | SUV | 5x114.3 | 56.1 | 45-55 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | BRZ | Coupe | 5x114.3 | 56.1 | 43-48 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Subaru | Ascent | SUV | 5x114.3 | 56.1 | 45-55 | 12x1.25 | Flat | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rolls-Royce | Spectre | Coupe | 5x112 | 66.5 | Not Applicable | 14x1.25 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rolls-Royce | Phantom | Sedan | 5x112 | 66.5 | 25-35 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rolls-Royce | Ghost | Sedan | 5x112 | 66.6 | 35-45 | 14x1.5 | Ball | 17mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rolls-Royce | Cullinan | SUV | 5x112 | 66.6 | 25 | 14x1.5 | Ball | 21mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rivian | RCV | Van | 5x139.7 | 77.8 | Not Applicable | 14x1.5 | Cone | 22mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rivian | R1T | Pickup | 5x139.7 | 64.1 | 35-45 | 14x1.5 | Flat | 22mm | Medium | 2026-10-18 |
2,025 | Rivian | R1S | SUV | 5x139.7 | 64.1 | 35-45 | 14x1.5 | Flat | 22mm | Medium | 2026-10-18 |
End of preview. Expand in Data Studio
Automotive Bolt Pattern & Wheel Fitment Dataset (1992-2026)
This dataset provides verified wheel fitment specifications, bolt patterns (PCD), hub center bore measurements, wheel offsets, and fastener hardware dimensions across 500 modern and iconic passenger vehicles.
π Official Resources & Ecosystem
- Primary Reference & Live Lookup: BoltPatternHQ Automotive Database
- Complete Commercial Master Dataset (12,400+ models): BoltPatternHQ Data Catalog
- Kaggle Dataset Mirror: BoltPatternHQ on Kaggle
- Pre-built AI Workflow Template: BoltPatternHQ Fitment Assistant on Dify Marketplace
π Dataset Overview
This curated benchmark includes 500 vehicle configurations spanning model years 1992 through 2026, covering major North American, European, and Asian manufacturers (Tesla, Ford, Toyota, BMW, Chevrolet, Honda, Porsche, GMC, etc.).
π Features & Data Dictionary
year: Vehicle model year (1992 - 2026).make: Vehicle manufacturer (e.g., Toyota, Ford, Tesla, BMW).model: Commercial vehicle model name (e.g., Model Y, F-150, Camry).trim: Trim package or body style configuration (e.g., SUV, Sedan, Pickup).pcd: Pitch Circle Diameter / Bolt pattern in standard metric format (e.g.,5x114.3,5x120,6x139.7).center_bore: Hub center bore diameter measured in millimeters (mm).offset: Factory wheel offset range or median value in millimeters (ET).thread_size: Wheel fastener thread pitch and diameter (e.g.,M12x1.5,M14x1.5,1/2-20 UNF).seat_type: Fastener lug nut seating profile (Cone,Ball/Radius, orFlat).hex_size: Factory wrench / socket hex size (e.g.,19mm,21mm,22mm).confidence_level: Specification validation status based on OEM catalog benchmarks.last_updated: Date of verification record.
π‘ Use Cases & Research
- Tabular ML & Clustering: Wheel interchangeability clustering and hub bore clearance modeling (explore directly on Kaggle).
- Automotive Engineering: Standardizing aftermarket fitment specs for e-commerce catalogs.
- Domain AI Assistant: Knowledge base integration for automotive chatbots. You can deploy our zero-setup Dify Workflow Template for immediate LLM tooling.
Maintained and verified by the automotive research team at BoltPatternHQ.com.
- Downloads last month
- 56