text stringlengths 2 293 | code stringlengths 6 13 | doc_name stringlengths 12 15 | span_start int64 12 15.5k | span_end int64 28 15.6k |
|---|---|---|---|---|
nodules | 8000/1 | cc_onco876.ann | 944 | 951 |
stade IV | 8000/6 | cc_onco876.ann | 1,444 | 1,452 |
images nodulaires coalescentes étendues occupant la quasi-totalité du segment postérieur du LSD | C34.1 8000/1 | cc_onco876.ann | 822 | 917 |
lésion dans le LSG | C34.1 8000/1 | cc_onco876.ann | 2,634 | 2,652 |
lésions a de nouveau été observée chez LSG | C34.1 8000/1 | cc_onco876.ann | 4,308 | 4,350 |
Nodule hypermétabolique de 14 mm de diamètre dans le segment postérieur du LSG | C34.1 8000/9 | cc_onco876.ann | 964 | 1,042 |
progression pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco876.ann | 2,889 | 2,911 |
progression pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco876.ann | 3,119 | 3,141 |
progressé au niveau pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco876.ann | 2,583 | 2,613 |
progressé au niveau pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco876.ann | 3,374 | 3,404 |
progressé au niveau pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco876.ann | 3,767 | 3,797 |
carcinome pulmonaire non à petites cellules | C34.9 8046/3 | cc_onco876.ann | 1,129 | 1,172 |
carcinome épidermoïde du poumon | C34.9 8070/3 | cc_onco876.ann | 1,411 | 1,442 |
adénopathies cervicales | C77.0 8000/1 | cc_onco876.ann | 670 | 693 |
adénopathies médiastinales | C77.1 8000/1 | cc_onco876.ann | 1,070 | 1,096 |
progression franche des poumons et des ganglions lymphatiques médiastinaux | C77.1 8000/9 | cc_onco876.ann | 1,883 | 1,957 |
lésions | 8000/1 | cc_onco125.ann | 1,795 | 1,802 |
carcinomes basocellulaires | 8090/3 | cc_onco125.ann | 520 | 546 |
syndrome de Gorlin | 8090/3 | cc_onco125.ann | 49 | 67 |
Syndrome de Gorlin-Goltz | 8090/3 | cc_onco125.ann | 930 | 954 |
kystes odontogènes | 9270/0 | cc_onco125.ann | 788 | 806 |
kystes odontogènes | 9270/0 | cc_onco125.ann | 1,825 | 1,843 |
lésions cutanées | C44.9 8000/1 | cc_onco125.ann | 1,687 | 1,703 |
lésions cutanées | C44.9 8000/1 | cc_onco125.ann | 2,619 | 2,635 |
tumeurs basocellulaires cutanées | C44.9 8090/1 | cc_onco125.ann | 419 | 451 |
masse | 8000/1 | cc_onco188.ann | 710 | 715 |
maladie tumorale | 8000/9 | cc_onco188.ann | 3,328 | 3,344 |
récidive | 8000/9 | cc_onco188.ann | 5,539 | 5,547 |
progression de la maladie | 8000/9 | cc_onco188.ann | 4,751 | 4,776 |
NSGCT | 9065/3 | cc_onco188.ann | 2,206 | 2,211 |
tumeur germinale non séminomateuse | 9065/3 | cc_onco188.ann | 2,170 | 2,204 |
carcinome embryonnaire | 9070/3 | cc_onco188.ann | 1,427 | 1,449 |
tumeur du sinus endodermique | 9071/3 | cc_onco188.ann | 1,483 | 1,511 |
tératome mature | 9080/0 | cc_onco188.ann | 5,297 | 5,312 |
tératome | 9080/1 | cc_onco188.ann | 1,461 | 1,469 |
TGC | 9085/3 | cc_onco188.ann | 1,409 | 1,412 |
tumeur germinale mixte | 9085/3 | cc_onco188.ann | 1,385 | 1,407 |
nodule pulmonaire de 1,2 cm au niveau de la lingula | C34.1 8000/1 | cc_onco188.ann | 1,969 | 2,020 |
lésions pulmonaires | C34.9 8000/1 | cc_onco188.ann | 4,614 | 4,633 |
micronodules pulmonaires | C34.9 8000/1 | cc_onco188.ann | 5,608 | 5,632 |
nodule pulmonaire | C34.9 8000/1 | cc_onco188.ann | 2,996 | 3,013 |
nodules pulmonaires | C34.9 8000/1 | cc_onco188.ann | 5,007 | 5,026 |
conglomérat rétropéritonéal | C48.0 8000/1 | cc_onco188.ann | 5,143 | 5,170 |
lésion rétropéritonéale | C48.0 8000/1 | cc_onco188.ann | 4,553 | 4,576 |
masse rétropéritonéale | C48.0 8000/1 | cc_onco188.ann | 5,050 | 5,072 |
infiltration lymphatique et veineuse | C49.9 8000/9 | cc_onco188.ann | 1,672 | 1,708 |
néoplasie testiculaire | C62.9 8000/1 | cc_onco188.ann | 1,214 | 1,236 |
conglomérat adénopathique rétropéritonéal | C77.2 8000/1 | cc_onco188.ann | 2,929 | 2,970 |
conglomérat adénopathique | C77.9 8000/1 | cc_onco188.ann | 1,847 | 1,872 |
lésions | 8000/1 | cc_onco277.ann | 842 | 849 |
métastase | 8000/6 | cc_onco277.ann | 1,502 | 1,511 |
infiltration | 8000/9 | cc_onco277.ann | 4,570 | 4,582 |
sarcome ostéogénique | 9180/3 | cc_onco277.ann | 4,139 | 4,159 |
sarcome ostéogénique-ostéoblastique | 9180/3 | cc_onco277.ann | 1,517 | 1,552 |
atteinte hilaire hépatique | C22.0 8000/6 | cc_onco277.ann | 2,895 | 2,921 |
atteinte parcellaire des voies biliaires | C24.9 8000/6 | cc_onco277.ann | 4,871 | 4,911 |
images pulmonaires | C34.9 8000/1 | cc_onco277.ann | 1,244 | 1,262 |
lésions pulmonaires | C34.9 8000/1 | cc_onco277.ann | 724 | 743 |
nodules pulmonaires | C34.9 8000/1 | cc_onco277.ann | 456 | 475 |
progression pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco277.ann | 583 | 605 |
progression pulmonaire | C34.9 8000/9 | cc_onco277.ann | 938 | 960 |
sarcome ostéogénique-ostéoblastique du tiers proximal de la diaphyse tibiale | C40.2 9180/3 | cc_onco277.ann | 58 | 134 |
nodules péritonéaux | C48.2 8000/1 | cc_onco277.ann | 2,221 | 2,240 |
progression péritonéale | C48.2 8000/9 | cc_onco277.ann | 4,100 | 4,123 |
progression pleuropulmonaire | C76.1 8000/9 | cc_onco277.ann | 775 | 803 |
foyers diffus de consolidations pseudonodulaires | 8000/1 | cc_onco997.ann | 2,007 | 2,055 |
lésions | 8000/1 | cc_onco997.ann | 3,891 | 3,898 |
masse | 8000/1 | cc_onco997.ann | 836 | 841 |
stade IV | 8000/6 | cc_onco997.ann | 2,849 | 2,857 |
sarcome de Kaposi | 9140/3 | cc_onco997.ann | 2,565 | 2,582 |
Sarcome de Kaposi | 9140/3 | cc_onco997.ann | 2,831 | 2,848 |
lésion nasale | C30.0 8000/1 | cc_onco997.ann | 3,936 | 3,949 |
lésion nasale | C30.0 8000/1 | cc_onco997.ann | 4,113 | 4,126 |
tumeur nasale | C30.0 8000/1 | cc_onco997.ann | 715 | 728 |
tumeur indolore dans le nez | C76.0 8000/1 | cc_onco997.ann | 259 | 286 |
Lésions hypopigmentées dans la région prétibiale | C76.5 8000/1 | cc_onco997.ann | 939 | 987 |
Lésions maculaires hypervascularisées sur le genou | C76.5 8000/1 | cc_onco997.ann | 1,044 | 1,094 |
lésions verruqueuses rougeâtres sur la plante du pied | C76.5 8000/1 | cc_onco997.ann | 989 | 1,042 |
adénopathies cervicales et submandibulaires | C77.0 8000/1 | cc_onco997.ann | 663 | 706 |
Adénopathies réactives hilaires bilatérales multiples et dans l'espace sous-carénaire | C77.1 8000/1 | cc_onco997.ann | 2,205 | 2,290 |
cellules malignes | 8000/1 | cc_onco1072.ann | 2,485 | 2,502 |
lésion | 8000/1 | cc_onco1072.ann | 4,121 | 4,127 |
lésions | 8000/1 | cc_onco1072.ann | 795 | 802 |
tumorale | 8000/3 | cc_onco1072.ann | 1,794 | 1,802 |
métastase | 8000/6 | cc_onco1072.ann | 2,218 | 2,227 |
lésions kystiques | 8440/1 | cc_onco1072.ann | 6,682 | 6,699 |
tumeur germinale | 9064/3 | cc_onco1072.ann | 3,617 | 3,633 |
choriocarcinome | 9100/3 | cc_onco1072.ann | 1,630 | 1,645 |
hémangiomes | 9120/0 | cc_onco1072.ann | 571 | 582 |
hémangiomes | 9120/0 | cc_onco1072.ann | 833 | 844 |
lésion duodénale | C17.0 8000/1 | cc_onco1072.ann | 1,424 | 1,440 |
Choriocarcinome extragonadique d'origine probablement duodénale | C17.0 9100/3 | cc_onco1072.ann | 3,086 | 3,149 |
lésions kystiques hépatiques | C22.0 8000/1 | cc_onco1072.ann | 754 | 782 |
lésion pulmonaire | C34.9 8000/1 | cc_onco1072.ann | 2,166 | 2,183 |
cellules malignes | 8000/1 | cc_onco223.ann | 2,482 | 2,499 |
cellules malignes | 8000/1 | cc_onco223.ann | 3,477 | 3,494 |
hypermétabolisme | 8000/9 | cc_onco223.ann | 2,204 | 2,220 |
néoplasme | 8000/1 | cc_onco223.ann | 3,057 | 3,066 |
récidive | 8000/9 | cc_onco223.ann | 541 | 549 |
récidive | 8000/9 | cc_onco223.ann | 1,015 | 1,023 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12