sample_id stringlengths 23 25 | mask_name stringclasses 10
values | window_len_h int64 6 12 | n_steps int64 72 144 | n_masked int64 0 120 ⌀ | n_evaluable int64 0 120 ⌀ | block_start int64 -1 142 ⌀ | block_len int64 0 120 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
205136000_0005_w0000_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 120 | 9 | 120 |
205136000_0005_w0000_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 43 | 43 | 5 | 43 |
205136000_0005_w0000_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 72 | 72 | 2 | 72 |
205136000_0005_w0000_12h | realgap | 12 | 144 | 0 | 0 | -1 | 0 |
205136000_0005_w0000_6h | cont_1h | 6 | 72 | 12 | 12 | 58 | 12 |
205136000_0005_w0000_6h | cont_2h | 6 | 72 | 24 | 24 | 11 | 24 |
205136000_0005_w0000_6h | cont_3h | 6 | 72 | 36 | 36 | 35 | 36 |
205136000_0005_w0000_6h | cont_4h | 6 | 72 | 48 | 48 | 23 | 48 |
205136000_0005_w0000_6h | mcar_30 | 6 | 72 | 21 | 21 | 2 | 21 |
205136000_0005_w0000_6h | mcar_50 | 6 | 72 | 36 | 36 | 1 | 36 |
205136000_0005_w0000_6h | realgap | 6 | 72 | 0 | 0 | -1 | 0 |
205136000_0005_w0072_6h | cont_1h | 6 | 72 | 12 | 12 | 6 | 12 |
205136000_0005_w0072_6h | cont_2h | 6 | 72 | 24 | 24 | 4 | 24 |
205136000_0005_w0072_6h | cont_3h | 6 | 72 | 36 | 36 | 13 | 36 |
205136000_0005_w0072_6h | cont_4h | 6 | 72 | 48 | 48 | 3 | 48 |
205136000_0005_w0072_6h | mcar_30 | 6 | 72 | 22 | 22 | 4 | 22 |
205136000_0005_w0072_6h | mcar_50 | 6 | 72 | 36 | 36 | 0 | 36 |
205136000_0005_w0072_6h | realgap | 6 | 72 | 0 | 0 | -1 | 0 |
205136000_0007_w0000_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 18 | 24 |
205136000_0007_w0000_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 31 | 48 |
205136000_0007_w0000_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 72 | 23 | 72 |
205136000_0007_w0000_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 96 | 22 | 96 |
205136000_0007_w0000_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 120 | 6 | 120 |
205136000_0007_w0000_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 42 | 42 | 2 | 42 |
205136000_0007_w0000_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 70 | 70 | 1 | 70 |
205136000_0007_w0000_12h | realgap | 12 | 144 | 2 | 0 | 141 | 2 |
205136000_0007_w0072_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 111 | 24 |
205136000_0007_w0072_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 11 | 48 |
205136000_0007_w0072_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 56 | 44 | 72 |
205136000_0007_w0072_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 80 | 37 | 96 |
205136000_0007_w0072_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 104 | 15 | 120 |
205136000_0007_w0072_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 38 | 38 | 3 | 38 |
205136000_0007_w0072_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 64 | 64 | 0 | 64 |
205136000_0007_w0072_12h | realgap | 12 | 144 | 16 | 0 | 69 | 16 |
205136000_0007_w0144_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 39 | 24 |
205136000_0007_w0144_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 85 | 48 |
205136000_0007_w0144_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 71 | 49 | 72 |
205136000_0007_w0144_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 95 | 33 | 96 |
205136000_0007_w0144_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 119 | 17 | 120 |
205136000_0007_w0144_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 39 | 39 | 13 | 39 |
205136000_0007_w0144_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 65 | 65 | 15 | 65 |
205136000_0007_w0144_12h | realgap | 12 | 144 | 13 | 0 | 1 | 13 |
205136000_0007_w0000_6h | cont_1h | 6 | 72 | 12 | 12 | 48 | 12 |
205136000_0007_w0000_6h | cont_2h | 6 | 72 | 24 | 24 | 7 | 24 |
205136000_0007_w0000_6h | cont_3h | 6 | 72 | 36 | 36 | 25 | 36 |
205136000_0007_w0000_6h | cont_4h | 6 | 72 | 48 | 48 | 23 | 48 |
205136000_0007_w0000_6h | mcar_30 | 6 | 72 | 21 | 21 | 4 | 21 |
205136000_0007_w0000_6h | mcar_50 | 6 | 72 | 36 | 36 | 1 | 36 |
205136000_0007_w0000_6h | realgap | 6 | 72 | 0 | 0 | -1 | 0 |
205136000_0007_w0072_6h | cont_1h | 6 | 72 | 12 | 12 | 49 | 12 |
205136000_0007_w0072_6h | cont_2h | 6 | 72 | 24 | 24 | 7 | 24 |
205136000_0007_w0072_6h | cont_3h | 6 | 72 | 36 | 36 | 12 | 36 |
205136000_0007_w0072_6h | cont_4h | 6 | 72 | 48 | 48 | 5 | 48 |
205136000_0007_w0072_6h | mcar_30 | 6 | 72 | 21 | 21 | 0 | 21 |
205136000_0007_w0072_6h | mcar_50 | 6 | 72 | 34 | 34 | 0 | 34 |
205136000_0007_w0072_6h | realgap | 6 | 72 | 2 | 0 | 69 | 2 |
205136000_0007_w0144_6h | cont_1h | 6 | 72 | 12 | 12 | 53 | 12 |
205136000_0007_w0144_6h | cont_2h | 6 | 72 | 24 | 24 | 36 | 24 |
205136000_0007_w0144_6h | cont_3h | 6 | 72 | 36 | 36 | 23 | 36 |
205136000_0007_w0144_6h | cont_4h | 6 | 72 | 48 | 48 | 14 | 48 |
205136000_0007_w0144_6h | mcar_30 | 6 | 72 | 18 | 18 | 14 | 18 |
205136000_0007_w0144_6h | mcar_50 | 6 | 72 | 30 | 30 | 14 | 30 |
205136000_0007_w0144_6h | realgap | 6 | 72 | 12 | 0 | 1 | 12 |
205136000_0007_w0216_6h | cont_1h | 6 | 72 | 12 | 12 | 31 | 12 |
205136000_0007_w0216_6h | cont_2h | 6 | 72 | 24 | 24 | 14 | 24 |
205136000_0007_w0216_6h | cont_3h | 6 | 72 | 36 | 36 | 12 | 36 |
205136000_0007_w0216_6h | cont_4h | 6 | 72 | 48 | 48 | 9 | 48 |
205136000_0007_w0216_6h | mcar_30 | 6 | 72 | 21 | 21 | 2 | 21 |
205136000_0007_w0216_6h | mcar_50 | 6 | 72 | 36 | 36 | 3 | 36 |
205136000_0007_w0216_6h | realgap | 6 | 72 | 1 | 0 | 8 | 1 |
205136000_0008_w0000_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 8 | 24 |
205136000_0008_w0000_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 24 | 48 |
205136000_0008_w0000_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 72 | 10 | 72 |
205136000_0008_w0000_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 93 | 3 | 96 |
205136000_0008_w0000_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 102 | 21 | 120 |
205136000_0008_w0000_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 38 | 38 | 2 | 38 |
205136000_0008_w0000_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 63 | 63 | 0 | 63 |
205136000_0008_w0000_12h | realgap | 12 | 144 | 18 | 0 | 89 | 18 |
205136000_0008_w0072_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 66 | 24 |
205136000_0008_w0072_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 57 | 48 |
205136000_0008_w0072_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 72 | 52 | 72 |
205136000_0008_w0072_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 88 | 44 | 96 |
205136000_0008_w0072_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 105 | 23 | 120 |
205136000_0008_w0072_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 38 | 38 | 0 | 38 |
205136000_0008_w0072_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 63 | 63 | 1 | 63 |
205136000_0008_w0072_12h | realgap | 12 | 144 | 18 | 0 | 17 | 18 |
205136000_0008_w0144_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 25 | 24 |
205136000_0008_w0144_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 78 | 48 |
205136000_0008_w0144_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 72 | 14 | 72 |
205136000_0008_w0144_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 96 | 1 | 96 |
205136000_0008_w0144_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 120 | 12 | 120 |
205136000_0008_w0144_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 42 | 42 | 7 | 42 |
205136000_0008_w0144_12h | mcar_50 | 12 | 144 | 70 | 70 | 1 | 70 |
205136000_0008_w0144_12h | realgap | 12 | 144 | 3 | 0 | 136 | 3 |
205136000_0008_w0216_12h | cont_2h | 12 | 144 | 24 | 24 | 4 | 24 |
205136000_0008_w0216_12h | cont_4h | 12 | 144 | 48 | 48 | 1 | 48 |
205136000_0008_w0216_12h | cont_6h | 12 | 144 | 72 | 63 | 5 | 72 |
205136000_0008_w0216_12h | cont_8h | 12 | 144 | 96 | 63 | 5 | 96 |
205136000_0008_w0216_12h | cont_10h | 12 | 144 | 120 | 76 | 1 | 120 |
205136000_0008_w0216_12h | mcar_30 | 12 | 144 | 27 | 27 | 2 | 27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.