mcp-server-bench
Collection
This is a collection of Benchmarking results between Gradio and FastMCP • 4 items • Updated
scenario_id large_string | server large_string | protocol large_string | tool large_string | virtual_users int64 | concurrency_limit float64 | duration_s float64 | total_requests int64 | successful_requests int64 | failed_requests int64 | error_rate_pct float64 | throughput_rps float64 | latency_min_ms float64 | latency_p50_ms float64 | latency_p75_ms float64 | latency_p90_ms float64 | latency_p95_ms float64 | latency_p99_ms float64 | latency_max_ms float64 | latency_mean_ms float64 | latency_stddev_ms float64 | avg_cpu_pct float64 | avg_memory_mb float64 | peak_memory_mb float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fastmcp__http_api__echo__vu1__clunlimited | fastmcp | http_api | echo | 1 | null | 59.99 | 11,391 | 11,391 | 0 | 0 | 189.87 | 2.928 | 5 | 5.993 | 6.02 | 7.002 | 9.007 | 48.533 | 5.235 | 1.825 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__echo__vu10__clunlimited | fastmcp | http_api | echo | 10 | null | 59.97 | 4,778 | 4,778 | 0 | 0 | 79.67 | 34.56 | 86.744 | 193.932 | 285.664 | 309.957 | 354.04 | 522.381 | 121.866 | 100.309 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__echo__vu25__clunlimited | fastmcp | http_api | echo | 25 | null | 60 | 4,717 | 4,717 | 0 | 0 | 78.61 | 61.859 | 235.09 | 392.838 | 598.732 | 669.909 | 825.747 | 51,749.324 | 306.884 | 772.92 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__echo__vu50__clunlimited | fastmcp | http_api | echo | 50 | null | 60 | 3,789 | 3,789 | 0 | 0 | 63.15 | 97.059 | 519.902 | 1,074.735 | 1,749.249 | 2,313.521 | 3,304.129 | 7,805.779 | 771.154 | 740.781 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__fibonacci__vu1__clunlimited | fastmcp | http_api | fibonacci | 1 | null | 59.96 | 2,620 | 2,620 | 0 | 0 | 43.7 | 14.987 | 21.503 | 24.07 | 28.009 | 31.999 | 41.009 | 100.451 | 22.856 | 5.343 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__fibonacci__vu10__clunlimited | fastmcp | http_api | fibonacci | 10 | null | 59.92 | 3,295 | 3,295 | 0 | 0 | 54.99 | 82.049 | 171.886 | 189.234 | 209.212 | 221.805 | 259.247 | 338.868 | 175.136 | 25.991 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__fibonacci__vu25__clunlimited | fastmcp | http_api | fibonacci | 25 | null | 59.9 | 3,195 | 3,195 | 0 | 0 | 53.34 | 100.972 | 441.508 | 497.933 | 591.279 | 834.216 | 1,410.221 | 2,988.885 | 458.989 | 222.096 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__fibonacci__vu50__clunlimited | fastmcp | http_api | fibonacci | 50 | null | 59.97 | 2,720 | 2,719 | 1 | 0.037 | 45.36 | 129.524 | 768.812 | 1,483.679 | 2,336.065 | 3,083.365 | 4,525.748 | 11,652.123 | 1,076.414 | 997.829 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__json_transform__vu1__clunlimited | fastmcp | http_api | json_transform | 1 | null | 59.97 | 9,921 | 9,921 | 0 | 0 | 165.42 | 3 | 5.996 | 6.512 | 7.894 | 8.512 | 11 | 45 | 6.016 | 2.156 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__json_transform__vu10__clunlimited | fastmcp | http_api | json_transform | 10 | null | 59.98 | 5,156 | 5,156 | 0 | 0 | 85.96 | 32.531 | 62.526 | 122.525 | 276.62 | 305 | 372.77 | 568.671 | 112.225 | 93.574 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__json_transform__vu25__clunlimited | fastmcp | http_api | json_transform | 25 | null | 60 | 3,032 | 3,032 | 0 | 0 | 50.54 | 67.04 | 322.956 | 576.762 | 961.346 | 1,449.628 | 2,864.507 | 11,092.547 | 480.013 | 574.524 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__json_transform__vu50__clunlimited | fastmcp | http_api | json_transform | 50 | null | 60.02 | 3,608 | 3,608 | 0 | 0 | 60.12 | 100.062 | 536.465 | 1,108.944 | 1,855.95 | 2,434.942 | 3,549.478 | 8,735.07 | 811.151 | 797.187 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__async_sleep__vu1__clunlimited | fastmcp | http_api | async_sleep | 1 | null | 59.95 | 968 | 968 | 0 | 0 | 16.15 | 44.536 | 62.532 | 64.054 | 78.534 | 79.537 | 95.51 | 162.719 | 61.948 | 12.037 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__async_sleep__vu10__clunlimited | fastmcp | http_api | async_sleep | 10 | null | 59.98 | 6,257 | 6,257 | 0 | 0 | 104.32 | 46.259 | 85.062 | 103.559 | 127.432 | 145.04 | 195.914 | 449.979 | 91.976 | 29.685 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__async_sleep__vu25__clunlimited | fastmcp | http_api | async_sleep | 25 | null | 59.98 | 3,291 | 3,291 | 0 | 0 | 54.87 | 94.541 | 340.339 | 565.584 | 874.588 | 1,108.874 | 1,665.381 | 2,588.401 | 446.128 | 328.707 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__async_sleep__vu50__clunlimited | fastmcp | http_api | async_sleep | 50 | null | 60.02 | 2,945 | 2,945 | 0 | 0 | 49.07 | 135.646 | 718.018 | 1,326.967 | 2,118.898 | 2,792.023 | 4,502.249 | 7,405.31 | 997.561 | 902.397 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__payload_echo__vu1__clunlimited | fastmcp | http_api | payload_echo | 1 | null | 59.96 | 10,314 | 10,314 | 0 | 0 | 172 | 2.991 | 5.266 | 6.006 | 7.006 | 8.001 | 9.999 | 80.036 | 5.786 | 2.282 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__http_api__payload_echo__vu10__clunlimited | fastmcp | http_api | payload_echo | 10 | null | 59.99 | 4,666 | 4,666 | 0 | 0 | 77.79 | 51.515 | 90.521 | 183.918 | 242.538 | 267.323 | 331.398 | 405.558 | 124.812 | 73.056 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__payload_echo__vu25__clunlimited | fastmcp | http_api | payload_echo | 25 | null | 59.99 | 4,127 | 4,127 | 0 | 0 | 68.79 | 61.524 | 214.665 | 425.028 | 901.195 | 1,133.29 | 1,661.504 | 2,233.143 | 352.852 | 358.814 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__http_api__payload_echo__vu50__clunlimited | fastmcp | http_api | payload_echo | 50 | null | 59.99 | 3,670 | 3,670 | 0 | 0 | 61.18 | 101.059 | 523.993 | 1,082.649 | 1,799.814 | 2,362.034 | 3,676.593 | 5,951.431 | 796.357 | 776.49 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__echo__vu1__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | echo | 1 | null | 59.99 | 4,831 | 4,831 | 0 | 0 | 80.53 | 7.521 | 11.973 | 13.001 | 15.002 | 17.017 | 28.524 | 134.141 | 12.305 | 4.31 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__echo__vu10__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | echo | 10 | null | 60.05 | 3,010 | 3,010 | 0 | 0 | 50.13 | 65.357 | 174.638 | 234.662 | 311.856 | 367.171 | 504.391 | 668.759 | 195.023 | 89.641 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__echo__vu25__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | echo | 25 | null | 60.35 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 38.44 | 124.557 | 542.953 | 835.561 | 1,197.006 | 1,433.823 | 1,981.438 | 2,803.209 | 643.087 | 399.08 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__echo__vu50__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | echo | 50 | null | 60.94 | 1,982 | 1,982 | 0 | 0 | 32.53 | 179.096 | 1,329.385 | 2,003.565 | 2,851.732 | 3,407.164 | 4,664.114 | 7,532.144 | 1,532.441 | 990.027 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__fibonacci__vu1__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | fibonacci | 1 | null | 59.85 | 1,859 | 1,859 | 0 | 0 | 31.06 | 21.48 | 30.181 | 34.063 | 41 | 46.009 | 55.314 | 184.879 | 32.1 | 7.917 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__fibonacci__vu10__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | fibonacci | 10 | null | 60.13 | 2,640 | 2,640 | 0 | 0 | 43.91 | 89.594 | 205.011 | 253.426 | 314.651 | 364.615 | 475.535 | 765.554 | 223.002 | 73.129 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__fibonacci__vu25__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | fibonacci | 25 | null | 60.51 | 1,869 | 1,869 | 0 | 0 | 30.89 | 175.058 | 701.476 | 1,035.951 | 1,380.028 | 1,681.158 | 2,235.482 | 3,834.362 | 802.881 | 451.295 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__fibonacci__vu50__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | fibonacci | 50 | null | 61.56 | 1,613 | 1,613 | 0 | 0 | 26.2 | 260.331 | 1,612.961 | 2,462.479 | 3,543.131 | 4,256.919 | 5,930.204 | 9,098.577 | 1,892.649 | 1,224.427 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__json_transform__vu1__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | json_transform | 1 | null | 60 | 3,692 | 3,692 | 0 | 0 | 61.54 | 8.508 | 15.004 | 17.989 | 21 | 23.017 | 36.1 | 97.533 | 16.091 | 5.094 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__json_transform__vu10__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | json_transform | 10 | null | 60.09 | 2,158 | 2,158 | 0 | 0 | 35.91 | 79.538 | 234.142 | 336.128 | 452.404 | 540.519 | 842.172 | 1,166.714 | 272.548 | 146.063 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__json_transform__vu25__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | json_transform | 25 | null | 60.29 | 2,101 | 2,101 | 0 | 0 | 34.85 | 141.093 | 607.396 | 938.119 | 1,283.712 | 1,546.543 | 2,242.96 | 3,259.754 | 712.715 | 433.936 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__json_transform__vu50__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | json_transform | 50 | null | 61.23 | 1,830 | 1,830 | 0 | 0 | 29.89 | 215.628 | 1,419.948 | 2,162.402 | 3,063.863 | 3,759.043 | 5,282.043 | 9,495.091 | 1,662.887 | 1,069.754 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__async_sleep__vu1__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | async_sleep | 1 | null | 59.97 | 736 | 736 | 0 | 0 | 12.27 | 46.515 | 78.089 | 80.632 | 93.545 | 106.092 | 155.891 | 205.524 | 81.374 | 16.153 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__async_sleep__vu10__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | async_sleep | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fastmcp__mcp_streamable__async_sleep__vu25__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | async_sleep | 25 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fastmcp__mcp_streamable__async_sleep__vu50__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | async_sleep | 50 | null | 62.57 | 918 | 918 | 0 | 0 | 14.67 | 315.468 | 2,516.253 | 4,228.433 | 6,306.765 | 9,272.116 | 16,348.881 | 25,735.331 | 3,363.485 | 3,025.68 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__payload_echo__vu1__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | payload_echo | 1 | null | 59.96 | 2,493 | 2,493 | 0 | 0 | 41.58 | 9.991 | 22.11 | 27.001 | 30.999 | 38.734 | 70.239 | 339.176 | 23.825 | 13.758 | 0 | 6.15 | 6.15 |
fastmcp__mcp_streamable__payload_echo__vu10__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | payload_echo | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fastmcp__mcp_streamable__payload_echo__vu25__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | payload_echo | 25 | null | 60.37 | 1,881 | 1,881 | 0 | 0 | 31.16 | 135.585 | 650.125 | 1,022.352 | 1,471.596 | 1,843.826 | 2,691.329 | 7,166.089 | 801.796 | 574.512 | 0 | 6.14 | 6.14 |
fastmcp__mcp_streamable__payload_echo__vu50__clunlimited | fastmcp | mcp_streamable | payload_echo | 50 | null | 60.7 | 1,894 | 1,894 | 0 | 0 | 31.2 | 213.408 | 1,344.036 | 2,095.568 | 3,046.334 | 3,682.753 | 4,997.029 | 8,630.392 | 1,600.267 | 1,075.892 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__echo__vu1__cl1 | gradio | http_api | echo | 1 | 1 | 59.94 | 612 | 612 | 0 | 0 | 10.21 | 12.003 | 109.346 | 125.705 | 140.868 | 142.728 | 157.926 | 175.778 | 98.035 | 38.695 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__echo__vu1__cl1__noq | gradio | http_api | echo | 1 | 1 | 59.86 | 628 | 628 | 0 | 0 | 10.49 | 10.626 | 109.16 | 124.601 | 136.132 | 141.745 | 158.503 | 190.875 | 95.406 | 38.133 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__echo__vu10__cl1 | gradio | http_api | echo | 10 | 1 | 59.91 | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 | 18.08 | 425.123 | 548.779 | 565.306 | 593.483 | 622.109 | 685.189 | 738.03 | 553.46 | 37.591 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__echo__vu10__cl1__noq | gradio | http_api | echo | 10 | 1 | 59.97 | 1,096 | 1,096 | 0 | 0 | 18.28 | 370.754 | 548.815 | 564.885 | 592.79 | 614.263 | 685.979 | 734.905 | 547.679 | 41.705 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__echo__vu25__cl1 | gradio | http_api | echo | 25 | 1 | 59.97 | 1,098 | 1,098 | 0 | 0 | 18.31 | 1,184.951 | 1,369.013 | 1,394.897 | 1,437.568 | 1,489.513 | 1,536.971 | 1,583.584 | 1,366.198 | 64.223 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__echo__vu25__cl1__noq | gradio | http_api | echo | 25 | 1 | 59.89 | 1,108 | 1,108 | 0 | 0 | 18.5 | 1,172.885 | 1,349.141 | 1,396.149 | 1,439.958 | 1,468.939 | 1,530.781 | 1,630.839 | 1,352.069 | 70.111 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__echo__vu50__cl1 | gradio | http_api | echo | 50 | 1 | 59.83 | 1,106 | 1,106 | 0 | 0 | 18.49 | 2,451.607 | 2,717.728 | 2,795.373 | 2,851.795 | 2,904.437 | 3,000.041 | 3,031.219 | 2,716.118 | 115.068 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__echo__vu50__cl1__noq | gradio | http_api | echo | 50 | 1 | 59.93 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 18.35 | 2,462.847 | 2,728.418 | 2,787.001 | 2,844.294 | 2,877.002 | 3,008.478 | 3,078.824 | 2,726.266 | 99.517 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__fibonacci__vu1__cl1 | gradio | http_api | fibonacci | 1 | 1 | 59.85 | 698 | 698 | 0 | 0 | 11.66 | 27.508 | 66.563 | 122.516 | 127.834 | 141.238 | 156.184 | 189.137 | 85.809 | 31.873 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__fibonacci__vu1__cl1__noq | gradio | http_api | fibonacci | 1 | 1 | 59.92 | 700 | 700 | 0 | 0 | 11.68 | 26.533 | 72.925 | 111.652 | 127.074 | 140.886 | 156.818 | 184.201 | 85.587 | 30.438 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__fibonacci__vu10__cl1 | gradio | http_api | fibonacci | 10 | 1 | 59.93 | 1,088 | 1,088 | 0 | 0 | 18.15 | 377.479 | 551.259 | 593.154 | 615.851 | 634.458 | 671.554 | 728.407 | 550.527 | 54.003 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__fibonacci__vu10__cl1__noq | gradio | http_api | fibonacci | 10 | 1 | 59.93 | 1,081 | 1,081 | 0 | 0 | 18.04 | 391.03 | 552.219 | 592.395 | 625.854 | 648.415 | 709.178 | 767.566 | 554.331 | 56.612 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__fibonacci__vu25__cl1 | gradio | http_api | fibonacci | 25 | 1 | 59.92 | 1,093 | 1,093 | 0 | 0 | 18.24 | 1,153.607 | 1,362.817 | 1,429.662 | 1,489.866 | 1,519.038 | 1,565.561 | 1,625.909 | 1,369.861 | 85.942 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__fibonacci__vu25__cl1__noq | gradio | http_api | fibonacci | 25 | 1 | 59.81 | 1,086 | 1,086 | 0 | 0 | 18.16 | 1,134.656 | 1,383.689 | 1,432.482 | 1,481.388 | 1,518.573 | 1,594.221 | 1,628.538 | 1,380.011 | 82.305 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__fibonacci__vu50__cl1 | gradio | http_api | fibonacci | 50 | 1 | 59.87 | 1,056 | 1,056 | 0 | 0 | 17.64 | 2,431.781 | 2,856.384 | 2,947.321 | 3,051.522 | 3,091.54 | 3,141.183 | 3,236.938 | 2,843.706 | 152.381 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__fibonacci__vu50__cl1__noq | gradio | http_api | fibonacci | 50 | 1 | 59.91 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 17.36 | 2,485.501 | 2,878.104 | 2,994.82 | 3,068.496 | 3,103.378 | 3,145.697 | 3,193.616 | 2,879.649 | 143.307 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__json_transform__vu1__cl1 | gradio | http_api | json_transform | 1 | 1 | 59.85 | 666 | 666 | 0 | 0 | 11.13 | 10.999 | 102.527 | 123.911 | 127.67 | 140.74 | 156.751 | 187.284 | 89.93 | 39.067 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__json_transform__vu1__cl1__noq | gradio | http_api | json_transform | 1 | 1 | 59.92 | 676 | 676 | 0 | 0 | 11.28 | 10.004 | 94.798 | 123.478 | 127.064 | 140.1 | 154.929 | 182.161 | 88.691 | 38.514 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__json_transform__vu10__cl1 | gradio | http_api | json_transform | 10 | 1 | 59.88 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | 18.04 | 435.735 | 549.78 | 572.295 | 607.53 | 639.413 | 706.453 | 779.843 | 555.35 | 44.263 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__json_transform__vu10__cl1__noq | gradio | http_api | json_transform | 10 | 1 | 59.9 | 1,088 | 1,088 | 0 | 0 | 18.16 | 439.56 | 548.963 | 564.167 | 598.903 | 622.455 | 681.337 | 710.173 | 551.088 | 38.712 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__json_transform__vu25__cl1 | gradio | http_api | json_transform | 25 | 1 | 59.97 | 1,083 | 1,083 | 0 | 0 | 18.06 | 1,198.631 | 1,384.159 | 1,418.323 | 1,459.36 | 1,485.523 | 1,535.687 | 1,616.812 | 1,382.015 | 62.138 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__json_transform__vu25__cl1__noq | gradio | http_api | json_transform | 25 | 1 | 59.91 | 1,094 | 1,094 | 0 | 0 | 18.26 | 1,177.888 | 1,370.258 | 1,407.794 | 1,470.62 | 1,512.926 | 1,545.515 | 1,591.162 | 1,370.723 | 71.824 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__json_transform__vu50__cl1 | gradio | http_api | json_transform | 50 | 1 | 59.87 | 1,104 | 1,104 | 0 | 0 | 18.44 | 2,476.301 | 2,714.952 | 2,788.247 | 2,857.931 | 2,891.08 | 2,990.207 | 3,063.846 | 2,721.541 | 100.516 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__json_transform__vu50__cl1__noq | gradio | http_api | json_transform | 50 | 1 | 59.9 | 1,109 | 1,109 | 0 | 0 | 18.51 | 2,483.512 | 2,704.363 | 2,768.322 | 2,844.464 | 2,871.347 | 2,914.275 | 2,962.468 | 2,706.77 | 95.014 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__async_sleep__vu1__cl1 | gradio | http_api | async_sleep | 1 | 1 | 59.82 | 506 | 506 | 0 | 0 | 8.46 | 63.628 | 123.71 | 137.54 | 140.551 | 141.822 | 155.305 | 218.899 | 118.382 | 21.056 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__async_sleep__vu1__cl1__noq | gradio | http_api | async_sleep | 1 | 1 | 59.88 | 518 | 518 | 0 | 0 | 8.65 | 63.576 | 111.577 | 136.061 | 139.875 | 141.245 | 155.265 | 206.528 | 115.699 | 22.073 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__async_sleep__vu10__cl1 | gradio | http_api | async_sleep | 10 | 1 | 59.92 | 589 | 589 | 0 | 0 | 9.83 | 758.095 | 1,033.885 | 1,092.443 | 1,124.276 | 1,145.468 | 1,193.08 | 1,238.512 | 1,020.865 | 93.187 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__async_sleep__vu10__cl1__noq | gradio | http_api | async_sleep | 10 | 1 | 59.91 | 590 | 590 | 0 | 0 | 9.85 | 777.905 | 1,013.576 | 1,083.153 | 1,145.911 | 1,174.01 | 1,199.98 | 1,213.42 | 1,018.256 | 90.56 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__async_sleep__vu25__cl1 | gradio | http_api | async_sleep | 25 | 1 | 59.81 | 592 | 592 | 0 | 0 | 9.9 | 1,970.562 | 2,582.334 | 2,683.746 | 2,771.347 | 2,815.526 | 2,876.194 | 2,921.289 | 2,549.075 | 188.709 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__async_sleep__vu25__cl1__noq | gradio | http_api | async_sleep | 25 | 1 | 59.75 | 607 | 607 | 0 | 0 | 10.16 | 1,718.615 | 2,461.499 | 2,571.615 | 2,659.529 | 2,697.391 | 2,759.873 | 2,773.24 | 2,455.441 | 165.272 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__async_sleep__vu50__cl1 | gradio | http_api | async_sleep | 50 | 1 | 59.93 | 657 | 657 | 0 | 0 | 10.96 | 4,040.038 | 4,578.505 | 4,691.084 | 4,777.903 | 4,832.918 | 4,903.433 | 4,979 | 4,557.181 | 182.031 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__async_sleep__vu50__cl1__noq | gradio | http_api | async_sleep | 50 | 1 | 59.86 | 640 | 640 | 0 | 0 | 10.69 | 4,083.963 | 4,715.203 | 4,918.3 | 5,093.627 | 5,187.64 | 5,510.236 | 5,623.117 | 4,727.507 | 292.016 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__payload_echo__vu1__cl1 | gradio | http_api | payload_echo | 1 | 1 | 59.88 | 647 | 647 | 0 | 0 | 10.8 | 12.001 | 107.592 | 124.314 | 138.59 | 141.586 | 157.792 | 182.63 | 92.642 | 39.438 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__payload_echo__vu1__cl1__noq | gradio | http_api | payload_echo | 1 | 1 | 59.84 | 685 | 685 | 0 | 0 | 11.45 | 11.517 | 80.573 | 122.533 | 127.56 | 141.063 | 157.062 | 178.625 | 87.434 | 39.381 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__payload_echo__vu10__cl1 | gradio | http_api | payload_echo | 10 | 1 | 59.92 | 1,085 | 1,085 | 0 | 0 | 18.11 | 428.395 | 550.257 | 574.295 | 604.486 | 623.384 | 676.305 | 707.011 | 552.519 | 42.033 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__payload_echo__vu10__cl1__noq | gradio | http_api | payload_echo | 10 | 1 | 59.9 | 1,081 | 1,081 | 0 | 0 | 18.05 | 426.164 | 550.313 | 570.157 | 599.355 | 624.315 | 673.858 | 721.245 | 554.485 | 39.053 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__http_api__payload_echo__vu25__cl1 | gradio | http_api | payload_echo | 25 | 1 | 59.91 | 1,095 | 1,095 | 0 | 0 | 18.28 | 1,153.04 | 1,372.842 | 1,400.841 | 1,437.32 | 1,479.28 | 1,530.044 | 1,593.333 | 1,370.313 | 59.755 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__payload_echo__vu25__cl1__noq | gradio | http_api | payload_echo | 25 | 1 | 59.9 | 1,094 | 1,094 | 0 | 0 | 18.26 | 1,149.992 | 1,370.481 | 1,404.966 | 1,453.649 | 1,470.209 | 1,583.41 | 1,641.735 | 1,368.304 | 71.015 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__http_api__payload_echo__vu50__cl1 | gradio | http_api | payload_echo | 50 | 1 | 59.78 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0 | 18.38 | 2,507.952 | 2,715.589 | 2,769.544 | 2,849.424 | 2,905.072 | 2,956.503 | 3,001.459 | 2,726.038 | 88.675 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__http_api__payload_echo__vu50__cl1__noq | gradio | http_api | payload_echo | 50 | 1 | 59.89 | 1,107 | 1,107 | 0 | 0 | 18.48 | 2,458.08 | 2,699.824 | 2,761.639 | 2,831.371 | 2,868.603 | 2,902.02 | 2,938.241 | 2,703.295 | 89.962 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu1__cl1 | gradio | mcp_streamable | echo | 1 | 1 | 59.98 | 4,653 | 4,653 | 0 | 0 | 77.57 | 8.529 | 12.232 | 13.598 | 15.009 | 16.125 | 24.519 | 98.547 | 12.779 | 3.354 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu1__cl1__noq | gradio | mcp_streamable | echo | 1 | 1 | 60 | 4,613 | 4,613 | 0 | 0 | 76.88 | 8.511 | 12.525 | 14 | 15.01 | 16.013 | 26.478 | 82.021 | 12.895 | 3.317 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu10__cl1 | gradio | mcp_streamable | echo | 10 | 1 | 60.05 | 5,936 | 5,936 | 0 | 0 | 98.85 | 33.008 | 93.135 | 111.048 | 142.027 | 166.945 | 238.182 | 445.435 | 99.108 | 36.196 | 0 | 6.15 | 6.15 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu10__cl1__noq | gradio | mcp_streamable | echo | 10 | 1 | 60.05 | 6,057 | 6,057 | 0 | 0 | 100.86 | 35.545 | 91.59 | 108.104 | 137.463 | 158.575 | 220.692 | 335.366 | 97.172 | 33.612 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu25__cl1 | gradio | mcp_streamable | echo | 25 | 1 | 60.26 | 4,326 | 4,326 | 0 | 0 | 71.79 | 60.066 | 264.759 | 448.577 | 689.669 | 858.139 | 1,221.332 | 1,999.237 | 340.374 | 257.53 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu25__cl1__noq | gradio | mcp_streamable | echo | 25 | 1 | 60.27 | 4,317 | 4,316 | 1 | 0.023 | 71.63 | 62.074 | 264.134 | 439.95 | 660.718 | 868.174 | 1,276.476 | 1,990.468 | 340.8 | 258.524 | 0 | 6.16 | 6.16 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu50__cl1 | gradio | mcp_streamable | echo | 50 | 1 | 60.59 | 4,014 | 4,014 | 0 | 0 | 66.25 | 98.082 | 515.254 | 1,018.486 | 1,692.894 | 2,184.324 | 3,121.82 | 6,224.255 | 745.595 | 699.251 | 0 | 6.14 | 6.14 |
gradio__mcp_streamable__echo__vu50__cl1__noq | gradio | mcp_streamable | echo | 50 | 1 | 60.52 | 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | 66.26 | 88.026 | 518.74 | 1,024.788 | 1,654.394 | 2,136.085 | 3,302.516 | 5,840.459 | 745.207 | 700.169 | 0 | 6.16 | 6.16 |
