gate stringclasses 13 values | run int64 1 1k | num_qubits int64 1 3 | depth int64 2 2 | size int64 2 4 | exec_time_sec float64 0 0.05 | error_rate float64 0 4.15 | fidelity float64 -3.15 1 | energy_consumption_mJ float64 0 0 | quantum_volume int64 2 6 | depolarization_rate float64 0.05 0.05 | noise_rate float64 0.05 0.05 | noise_model_used stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | 801 | 1 | 2 | 2 | 0.002213 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 802 | 1 | 2 | 2 | 0.002212 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 803 | 1 | 2 | 2 | 0.002178 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 804 | 1 | 2 | 2 | 0.002192 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 805 | 1 | 2 | 2 | 0.002223 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 806 | 1 | 2 | 2 | 0.002178 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 807 | 1 | 2 | 2 | 0.002262 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 808 | 1 | 2 | 2 | 0.002158 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 809 | 1 | 2 | 2 | 0.002174 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 810 | 1 | 2 | 2 | 0.00212 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 811 | 1 | 2 | 2 | 0.003108 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 812 | 1 | 2 | 2 | 0.002038 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 813 | 1 | 2 | 2 | 0.002218 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 814 | 1 | 2 | 2 | 0.002051 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 815 | 1 | 2 | 2 | 0.002174 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 816 | 1 | 2 | 2 | 0.00212 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 817 | 1 | 2 | 2 | 0.002171 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 818 | 1 | 2 | 2 | 0.002179 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 819 | 1 | 2 | 2 | 0.002159 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 820 | 1 | 2 | 2 | 0.002161 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 821 | 1 | 2 | 2 | 0.002106 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 822 | 1 | 2 | 2 | 0.002032 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 823 | 1 | 2 | 2 | 0.002144 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 824 | 1 | 2 | 2 | 0.002069 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 825 | 1 | 2 | 2 | 0.002069 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 826 | 1 | 2 | 2 | 0.002091 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 827 | 1 | 2 | 2 | 0.002095 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 828 | 1 | 2 | 2 | 0.002111 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 829 | 1 | 2 | 2 | 0.002053 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 830 | 1 | 2 | 2 | 0.002149 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 831 | 1 | 2 | 2 | 0.002115 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 832 | 1 | 2 | 2 | 0.002212 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 833 | 1 | 2 | 2 | 0.002199 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 834 | 1 | 2 | 2 | 0.002111 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 835 | 1 | 2 | 2 | 0.002179 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 836 | 1 | 2 | 2 | 0.00407 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 837 | 1 | 2 | 2 | 0.002163 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 838 | 1 | 2 | 2 | 0.002125 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 839 | 1 | 2 | 2 | 0.002143 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 840 | 1 | 2 | 2 | 0.005652 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 841 | 1 | 2 | 2 | 0.002088 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 842 | 1 | 2 | 2 | 0.006932 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 843 | 1 | 2 | 2 | 0.002262 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 844 | 1 | 2 | 2 | 0.002078 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 845 | 1 | 2 | 2 | 0.002082 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 846 | 1 | 2 | 2 | 0.002091 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 847 | 1 | 2 | 2 | 0.002137 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 848 | 1 | 2 | 2 | 0.002148 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 849 | 1 | 2 | 2 | 0.002113 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 850 | 1 | 2 | 2 | 0.002112 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 851 | 1 | 2 | 2 | 0.00212 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 852 | 1 | 2 | 2 | 0.004882 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 853 | 1 | 2 | 2 | 0.003585 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 854 | 1 | 2 | 2 | 0.006821 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 855 | 1 | 2 | 2 | 0.007508 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 856 | 1 | 2 | 2 | 0.00396 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 857 | 1 | 2 | 2 | 0.00717 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 858 | 1 | 2 | 2 | 0.004974 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 859 | 1 | 2 | 2 | 0.002948 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 860 | 1 | 2 | 2 | 0.005531 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 861 | 1 | 2 | 2 | 0.008654 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 862 | 1 | 2 | 2 | 0.008729 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 863 | 1 | 2 | 2 | 0.006898 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 864 | 1 | 2 | 2 | 0.009283 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 865 | 1 | 2 | 2 | 0.008685 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 866 | 1 | 2 | 2 | 0.008639 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 867 | 1 | 2 | 2 | 0.002068 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 868 | 1 | 2 | 2 | 0.002087 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 869 | 1 | 2 | 2 | 0.002116 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 870 | 1 | 2 | 2 | 0.002128 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 871 | 1 | 2 | 2 | 0.002149 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 872 | 1 | 2 | 2 | 0.002089 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 873 | 1 | 2 | 2 | 0.002158 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 874 | 1 | 2 | 2 | 0.00207 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 875 | 1 | 2 | 2 | 0.002105 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 876 | 1 | 2 | 2 | 0.00202 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 877 | 1 | 2 | 2 | 0.002109 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 878 | 1 | 2 | 2 | 0.002012 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 879 | 1 | 2 | 2 | 0.002043 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 880 | 1 | 2 | 2 | 0.002097 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 881 | 1 | 2 | 2 | 0.002064 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 882 | 1 | 2 | 2 | 0.002139 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 883 | 1 | 2 | 2 | 0.002121 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 884 | 1 | 2 | 2 | 0.002129 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 885 | 1 | 2 | 2 | 0.002135 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 886 | 1 | 2 | 2 | 0.00211 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 887 | 1 | 2 | 2 | 0.002133 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 888 | 1 | 2 | 2 | 0.002074 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 889 | 1 | 2 | 2 | 0.002218 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 890 | 1 | 2 | 2 | 0.002157 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 891 | 1 | 2 | 2 | 0.002097 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 892 | 1 | 2 | 2 | 0.002136 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 893 | 1 | 2 | 2 | 0.002107 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 894 | 1 | 2 | 2 | 0.002079 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 895 | 1 | 2 | 2 | 0.002167 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 896 | 1 | 2 | 2 | 0.002133 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 897 | 1 | 2 | 2 | 0.002084 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 898 | 1 | 2 | 2 | 0.00207 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 899 | 1 | 2 | 2 | 0.00208 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
RZ | 900 | 1 | 2 | 2 | 0.002082 | 0 | 1 | 0.001 | 2 | 0.05 | 0.05 | No |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.