audio audioduration (s) 0.4 0.4 | spectrogram imagewidth (px) 224 224 | label class label 2
classes | file_name stringlengths 18 60 | recording stringclasses 198
values | onset float64 0 3.01k | offset float64 0.4 3.01k |
|---|---|---|---|---|---|---|
1whistle | whistle_042729.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 442.399994 | 442.799988 | ||
1whistle | whistle_042731.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 459.600006 | 460 | ||
1whistle | whistle_042728.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 460 | 460.399994 | ||
0noise | noise_Exp_01_Apr_2021_1045am_000497200_000497600.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 497.2 | 497.6 | ||
1whistle | whistle_042730.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 517.200012 | 517.599976 | ||
0noise | noise_Exp_01_Apr_2021_1045am_001065200_001065600.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 1,065.2 | 1,065.6 | ||
0noise | noise_Exp_01_Apr_2021_1045am_001298000_001298400.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 1,298 | 1,298.4 | ||
0noise | noise_Exp_01_Apr_2021_1045am_002137200_002137600.wav | Exp_01_Apr_2021_1045am | 2,137.2 | 2,137.6 | ||
1whistle | whistle_022573.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 76.800003 | 77.199997 | ||
1whistle | whistle_022572.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 77.199997 | 77.599998 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000124400_000124800.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 124.4 | 124.8 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000159600_000160000.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 159.6 | 160 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000191600_000192000.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 191.6 | 192 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000238800_000239200.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 238.8 | 239.2 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000283200_000283600.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 283.2 | 283.6 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000310000_000310400.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 310 | 310.4 | ||
1whistle | whistle_022576.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 468 | 468.399994 | ||
1whistle | whistle_022565.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 468.399994 | 468.799988 | ||
1whistle | whistle_022563.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 468.799988 | 469.200012 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_000707200_000707600.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 707.2 | 707.6 | ||
1whistle | whistle_022567.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 710.799988 | 711.200012 | ||
1whistle | whistle_022575.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 917.200012 | 917.599976 | ||
1whistle | whistle_022569.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 917.599976 | 918 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_001205600_001206000.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,205.6 | 1,206 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_001377600_001378000.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,377.6 | 1,378 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_001428400_001428800.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,428.4 | 1,428.8 | ||
1whistle | whistle_022574.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,503.599976 | 1,504 | ||
1whistle | whistle_022568.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,588.400024 | 1,588.800049 | ||
1whistle | whistle_022564.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,589.599976 | 1,590 | ||
1whistle | whistle_022571.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,590 | 1,590.400024 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_001674800_001675200.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,674.8 | 1,675.2 | ||
1whistle | whistle_022577.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,754 | 1,754.400024 | ||
1whistle | whistle_022570.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,754.400024 | 1,754.800049 | ||
1whistle | whistle_022566.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,754.800049 | 1,755.199951 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_001770000_001770400.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,770 | 1,770.4 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_001924000_001924400.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 1,924 | 1,924.4 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_002705200_002705600.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 2,705.2 | 2,705.6 | ||
0noise | noise_Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1_002995200_002995600.wav | Exp_01_Feb_2024_1245_channel_1 | 2,995.2 | 2,995.6 | ||
1whistle | whistle_030096.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 14.4 | 14.8 | ||
1whistle | whistle_030125.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 14.8 | 15.2 | ||
1whistle | whistle_030089.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 15.2 | 15.6 | ||
1whistle | whistle_030108.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 22 | 22.4 | ||
1whistle | whistle_030075.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 22.4 | 22.799999 | ||
1whistle | whistle_030159.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 22.799999 | 23.200001 | ||
1whistle | whistle_030094.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 86.800003 | 87.199997 | ||
1whistle | whistle_030116.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 87.199997 | 87.599998 | ||
1whistle | whistle_030160.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 119.599998 | 120 | ||
1whistle | whistle_030074.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 120 | 120.400002 | ||
1whistle | whistle_030127.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 120.400002 | 120.800003 | ||
1whistle | whistle_030140.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 126.400002 | 126.800003 | ||
1whistle | whistle_030112.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 126.800003 | 127.199997 | ||
1whistle | whistle_030083.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 127.199997 | 127.599998 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000140000_000140400.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 140 | 140.4 | ||
1whistle | whistle_030090.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 151.199997 | 151.599991 | ||
1whistle | whistle_030072.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 151.600006 | 152 | ||
1whistle | whistle_030148.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 153.199997 | 153.599991 | ||
1whistle | whistle_030147.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 153.600006 | 154 | ||
1whistle | whistle_030091.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 161.600006 | 162 | ||
1whistle | whistle_030142.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 162 | 162.399994 | ||
1whistle | whistle_030071.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 165.199997 | 165.599991 | ||
1whistle | whistle_030100.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 165.600006 | 166 | ||
1whistle | whistle_030092.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 166 | 166.399994 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000172000_000172400.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 172 | 172.4 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000182000_000182400.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 182 | 182.4 | ||
1whistle | whistle_030084.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 182.800003 | 183.199997 | ||
1whistle | whistle_030080.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 183.199997 | 183.600006 | ||
1whistle | whistle_030076.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 185.600006 | 186 | ||
1whistle | whistle_030082.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 186 | 186.399994 | ||
1whistle | whistle_030081.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 191.600006 | 192 | ||
1whistle | whistle_030088.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 192 | 192.399994 | ||
1whistle | whistle_030137.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 192.800003 | 193.199997 | ||
1whistle | whistle_030104.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 193.199997 | 193.600006 | ||
1whistle | whistle_030093.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 193.600006 | 194 | ||
1whistle | whistle_030103.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 194 | 194.399994 | ||
1whistle | whistle_030106.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 194.399994 | 194.800003 | ||
1whistle | whistle_030110.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 194.800003 | 195.199997 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000221200_000221600.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 221.2 | 221.6 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000222800_000223200.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 222.8 | 223.2 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000230000_000230400.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 230 | 230.4 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000233200_000233600.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 233.2 | 233.6 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000256400_000256800.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 256.4 | 256.8 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000267200_000267600.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 267.2 | 267.6 | ||
1whistle | whistle_030118.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 280 | 280.399994 | ||
1whistle | whistle_030124.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 280.399994 | 280.799988 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000283200_000283600.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 283.2 | 283.6 | ||
1whistle | whistle_030085.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 285.200012 | 285.600006 | ||
1whistle | whistle_030073.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 285.600006 | 286 | ||
1whistle | whistle_030155.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 286 | 286.399994 | ||
1whistle | whistle_030123.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 294.399994 | 294.799988 | ||
1whistle | whistle_030141.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 294.799988 | 295.200012 | ||
1whistle | whistle_030105.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 295.200012 | 295.600006 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000302000_000302400.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 302 | 302.4 | ||
1whistle | whistle_030152.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 327.600006 | 328 | ||
1whistle | whistle_030086.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 328 | 328.399994 | ||
1whistle | whistle_030126.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 328.399994 | 328.799988 | ||
0noise | noise_Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1_000333200_000333600.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 333.2 | 333.6 | ||
1whistle | whistle_030101.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 348 | 348.399994 | ||
1whistle | whistle_030132.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 348.399994 | 348.799988 | ||
1whistle | whistle_030151.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 353.600006 | 354 | ||
1whistle | whistle_030138.wav | Exp_01_Jan_2024_1145_channel_1 | 354 | 354.399994 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.