image imagewidth (px) 561 1.52k | question stringlengths 11 717 | ground_truth stringclasses 7
values | is_text_only bool 2
classes | year int32 2k 2.03k | class stringclasses 5
values | task_id stringclasses 30
values | math_category stringclasses 5
values | difficulty stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. Die Anzahl der Möglichkeiten, 100 als Summe von zwei oder mehr aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen darzustellen, ist gleich | E | true | 1,998 | 11bis13 | C9 | unknown | hard | |
30. Drei kugelförmige Luftballons schweben in einem Raum. Ihre Mittelpunkte liegen nicht auf einer Geraden. Wie viele verschiedene Ebenen kann es maximal geben, die gleichzeitig alle drei Ballons berühren (d.h. für alle drei Ballons Tangentialebenen sind)? | D | true | 1,998 | 11bis13 | C10 | unknown | hard | |
1. Philipp hat drei Äpfel, zwei Stoffkängurus, eine Tafel Schokolade, zwei Orangen, fünf Pfirsiche und ein Fahrrad. Wie viel Stück Obst hat er? | C | true | 1,999 | 3und4 | A1 | Arithmetik | easy | |
2. In unserem Tiergarten leben zwei junge Kängurus, Max und Mimi. Max ist 10, Mimi 3 Jahre alt. In wie viel Jahren wird das Känguru Max genau doppelt so alt sein wie das Känguru Mimi? | C | true | 1,999 | 3und4 | A2 | Algebra | easy | |
In unserer Klasse sind wir dreißig Kinder, und zwar viermal so viele Jungen wie Mädchen. Wie viele Mädchen sind in unserer Klasse? | E | true | 1,999 | 3und4 | A3 | Algebra | easy | |
4. Was ist die Nummer des Stücks, das in allen vier Kreisen liegt? | E | false | 1,999 | 3und4 | A4 | Stochastik | easy | |
5. Zwei Volleyballmannschaften spielen so oft, bis eine Mannschaft vier Mal gewonnen hat. Wie oft müssen sie höchstens spielen, um den Sieger festzustellen? | B | true | 1,999 | 3und4 | A5 | Stochastik | easy | |
6. Wie viel wiegt die Orange? | C | false | 1,999 | 3und4 | B1 | Arithmetik | medium | |
7. Der Geburtstag meiner Mutter fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Der Geburtstag meines Vaters ist genau 55 Tage später. An welchem Wochentag wird er seinen Geburtstag feiern? | D | true | 1,999 | 3und4 | B2 | Arithmetik | medium | |
In Omas Speisekammer befindet sich stets ein Krug mit selbst gemachter Marmelade. Als ich die Oma in den Ferien besuchen komme, ist der Topf, in den 650 g Marmelade passen, randvoll. Weil die Marmelade so gut schmeckt, gebe ich an jedem der 20 Ferientage morgens 5 Löffel Marmelade auf meine Brötchen. Wie viel Marmelade... | B | true | 1,999 | 3und4 | B3 | Arithmetik | medium | |
9. Nikolas schlägt ein Buch auf und stellt fest, dass die Summe der Seitenzahlen links und rechts 21 ist. Was ist das Produkt der beiden Seitenzahlen? | D | true | 1,999 | 3und4 | B4 | Arithmetik | medium | |
10. Pinocchios Nase ist 3 cm lang. Bei jeder Lüge verdoppelt sie ihre Länge. Wie lang ist die Nase, nachdem Pinocchio 7mal gelogen hat? | D | true | 1,999 | 3und4 | B5 | Arithmetik | medium | |
11. Auf einem Bauernhof gibt es gleich viele Schweine, Enten und Hühner. Zusammen haben sie 144 Beine. Wie viele Enten sind im Hof? | A | true | 1,999 | 3und4 | C1 | Algebra | hard | |
Mein Opa möchte jedem seiner Enkel 10 Süßigkeiten geben. Als er merkt, dass dann für einen Enkel nichts übrig bleibt, gibt er jedem von uns 8 Süßigkeiten. Nun bleiben 6 übrig. Wie viele Enkel hat unser Opa? | B | true | 1,999 | 3und4 | C2 | Arithmetik | hard | |
13. Eine Zahl zwischen 50 und 59 wird ausgewählt, und dann wird eine Null in die Mitte dieser Zahl gesteckt. Was ist die Differenz zwischen dieser Zahl und der ursprünglichen Zahl? | D | true | 1,999 | 3und4 | C3 | Arithmetik | hard | |
14. Das Känguru möchte eine Decke aus gleichgroßen quadratischen Stoffstückchen nähen, die 6 Stoffquadrate breit und 8 Stoffquadrate lang sein soll. An jeder Stelle, wo sich vier Quadrate treffen, näht es einen Knopf an. Wie viele Knöpfe benötigt es? | A | true | 1,999 | 3und4 | C4 | Geometrie | hard | |
15. Nur einer der fünf gegebenen Würfel passt zum Netz. Welcher Würfel ist es? | E | false | 1,999 | 3und4 | C5 | Geometrie | hard | |
1. 1999 − 999 + 99 − 9 = | B | true | 1,999 | 5und6 | A1 | Arithmetik | easy | |
2. Susan und ihre Schwester Maggie gehen zur selben Schule, aber sie gehen auf unterschiedlichen Wegen. Ihr Känguru springt, um sie abzuholen, auf direktem Weg über Bach und Gartenzaun hinweg. Was trifft zu? | D | false | 1,999 | 5und6 | A2 | Geometrie | easy | |
3. Ein Viertel von der Hälfte vom Doppelten von 32 ist: | B | true | 1,999 | 5und6 | A3 | Arithmetik | easy | |
4. Florian hat 4 Paar Lieblingssocken und 3 T-Shirts, die er besonders gern trägt. Er kombiniert zu seiner Lieblingshose jeweils 1 Paar Lieblingssocken mit einem Lieblings-T-Shirt. Wie viele Tage mit unterschiedlicher Socken-T-Shirt-Zusammenstellung gibt es? | E | true | 1,999 | 5und6 | A4 | Stochastik | easy | |
5. Wie viele Wege, wobei man sich immer in Pfeilrichtung bewegen muss, führen von A nach C? | A | false | 1,999 | 5und6 | A5 | Stochastik | easy | |
6. Bei den Hausaufgaben sollte Peter die Zahl 27 addieren, aber er hat sie subtrahiert. Was ist die Differenz zwischen seinem und dem richtigen Resultat der Aufgabe? | C | true | 1,999 | 5und6 | A6 | Arithmetik | easy | |
7. Wie du in der Abbildung siehst, sind einige der kleinen Quadrate grau. Was ist die Differenz zwischen der Anzahl der grauen und der Anzahl der weißen Quadrate? | D | false | 1,999 | 5und6 | A7 | Arithmetik | easy | |
8. Eine volle Milchkanne wiegt 25 kg, wenn dieselbe Kanne nur halb voll Milch ist, wiegt sie 13 kg. Wie viel wiegt die leere Kanne? | E | true | 1,999 | 5und6 | A8 | Arithmetik | easy | |
9. ABCD ist ein Quadrat. M ist der Mittelpunkt der Strecke AB. Der Flächeninhalt des grauen Teils ist 7 cm². Dann ist der Flächeninhalt des Quadrats ABCD. | E | false | 1,999 | 5und6 | A9 | Geometrie | easy | |
10. Ein Film beginnt um 13 Uhr 47 Minuten und endet um 16 Uhr 18 Minuten. Wie viele Minuten dauert der Film? | B | true | 1,999 | 5und6 | A10 | Arithmetik | easy | |
11. Christoph feiert Kindergeburtstag. Als bei einem Spiel jeder seinen Geburtstag nennen muss, stellt sich heraus, dass keine zwei seiner Gäste im selben Monat geboren sind. Wie viele Gäste sind höchstens bei Christophs Geburtstagsfeier? | B | true | 1,999 | 5und6 | B1 | Stochastik | medium | |
12. Wie viele Ziegel sind aus der Mauer entfernt worden? | A | false | 1,999 | 5und6 | B2 | Geometrie | medium | |
13. Wenn 3 Portionen Leberkäse mit 2 Portionen Kartoffelsalat 14,50 kosten und 1 Portion Leberkäse mit 2 Portionen Kartoffelsalat 7,50 kosten, wie viel kostet dann eine Portion Leberkäse? | C | true | 1,999 | 5und6 | B3 | Algebra | medium | |
14. Nicolas schlägt ein Buch auf und stellt fest, dass die Summe der Seitenzahlen links und rechts 21 ist. Was ist das Produkt dieser beiden Zahlen? | D | true | 1,999 | 5und6 | B4 | Arithmetik | medium | |
15. Ein Tor in einer Mauer, das in Wirklichkeit 1 m breit ist, ist auf einem Foto 2 cm breit. Die Mauer ist im selben Foto 4,5 cm hoch. Wie hoch ist die Mauer in Wirklichkeit (in cm)? | B | true | 1,999 | 5und6 | B5 | Arithmetik | medium | |
16. Katja hat sich einen Holzwürfel mit der Kantenlänge 4 cm gesägt. Nun sägt sie diesen Würfel in kleinere Würfel mit einer Kantenlänge von jeweils 1 cm. Wie viele kleine Würfel hat sie dann? | A | true | 1,999 | 5und6 | B6 | Geometrie | medium | |
17. Was ist die Summe der fehlenden Ziffern in der Multiplikation? | E | false | 1,999 | 5und6 | B7 | Arithmetik | medium | |
18. Welches der Puzzleteile bildet zusammen mit dem rechts abgebildeten ein Rechteck? | C | false | 1,999 | 5und6 | B8 | Geometrie | medium | |
19. Das Känguru möchte eine Decke aus gleichgroßen quadratischen Stoffstückchen nähen, die 10 Stoffquadrate breit und 15 Stoffquadrate lang sein soll. An jeder Stelle, wo sich vier Quadrate treffen, näht es einen Knopf an. Wie viele Knöpfe benötigt es? | C | true | 1,999 | 5und6 | B9 | Geometrie | medium | |
20. In einer Flasche befinden sich 24 l Wasser, in einer zweiten 6 l. Wenn wir in beide Flaschen dieselbe Menge Wasser hinzugeben, dann enthält die zweite Flasche ein Drittel der Wassermenge, die die erste Flasche nun enthält. Wieviel Wasser haben wir dazugegossen? | B | true | 1,999 | 5und6 | B10 | Algebra | medium | |
Wie oft springt ein Känguru, um die Strecke 5000 m + 5000 dm + 5000 cm + 5000 mm zurückzulegen, wenn ein Sprung 5 m lang ist? | D | true | 1,999 | 5und6 | C1 | Arithmetik | hard | |
22. Die Känguru-Uroma hat elf Kinder. Jedes der Kinder der Känguru-Uroma hat selbst wieder elf Kinder, und auch diese haben wiederum jedes elf Kinder. Wie viele Urenkängurus hat die Känguru-Uroma? | E | true | 1,999 | 5und6 | C2 | Arithmetik | hard | |
23. Jenny und Louis legen ein quadratisches Muster aus gleich großen verschiedenfarbigen quadratischen Fliesen. Louis legt eine rote Fliese in die Mitte. Jenny legt dann 8 grüne rund um diese herum, um ein zweites Quadrat zu erzeugen. Louis legt um diese 16 gelbe, um ein drittes Quadrat zu erzeugen. Die beiden fahren a... | A | true | 1,999 | 5und6 | C3 | Arithmetik | hard | |
24. In dem abgebildeten magischen Quadrat ist die Summe in jeder Zeile, jeder Spalte und jeder der beiden Diagonalen gleich. Wie groß muss dann die Summe der Zahlen sein, die unter A, B und C versteckt sind? | B | false | 1,999 | 5und6 | C4 | Algebra | hard | |
25. Gesucht ist eine Zahl, die durch 3, aber nicht durch 9 teilbar ist. Außerdem soll sie durch 2 und durch 5, aber nicht durch 4 teilbar und größer als 100, jedoch kleiner als 200 sein. Diese Zahl ist | A | true | 1,999 | 5und6 | C5 | Arithmetik | hard | |
26. Wenn je sechshundertsechs Schweizer sechshundertsechs Sachen essen, wobei sie sechshundert Sachen mit Soße essen und sechs Sachen ohne Soße, wie viele Sachen ohne Soße servieren wir sechshunderttausendsechshundertsechs Schweizern? | C | false | 1,999 | 5und6 | C6 | Arithmetik | hard | |
27. Das kleine Rotkäppchen hat für seine Großmutter Pasteten gemacht, 7 mit Kohl, 6 mit Äpfeln und 3 mit Fleisch. Auf dem Weg zur Großmutter isst sie zwei von den Pasteten auf. Welche Situation ist möglich? | D | true | 1,999 | 5und6 | C7 | Stochastik | hard | |
29. In zwei der abgebildeten Tassen befindet sich Kaffee, in zwei Tassen Milch und in einer Kakao. An Kaffee ist insgesamt doppelt so viel vorhanden wie Kakao. In welcher Tasse ist der Kakao? | B | false | 1,999 | 5und6 | C9 | Arithmetik | hard | |
30. Wie viele Quadrate sind in dieser Zeichnung? | B | false | 1,999 | 5und6 | C10 | Geometrie | hard | |
Wie oft springt ein Känguru, um die Strecke 7000 m + 7000 dm + 7000 cm + 7000 mm zurückzulegen, wenn ein Sprung 3,5 m lang ist? | D | true | 1,999 | 7und8 | A1 | Arithmetik | easy | |
2. Die Känguru-Uhr ist ein besonderes Ding. Ihr Ziffernfeld ist nicht in 12, sondern in 24 Teile geteilt, so dass der kleine Zeiger pro Tag nur einen Umlauf zu machen braucht. Wo befindet sich der kleine Zeiger um 18 Uhr? | D | false | 1,999 | 7und8 | A2 | Geometrie | easy | |
3. Das Porto für einen Brief beträgt 35 ¢. Ich habe nur 4 ¢- und 9 ¢-Briefmarken und will damit genau die 35 ¢ Porto aufkleben. Wie viele 4 ¢-Briefmarken muss ich für den Brief nehmen? (100 ¢ = 1 ). | B | true | 1,999 | 7und8 | A3 | Algebra | easy | |
4. ABCD ist ein Quadrat, M der Mittelpunkt der Seite AB. Der Flächeninhalt der grauen Fläche ist 7 cm². Welchen Flächeninhalt hat das Quadrat? | D | false | 1,999 | 7und8 | A4 | Geometrie | easy | |
Carl schlägt sein Mathebuch auf und sagt: „Wenn ich die Summe der Seitenzahlen der linken und der rechten aufgeschlagenen Seite bilde, erhalte ich 341.“ Welches ist die Seitenzahl der rechten Seite, die Carl aufgeschlagen hat? | A | true | 1,999 | 7und8 | A5 | Arithmetik | easy | |
6. Ein quadratisches Stück Papier der Größe 10 cm × 10 cm wurde in quadratische Teile der Größe 25 cm² zerschnitten. Diese wiederum wurden jeweils in 2 Dreiecke geteilt. Wie | B | true | 1,999 | 7und8 | A6 | Geometrie | easy | |
7. Unlängst wurde ich in der Nacht wach. Meine Uhr zeigte 2 Uhr, aber ich stellte fest, dass sie stehengeblieben war. Also setzte ich sie wieder in Gang. Am Morgen beim Aufstehen guckte ich auf die Radiouhr. Es war 7 Uhr. Meine Uhr allerdings stand erst bei 5.30 Uhr. Wann war ich in der Nacht wach geworden? | B | true | 1,999 | 7und8 | A7 | Arithmetik | easy | |
Als meine Großmutter 52 Jahre alt war, waren meine Mutter und ihr Bruder 24 bzw. 18 Jahre alt. Wie viele Jahre dauerte es, bis meine Mutter und ihr Bruder zusammen genauso alt waren wie ihre Mutter? | C | true | 1,999 | 7und8 | A8 | Arithmetik | easy | |
Mein Hund ist 9mal so schwer wie meine Katze, während meine Maus 20mal leichter als die Katze ist. Meine alte Uhr schließlich ist 6mal so schwer wie meine Maus. Wie viel mal ist mein Hund schwerer als meine Uhr? | A | true | 1,999 | 7und8 | A9 | Arithmetik | easy | |
10. Der Winkel α in der nebenstehenden Abbildung ist gleich | A | false | 1,999 | 7und8 | A10 | Geometrie | easy | |
11. Jose hat im Sommer sein Fenster offen. Während der 1. Stunde des Tages flog 1 Mücke ins Zimmer hinein, während der 2. Stunde kamen 2 Mücken herein, während der 3. Stunde 3 usw. Von der 2. Stunde an jagte Jose die Mücken. Während der 2. Stunde fing er 1 Mücke, während der 3. Stunde 2 Mücken, während der 4. Stunde 3 ... | D | true | 1,999 | 7und8 | B1 | Stochastik | medium | |
12. Welches der Rechtecke A bis E kann nicht als Puzzle aus Teilen der Form erhalten werden? | B | false | 1,999 | 7und8 | B2 | Geometrie | medium | |
Zu einer Fußballmannschaft gehören 11 Spieler. Das Durchschnittsalter der 11 Spieler in unserem Stadtclub ist genau 22 Jahre. Während eines Spiels verletzte sich einer der Spieler und musste das Spielfeld verlassen. Das Durchschnittsalter der restlichen Spieler war nun exakt 21 Jahre. Wie alt war der verletzte Spieler? | E | true | 1,999 | 7und8 | B3 | Arithmetik | medium | |
14. Welche der folgenden Zahlen ist 15mal so groß wie \( \frac{1}{25} \)? | B | true | 1,999 | 7und8 | B4 | Arithmetik | medium | |
15. Wie viele Teiler hat die Zahl 1111? | C | true | 1,999 | 7und8 | B5 | Arithmetik | medium | |
16. Wenn Alice zu Fuß zur Schule geht und auf ihrem Känguru zurückreitet, braucht sie 1 1/2 Stunden. Reitet sie sowohl hin als auch zurück, braucht sie nur 1/2 Stunde. Wie lange braucht sie, wenn sie beide Strecken zu Fuß zurücklegt? | C | true | 1,999 | 7und8 | B6 | Arithmetik | medium | |
17. In dem abgebildeten magischen Quadrat ist die Summe in jeder Zeile, jeder Spalte und jeder der beiden Diagonalen gleich. Wie groß muss dann die Summe der Zahlen sein, die unter A, B und C versteckt sind? | D | false | 1,999 | 7und8 | B7 | Algebra | medium | |
18. Gegeben sei ein Rechteck, das sich in drei gleichgroße Quadrate zerlegen lässt. Der Umfang dieses Rechtecks beträgt 120 cm. Wie groß ist der Flächeninhalt? | B | true | 1,999 | 7und8 | B8 | Geometrie | medium | |
19. Es sei mit v der Flächeninhalt der senkrecht gestreiften Flächenstücken, mit w der Flächeninhalt der waagerecht gestreiften Fläche bezeichnet. Das kleinste Quadrat ragt zur Hälfte in das größte hinein; die Mittelpunkte der beiden mittelgroßen Quadrate fallen mit den beiden Eckpunkten des größten Quadrates zusammen ... | C | false | 1,999 | 7und8 | B9 | Geometrie | medium | |
(1900 + 1901 + 1902 + ⋯ + 1999) − (100 + 101 + 102 + ⋯ + 199) = | A | true | 1,999 | 7und8 | B10 | Arithmetik | medium | |
21. In der Abbildung ist dargestellt, wie ein 2 m × 3 m großer Raum mit 7 quadratischen und 10 dreieckigen Fliesen ausgelegt wurde. Wir wollen auf dieselbe Weise den 4 m × 11 m großen Flur in unserer Schule fliesen lassen und fragen uns, wie viele quadratische Fliesen dazu gebraucht werden. | E | false | 1,999 | 7und8 | C1 | Geometrie | hard | |
22. Bei einer Prüfung sind 30 Fragen zu beantworten. Jede korrekte Antwort bringt 7 Punkte, ein Fehler oder eine unbeantwortete Frage bringen 12 Punkte Abzug. Am Prüfungstage hat Ina 77 Punkte. Wie viele Fragen hat sie fehlerhaft bzw. nicht beantwortet? | B | true | 1,999 | 7und8 | C2 | Arithmetik | hard | |
23. Ein Würfel der Dimension 9×9×9 besteht aus lauter 1×1×1-Würfeln. Die Oberfläche des großen Würfels wird gefärbt. Wie viele der kleinen Würfel haben genau 2 gefärbte Seitenflächen? | A | false | 1,999 | 7und8 | C3 | Geometrie | hard | |
24. Paula spaziert – wie die meisten Leute – schneller bergab als bergauf. In der Nachbarschaft ist ein kleiner Hügel, wo Paula oft spazierengeht. Auf ihrem Überquerungs-Weg hat sie am Beginn des Weges, dann je nach einem Viertel des Auf- bzw. Abstiegs und am Ende Markierungen A, B, C, D, E, F, G, H, K angebracht (s. A... | D | false | 1,999 | 7und8 | C4 | Stochastik | hard | |
25. Vier Eichhörnchen knabbern 1999 Nüsse, jedes mindestens 100. Das erste Eichhörnchen knabbert mehr Nüsse als die anderen. Das zweite und dritte Eichhörnchen vertilgen zusammen 1265 Nüsse. Wie viele Nüsse hat dann das erste Eichhörnchen aufgeknabbert? | B | true | 1,999 | 7und8 | C5 | Arithmetik | hard | |
26. Die nebenstehende Abbildung zeigt das Netz eines Tetraeders. Irgendjemand hat zwischen die vier Zeichnungen des fertigen Tetraeders, die jeweils den Blick von oben auf eine der Ecken darstellen, eine falsche Zeichnung dazugelegt. Welche ist das? | A | false | 1,999 | 7und8 | C6 | Geometrie | hard | |
27. Wie viele Lösungen hat die Gleichung a²b - 1 = 1999, wobei a und b positive ganze Zahlen sein sollen? | E | true | 1,999 | 7und8 | C7 | Algebra | hard | |
28. In der abgebildeten Additionsaufgabe bedeutet jeder Buchstabe eine Ziffer; gleiche Buchstaben bedeuten gleiche Ziffern, verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern. Welches ist der größtmögliche Wert von „DREI“? | B | false | 1,999 | 7und8 | C8 | Algebra | hard | |
29. Der Flächeninhalt der grauen Fläche in der abgebildeten Figur ist gleich | B | false | 1,999 | 7und8 | C9 | Geometrie | hard | |
30. Es sei M der Schnittpunkt der Höhen in einem Dreieck ABC. Wenn bekannt ist, dass AB = CM ist und dass die Winkel des Dreiecks ΔABC spitz sind, dann misst der Winkel γ = ∠ACB | D | true | 1,999 | 7und8 | C10 | Geometrie | hard | |
1. Ein Kanga-Cube ist ein Würfel, der 3 rote und 3 grüne Seitenflächen hat. Wie viele verschiedene Kanga-Cubes sind denkbar, wobei zwei Kanga-Cubes als verschieden gelten, wenn sie sich nicht durch Drehung oder Verschiebung ineinander überführen lassen? | B | false | 1,999 | 9und10 | A1 | Stochastik | easy | |
Auf 16 von den 30 Fragen beim Känguru-Wettbewerb war im vorigen Jahr in Toms Klassenstufe die Antwort (C) richtig. Tom hat auf alle Fragen die Antwort (C) gegeben. Welche der Punktzahlen (A) bis (E) kann er bekommen haben – die Grundpunktzahl von 30 Punkten ist berücksichtigt? | E | true | 1,999 | 9und10 | A2 | Arithmetik | easy | |
3. Als ich mit meinen 4 Geschwistern zum Jahrmarkt gehe, haben wir jeder etwas Geld einstecken, im Durchschnitt 8 pro Person. Ich habe sogar 10. Wie viele Euro haben meine Geschwister im Durchschnitt? | E | true | 1,999 | 9und10 | A3 | Arithmetik | easy | |
4. Albert behauptet von einer Zahl, sie sei ein Vielfaches von 2 und 5. Aber er hat sich geirrt. Was trifft dann sicher für diese Zahl zu? | C | true | 1,999 | 9und10 | A4 | Arithmetik | easy | |
Meine Tante hat fünf Kinder, alle drei Jahre ist eines zur Welt gekommen. Ihr ältestes Kind ist 7mal so alt wie ihr jüngstes. Wie alt ist das dritte Kind? | D | true | 1,999 | 9und10 | A5 | Arithmetik | easy | |
6. Der Innendurchmesser des abgebildeten Kreises ist 5 cm, der Außendurchmesser 7 cm. Der Flächeninhalt des Kreises ist dann (in cm²) | B | true | 1,999 | 9und10 | A6 | Geometrie | easy | |
7. Es ist bekannt, daß 3x³ = 2z² gilt. Auf das Wievielte wächst die Zahl z, wenn x auf das 3fache wächst? | C | true | 1,999 | 9und10 | A7 | Algebra | easy | |
8. Olivia benutzt die folgenden Figuren als Ziffern: 0123456789. Sie rechnet den Wert des Terms \( \left( \frac{1}{0,16} + \frac{1}{0,125} \right) \cdot 50 - 2,5 \) aus, und als sie ihr Ergebnis auf den Kopf stellt, sieht sie als Antwort ein Wort. Welches ist es? | A | false | 1,999 | 9und10 | A8 | Arithmetik | easy | |
9. Das große Quadrat in der Abbildung habe die Seitenlänge 2a, O_1 und O_2 sind in ihren Kreisen Mittelpunkt. Dann ist die Länge der Strecke O_1O_2 gleich | B | false | 1,999 | 9und10 | A9 | Geometrie | easy | |
10. In der abgebildeten Additionsaufgabe bedeutet jeder Buchstabe eine Ziffer; gleiche Buchstaben bedeuten gleiche Ziffern, verschiedene Buchstaben verschiedene Ziffern, die Ziffer 0 kommt nicht vor. Welches ist der größtmögliche Wert von „DREI“ ? | B | false | 1,999 | 9und10 | A10 | Algebra | easy | |
11. Beim Känguru-Wettbewerb löst Mary jede 3-Punkte-Aufgabe in 2 Minuten, jede 4-Punkte-Aufgabe in 3 und jede 5-Punkte-Aufgabe in 5 Minuten. Welches ist die höchste Punktzahl, die sie in 15 Minuten erreichen kann? | D | true | 1,999 | 9und10 | B1 | Arithmetik | medium | |
12. Die Einerstelle der Zahl 1 + 9^99 ist gleich | A | true | 1,999 | 9und10 | B2 | Arithmetik | medium | |
Meine 3 blauen Papageien fressen 3 kg Körner in 3 Tagen, meine 5 grünen Papageien fressen 5 kg Körner in 5 Tagen und die 7 orangefarbenen fressen 7 kg Körner in 7 Tagen. Welche Papageien haben den meisten Appetit? | A | true | 1,999 | 9und10 | B3 | Arithmetik | medium | |
14. Unsere Mathematiklehrerin erzählt uns, dass sie bemerkt habe, dass man ihr Alter aus dem Alter ihrer Tochter durch Vertauschen der beiden Ziffern erhalten könne. Wie alt war unsere Mathelehrerin bei der Geburt ihrer Tochter? | D | true | 1,999 | 9und10 | B4 | Arithmetik | medium | |
15. In jedem der vier abgebildeten 1 × 1-Quadrate ist ein Teil grau, wobei es sich jeweils um einen oder mehrere Kreise handelt. In welcher Figur haben die grauen Flächen den größten Flächeninhalt? | E | false | 1,999 | 9und10 | B5 | Geometrie | medium | |
16. Der Term 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + ⋯ - 60 ist gleich | A | true | 1,999 | 9und10 | B6 | Arithmetik | medium | |
17. Es sei mit v der Flächeninhalt der senkrecht gestreiften Flächenstücken, mit w der Flächeninhalt der waagerecht gestreiften Fläche bezeichnet. Die Mittelpunkte des kleinsten und der beiden mittelgroßen Kreise liegen auf der Kreislinie des größten Kreises. Die Durchmesser der Kreise seien 6, 4, 4 und 2. Dann gilt: | C | false | 1,999 | 9und10 | B7 | Geometrie | medium | |
18. Das einem Kreis k eingeschriebene Quadrat habe die Seitenlänge l, das umbeschriebene die Seitenlänge L. Dann ist der Quotient \( \frac{l}{L} \) gleich | D | true | 1,999 | 9und10 | B8 | Geometrie | medium | |
19. Die Knöpfe auf meinem Telefon sind wie in der Abbildung angeordnet. Der Abstand zwischen den Zentren zweier benachbarter Knöpfe beträgt sowohl in der waagerechten wie in der senkrechten Richtung genau 2 cm. Welchen Weg legt mein wählender Finger zurück, wenn ich die Nummer 261565 eintippe? | B | false | 1,999 | 9und10 | B9 | Geometrie | medium | |
20. Es werden alle möglichen vierbuchstabigen Wörter aufgeschrieben, in denen jedoch nur die Buchstaben a und b auftauchen (z. B. aaaa, babb, ... ). Wie viele Wörter enthalten nicht zwei aufeinanderfolgende Buchstaben a? | C | true | 1,999 | 9und10 | B10 | Stochastik | medium | |
21. Die Uhr in unserem Auto zeigt keine Sekunden an. Während einer längeren Fahrt schaue ich beim 235sten Kilometer auf die Uhr: es ist 9 Uhr 10. Als ich beim 245sten Kilometer wiederum gucke, ist es 9 Uhr 17. Für die Durchschnittsgeschwindigkeit v, die unser Auto zwischen dem 235sten und 245sten Kilometer hat, gilt al... | D | true | 1,999 | 9und10 | C1 | Arithmetik | hard | |
22. Aus der abgebildeten Streichhölzer-Figur sollen Streichhölzer so entfernt werden, daß genau drei Quadrate übrig bleiben? Welche unter den angegebenen Zahlen ist die kleinste Zahl zu entfernender Hölzer, bei der das möglich ist? | A | false | 1,999 | 9und10 | C2 | Geometrie | hard | |
23. Einer der abgebildeten Würfel kann nicht aus dem ungefalteten zusammengefaltet werden. Welcher ist es? | D | false | 1,999 | 9und10 | C3 | Geometrie | hard | |
24. Wir denken uns die folgende „Rechenregel“ für positive ganze Zahlen aus: Wenn die positive ganze Zahl n ungerade ist, so addieren wir zu dieser Zahl 5, ist die Zahl n gerade, so wird sie durch 2 dividiert. Wir wissen, dass k eine ungerade Zahl ist, und wenden auf diese dreimal unsere „Rechenregel“ an. Nach diesen d... | D | true | 1,999 | 9und10 | C4 | Arithmetik | hard |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.