Search is not available for this dataset
Condition int64 1 2 | Team int64 1 16 | Performance_Echelon int64 -1 1 | Participant int64 1 3 | Session int64 1 6 | Design int64 1 1.75k | Mass float64 | FOS1 float64 0 2,296,790,365B | FOS2 float64 0 2.77 | FOS3 int64 0 1 | Component int64 -103 44 | Var1 float64 -5.97 44 | Var2 float64 -2.98 44 | Var3 int64 0 10 | mass float64 0 1.69k | Member1_Joint0 int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | -0.01651 | 0 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 10 | -0.478899 | -0.996076 | 0 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.974312 | -0.027516 | 0 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 9 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 9 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 9 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -7 | 9 | 6 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 8 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | 8 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 11 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | null | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 11 | 5 | 54.796877 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | -0.01651 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 10 | -0.478899 | -0.996076 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.974312 | -0.027516 | 0 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 9 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 9 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 9 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -7 | 9 | 6 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 8 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | 8 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 11 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 11 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | null | 0 | 0 | 0 | -12 | 7 | 11 | 5 | 59.139286 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 9 | -3 | -0.01651 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 10 | -0.478899 | -0.996076 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | 11 | -0.974312 | -0.027516 | 0 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -4 | 1 | 9 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -5 | 4 | 9 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -6 | 8 | 9 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -7 | 9 | 6 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -8 | 6 | 8 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -9 | 1 | 8 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -10 | 4 | 11 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -11 | 2 | 11 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -12 | 7 | 11 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | null | 1.793927 | 0 | 0 | -13 | 11 | 10 | 5 | 63.323388 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 9 | -3 | -0.01651 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 10 | -0.478899 | -0.996076 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | 11 | -0.974312 | -0.027516 | 0 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -4 | 1 | 9 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -5 | 4 | 9 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -6 | 8 | 9 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -7 | 9 | 6 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -8 | 6 | 8 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -9 | 1 | 8 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -10 | 4 | 11 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -11 | 2 | 11 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -12 | 7 | 11 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -13 | 11 | 10 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | null | 1.569686 | 0 | 0 | -14 | 7 | 10 | 5 | 67.388379 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 9 | -3 | -0.01651 | 0 | 74.24605 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | null | 0.464669 | 0 | 0 | 10 | -0.478899 | -0.996076 | 0 | 74.24605 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.