Datasets:
Tasks:
Text Classification
Formats:
parquet
Sub-tasks:
sentiment-classification
Languages:
Chinese
Size:
100K - 1M
License:
username string | user_id int64 | review_text string | review_time string | rating int64 | product_id string | sentiment_label string | source_file string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
m***安 | 20,242,816,390 | 包装精美,一看品质上乘,颗颗饱满干净,而且生产日期新鲜,是近期生产,没有踩雷!每天喝点茯苓泡的茶,对脾胃肝肾都有好处!大品牌喝着放心! | 2023-12-13 12:16:37 | 5 | 100055922033 | positive | 100055922033-好评.xls |
j***6 | 19,204,220,898 | 配送快速,包装完好,服务周到,吃完还会回购。 | 2023-06-09 12:00:56 | 5 | 10026036562825 | positive | 10026036562825-好评.xls |
j***q | 18,696,353,492 | 家里的大大小小的物品全部都是在京东上选购,真的是非常的方便,可供挑选的商品是琳琅满目,价格可以便捷地进行比较,比起到实体店东奔西跑的真是方便了许多。会坚定地选择京东购物。 | 2023-01-15 11:43:37 | 5 | 8472294 | positive | 8472294-好评.xls |
t***k | 14,548,067,366 | 以前买的痱子粉都是有滑石粉,去菲效果也不好,一看同仁堂还有这个,就买试试看效果,果然百年老字号,用的有中药成分,第二天就缓解了很多不在挠了,而且也不贵,下次还会买,好多同学家长都推荐给他们了,买了都说效果特别好 | 2020-08-19 15:12:55 | 5 | 100013346260 | positive | 100013346260-好评.xls |
u***8 | 98,701,942 | 太油了,还凝水霜呢 | 2012-09-14 12:27:46 | 1 | 100020111742 | negative | 100020111742-差评.xls |
7***t | 18,229,994,339 | 一般,有怪味 | 2022-10-18 09:48:41 | 2 | 100016780816 | neutral | 100016780816-中评.xls |
j***j | 19,812,705,583 | 还没有用,其他等用过之后再说 | 2023-09-24 08:25:06 | 5 | 10031997986105 | positive | 10031997986105-好评.xls |
时***w | 20,980,855,813 | 产后奶很少,挺朋友说喝这个可以,刚买了喝了几天,希望有用 | 2024-06-23 11:00:56 | 5 | 100010312873 | positive | 100010312873-好评.xls |
r***6 | 20,308,380,271 | 百雀羚8倍水润精华面霜非常滋润,保湿效果好,淡淡和香味,护肤成分安全,用了很多瓶了,一年四季都适合用,对敏感肌也很友好,物美价廉,非常满意,五星好评! | 2023-12-30 16:03:07 | 5 | 3350600 | positive | 3350600-好评.xls |
j***0 | 13,055,743,701 | 看起来很不错,盒子上没有说明应用或者功效,希望无副作用就好! | 2019-07-27 08:18:00 | 5 | 100027655927 | positive | 100027655927-好评.xls |
j***f | 20,206,827,402 | 此用户未填写评价内容 | 2023-12-03 09:12:17 | 5 | 10021087706769 | positive | 10021087706769-好评.xls |
j***c | 20,965,606,306 | 月子粥味道好,搭配也丰富,非常不错的选择 | 2024-06-20 08:00:27 | 5 | 100087564906 | positive | 100087564906-好评.xls |
o***6 | 18,164,277,983 | 很小朵,看起来不错,喝过再评。 | 2022-10-04 21:07:32 | 5 | 100033004229 | positive | 100033004229-好评.xls |
筱***8 | 13,404,534,146 | 补水效果:补水效果不错的,用着效果不错,很贴合,味道好闻,用了皮肤水水的! | 2019-11-03 20:19:06 | 5 | 2349418 | positive | 2349418-好评.xls |
费***杨 | 20,365,557,534 | 😍发货很快,两三天就到了,这个颜色我很喜欢,性价比很高,非常nice | 2024-01-15 17:42:41 | 5 | 10066988143866 | positive | 10066988143866-好评.xls |
6***l | 21,008,085,431 | 泡酒料质量很好,泡了一段时间了,快递速度很快 | 2024-06-29 17:31:50 | 5 | 5530157 | positive | 5530157-好评.xls |
j***S | 18,752,586,997 | 发货很快,已经收到货了,商品和描述的差不多,质量没问题,关键价格也合适,在这里买还是很放心的,好评! | 2023-02-05 12:27:10 | 5 | 10041498871571 | positive | 10041498871571-好评.xls |
2***o | 18,218,454,714 | 量不多,看着还行,主要是给小朋友泡冰糖雪梨水喝,感觉够了。希望是正品,期待有效果。看到评论说很好,相信就也买了⛳️。应该不错的吧。 | 2022-10-16 08:13:08 | 5 | 10042876692814 | positive | 10042876692814-好评.xls |
O***J | 19,390,303,120 | 这个珍珠粉挺好的,有小管子倒出来的也有胶囊的,买了两种都挺不错。里面的粉质还蛮细腻的,用来涂个脸呀或者直接胶囊饮用也很方便。 | 2023-08-01 00:19:35 | 5 | 100015722668 | positive | 100015722668-好评.xls |
j***7 | 19,556,890,783 | 相宜本草花开百合花补水沁润面膜是由上海中医药大学联合研制的值得信赖,我是先放冰箱冷藏一下然后再敷上面膜挺舒服。质保期至2027很好 | 2023-08-20 19:49:24 | 5 | 100022347846 | positive | 100022347846-好评.xls |
j*** | 12,447,068,278 | 一般 | 2019-02-12 12:57:50 | 3 | 6795485 | neutral | 6795485-中评.xls |
j***x | 20,664,684,256 | 很满意 | 2024-04-06 18:59:52 | 5 | 100060010714 | positive | 100060010714-好评.xls |
j***g | 20,102,430,333 | 很脏,有股熏味 | 2023-11-08 08:00:12 | 5 | 10079551008075 | positive | 10079551008075-好评.xls |
j***u | 19,324,107,952 | 不错 | 2023-07-11 13:07:47 | 5 | 10078691280313 | positive | 10078691280313-好评.xls |
o***8 | 19,272,723,670 | 阳过之后着凉就容易感冒,这个药对肺有好处,但是相比之前涨价了不少 | 2023-06-25 16:12:06 | 4 | 10096492046344 | positive | 10096492046344-好评.xls |
l***6 | 20,883,532,836 | 藏红花外观看起来大气,虽然6g,包装确很精致,送人非常适合,东东效果后续使用一段时间反馈,价格还好,性价比不错,符合个人预期。 | 2024-06-03 08:44:21 | 5 | 100057826537 | positive | 100057826537-好评.xls |
j***6 | 20,447,063,256 | 货收到,不愧是大药厂的产品,做工精细。加上快递到位,我还会回购的。 | 2024-02-02 06:51:50 | 5 | 10092200233842 | positive | 10092200233842-好评.xls |
u***h | 20,624,208,904 | 这款燕窝银耳豆浆粉很好喝哦,里面的粉质很细腻,用60度左右的水冲泡搅拌几下就融化了,喝起来很香醇,又不会感到很甜腻,蛋白质含量很高,早上喝一杯活力慢慢一整天 | 2024-03-26 17:55:09 | 5 | 100052716675 | positive | 100052716675-好评.xls |
j***f | 20,260,107,251 | 正规,包装很好,籽粒饱满!用后追加评价。 | 2023-12-17 19:54:43 | 5 | 100073790312 | positive | 100073790312-好评.xls |
小***如 | 15,164,449,640 | 东西很新鲜,物流超快。 | 2021-01-07 20:50:56 | 5 | 100009376426 | positive | 100009376426-好评.xls |
国***长 | 20,067,781,984 | 未收到货 | 2023-11-01 08:37:31 | 1 | 100004590395 | negative | 100004590395-差评.xls |
r***Q | 19,629,222,852 | 特别特别特别特别小,还有很多粉末。请谨慎购买。 | 2023-09-07 09:02:49 | 1 | 6097668 | negative | 6097668-差评.xls |
u***p | 18,768,605,658 | 先给个好评,看包装和药材都很讲究,刚刚泡上,效果怎么样现在还不知道,效果如何以后追加评论 | 2023-02-10 09:32:27 | 5 | 10094485924501 | positive | 10094485924501-好评.xls |
h***u | 20,298,523,058 | 很高端,包装很好,品质好,漂亮 | 2023-12-27 16:52:06 | 5 | 100066952509 | positive | 100066952509-好评.xls |
u***z | 133,173,765 | 满99送东西 还要自己点击领取 客服一下又说没赠品了 不管怎样 我满了你就要给我送 还说自己结算时点击 东西又小 非常不满意 | 2013-02-22 12:38:56 | 1 | 100020111742 | negative | 100020111742-差评.xls |
刘***儿 | 17,865,505,005 | 不能说一点味道没有,只冲泡了一杯,估计300毫升吧,味道特别淡。。。估计要2-3袋一起会好一点,图实不符。。。。。 | 2022-08-03 08:25:33 | 3 | 10049971871008 | neutral | 10049971871008-中评.xls |
j***o | 17,258,253,590 | 买来给孩子煲汤的还可以 | 2022-03-16 14:05:43 | 5 | 100030058552 | positive | 100030058552-好评.xls |
s***h | 20,490,879,385 | 首先必须给京东物流给予五星好评和点赞。作为祖国最边疆的城市,早上11点购买的,下午三点就收到了货,买的这两款药包装完整,看着不错,就等着吃完后看疗效会后续给予追评! | 2024-02-20 01:35:18 | 5 | 100055100504 | positive | 100055100504-好评.xls |
卢***钺 | 20,974,324,356 | 很漂亮的包装,物流也很棒,完好无损,独立小包装很卫生很方便,甜甜的口感,枸杞子浓郁的味道,很不错的产品,一天来一袋,补血益气补充维生素 | 2024-06-21 21:16:40 | 5 | 4931335 | positive | 4931335-好评.xls |
j***0 | 20,079,927,440 | 真的很喜欢,完全超出期望值,发货速度非常快,包装非常仔细、严实,物流公司服务态度很好,运送速度很快,很满意的一次购物好,好,好,尽在不言中,产品真的很赞 | 2023-11-03 14:42:19 | 5 | 100036212855 | positive | 100036212855-好评.xls |
0***r | 19,182,846,784 | 口味一般,价格偏贵,易拉环容易断裂,有割手的风险,如果身体虚弱的人可能要考虑一下能不能喝,毕竟都是中药来的,而且所谓的搭配也不是适合所有的人 | 2023-06-04 11:57:31 | 2 | 100024291510 | neutral | 100024291510-中评.xls |
被***菇 | 20,175,400,366 | 山药粉,孩子三餐以外的补充,学校没吃饱,回家可以垫下肚子,还可以补脾胃,第二次回购,80度开水冲,开封2个月内吃完,不到一个月就吃完了 | 2023-11-23 20:49:07 | 5 | 100025561338 | positive | 100025561338-好评.xls |
m***r | 20,256,660,097 | 此用户未填写评价内容 | 2023-12-16 21:01:39 | 1 | 100002280591 | negative | 100002280591-差评.xls |
b***u | 20,251,641,925 | 不错的,每天都在吃着 | 2023-12-15 16:30:34 | 5 | 10077704888054 | positive | 10077704888054-好评.xls |
2***2 | 11,783,520,315 | 少了一片 也没见有赠送 | 2018-08-07 19:37:47 | 2 | 2349418 | neutral | 2349418-中评.xls |
j***y | 20,972,346,775 | 黄皮很多 | 2024-06-21 14:13:47 | 3 | 100023751678 | neutral | 100023751678-中评.xlsx |
w***h | 19,884,277,670 | 方家铺子椰浆银耳花胶很好! | 2023-10-02 11:01:22 | 5 | 100081319914 | positive | 100081319914-好评.xls |
新***品 | 20,964,837,987 | 每天泡水喝,加罗汉果,煮开,放白凉粉。就是一杯果冻下午茶了 | 2024-06-19 22:30:19 | 5 | 100027656031 | positive | 100027656031-好评.xls |
j***3 | 18,317,736,460 | 总体来说这个价位买值质量行的哦,宝贝的很好,还行质量挺好的速度也快好 | 2022-11-02 13:42:39 | 5 | 10101786067033 | positive | 10101786067033-好评.xls |
索***L | 18,899,618,336 | 每周煲一次给孩子喝喝挺不错的、孩子也很喜欢那个味道,好清甜 | 2023-03-15 08:09:53 | 5 | 100030058552 | positive | 100030058552-好评.xls |
意***条 | 19,971,733,778 | 最近嘴里老是不太舒服,喉咙也是有痰,不太舒服,有时候感冒了就更难受了,这糖还不错吃了嘴里感觉很清爽,喉咙也舒服了很多,关键是吃了嘴里凉凉的,但是肚子不会感觉凉价格实惠买两罐送一罐 | 2023-10-15 21:17:48 | 5 | 100045875074 | positive | 100045875074-好评.xls |
冷***冰 | 19,383,389,877 | 产品很满意 到货也很快速 | 2023-07-29 20:52:20 | 5 | 100024291510 | positive | 100024291510-好评.xls |
u***y | 20,870,815,577 | 个头挺大的,海马也很干燥,价格也比较实惠。。
包装完整,还有密封包装。
口感的话,公海马味道挺重的。
物流速度非常快,第二天就收到了。 | 2024-05-31 14:55:33 | 5 | 100054454578 | positive | 100054454578-好评.xls |
3***f | 20,807,121,014 | 第一次购买 杞里香 的新会老陈皮100g ,包装简约,打开罐子一股陈皮独有的香味扑鼻而来,绵延悠长很好闻。陈皮三片一组,很完整,没有碎渣子。色泽也很好,很干!炖肘子时放了两片,肘子更香了,今早泡了一片,色泽金黄,喝起来也很好! | 2024-05-15 10:18:24 | 5 | 100008965315 | positive | 100008965315-好评.xls |
j***0 | 13,396,829,226 | 使用感受:没有之前买的一款好用,同样价格 | 2019-11-02 10:47:43 | 2 | 7192314 | neutral | 7192314-中评.xls |
j***v | 20,665,445,558 | 京东自营店物流很快。北京同仁堂的商品还是值得信赖的,这个陈皮应该是橙皮,价格毕竟在那呢,切成细长条,味道还可以,平时泡水喝的,还不错,好评! | 2024-04-06 22:17:14 | 5 | 100040861842 | positive | 100040861842-好评.xls |
H***u | 20,729,664,384 | 说来也是神奇,前段时间吃的太上火了,嘴巴里面大大小小的口腔溃疡,喝了这个沙棘原浆,第二天竟然陆续结痂了,也不咋疼了。都说维C能治口腔溃疡,但这个效果也太好了一点吧!!! | 2024-04-24 16:12:34 | 5 | 100087564906 | positive | 100087564906-好评.xls |
j***8 | 20,960,219,210 | 这款乌梅还不错,不像其他乌梅看起来颜色发灰的,泡起来有一股烟熏的味道夏天给孩子泡水喝喝,南京同仁堂 乌梅 ,传统烟熏乌梅肉当季新货搭酸梅汤荷叶饮原料中药饮片泡水煲汤 | 2024-06-19 10:07:10 | 5 | 100053041908 | positive | 100053041908-好评.xls |
j***d | 20,564,090,262 | 我购买了[川贝],它的质量和性能都非常出色。商品的外观设计精美,材质优质,使用起来感觉非常舒适。在同类产品中,它的性价比相当高。 | 2024-03-10 15:26:51 | 5 | 100068434309 | positive | 100068434309-好评.xls |
3***6 | 20,487,537,793 | 感谢京东提供好的购物平台,感谢商家提供好的商品,感恩人们辛勤的劳动!祝愿众生平安喜乐! | 2024-02-18 22:51:17 | 5 | 10026036562825 | positive | 10026036562825-好评.xls |
j***b | 20,127,101,596 | 修年堂黄瓜籽250g/罐,东北吉林旱生黄瓜籽质量很好,我这是第二次买了,颗粒饱满,黄瓜籽很新鲜,京东物流也很快,派送员的服务态度很好。v | 2023-11-12 20:07:28 | 5 | 100036984418 | positive | 100036984418-好评.xls |
飞***e | 19,020,801,344 | 还是可以回购的,优惠力度大,京东这个不错,送货也很快,值得选购,还不错,以后还可以再买,客服态度也还好,有问必答,值得信赖 | 2023-04-14 10:37:25 | 5 | 6097668 | positive | 6097668-好评.xls |
悲***8 | 20,349,043,790 | 本人属于烟民,天天嗓子眼感觉有东西堵着似的,无意间刷到这个皂荚是可以除烟油的,还可以去除老痰,买了这款,收到货就喝了,第二口就齁喉咙,直接喝了大半杯,吐了一口痰,太见效了,强烈建议大家少放点枣夹即可,坚持喝下去想会有好转 | 2024-01-10 16:47:45 | 5 | 100053041908 | positive | 100053041908-好评.xls |
j***4 | 16,954,810,078 | 黄芪的颜色匀称鲜亮,是自然的姜黄色,气味浓郁,切片大小匀称,与枸杞一起泡,对调理身体非常有好处,补气养阴。 | 2022-01-07 13:17:03 | 5 | 6097668 | positive | 6097668-好评.xls |
j***n | 19,827,480,598 | 活动给力,包装精美,送礼佳品。 | 2023-09-25 11:11:38 | 5 | 100032516451 | positive | 100032516451-好评.xls |
牛***- | 15,591,708,789 | 我想知道到我手里是几手货啦,商品外包装不堪入目。 | 2021-04-23 09:49:49 | 1 | 8472294 | negative | 8472294-差评.xls |
L***1 | 17,413,719,743 | 不错买的膏方 三天加工好了。五天左右就到手了。价格不算贵合情合理有一部分药还比医院便宜 | 2022-04-26 11:45:41 | 5 | 16194425857 | positive | 16194425857-好评.xls |
j***3 | 20,229,990,659 | 品相不错 很干 天冷了 拿来泡酒正好 | 2023-12-10 08:24:35 | 5 | 6637480 | positive | 6637480-好评.xls |
j***8 | 20,797,644,579 | 福东海黄芪片150g(大片)甘肃黄芪片罐装精选黄芪片已收到货了,能补气血功效!感觉不错!值得购买!快递小哥送得很快!好评! | 2024-05-13 13:28:38 | 5 | 6097668 | positive | 6097668-好评.xls |
l***5 | 20,210,651,503 | 品质很好,值得推荐,泡茶喝可以长期饮用 | 2023-12-04 10:56:46 | 5 | 100053041908 | positive | 100053041908-好评.xls |
z***7 | 15,872,789,614 | 感觉一般,包装烂了。发货速度很慢。 | 2021-06-26 14:23:44 | 3 | 10028928244275 | neutral | 10028928244275-中评.xls |
p***p | 20,532,508,178 | 是正品,而且价格不贵,用着也很大气,一直在用,很好🎉✨ | 2024-03-02 17:40:41 | 5 | 100072796148 | positive | 100072796148-好评.xls |
l***T | 20,947,678,140 | 超出预期,质量很好,做工精细,满意宝贝收到后很满意,外形颜色也很喜欢,挑选好多家,果然没看错,希望把好物分享给大家☺️上次买到这么好用的东西还是上次! | 2024-06-17 04:26:10 | 5 | 100044829578 | positive | 100044829578-好评.xls |
j***z | 17,309,348,682 | 比在外面买的差不多,很好特别可以,好好好好好好好好好好卖家服务很可以物流也可以,赞 | 2022-03-29 18:22:06 | 5 | 10030532361039 | positive | 10030532361039-好评.xls |
u***6 | 20,666,668,902 | 挺不错的,很好吃,这个的料比较多钟,已经快吃完啦,还会回购的,最近一直咳嗽,吃的时候能缓解一下,有点像薄荷糖一样,凉凉的,挺好的 | 2024-04-07 11:04:30 | 5 | 100040755228 | positive | 100040755228-好评.xls |
j***9 | 20,971,009,501 | 桔皮很干净,很香,不错的选择。 | 2024-06-21 09:51:14 | 5 | 10106619758376 | positive | 10106619758376-好评.xls |
u***6 | 15,834,544,226 | 少商品 | 2021-06-19 17:27:46 | 1 | 100022347846 | negative | 100022347846-差评.xls |
z***e | 20,263,615,106 | 天麻个头大小基本一致,老人头昏,直接蒸来吃,味道纯正,又点糯糯的。 | 2023-12-18 17:05:06 | 5 | 10041505159592 | positive | 10041505159592-好评.xls |
钓***鱼 | 20,940,826,444 | 挺好喝的,直接用来泡水喝,或是炖点自己喜欢吃的东西都很好,而且很干净,几乎不用清洗 | 2024-06-15 17:27:52 | 5 | 10106619758376 | positive | 10106619758376-好评.xls |
C***E | 20,940,805,560 | 收到货,第一时间拆包装,质量非常好,与卖家描述一致,完全超出我的期望值,包装很仔细、严实,总的来说这次是很满意的一次购物,感谢卖家。正品,质量好,价格低,性比价高,物美价廉,物有所值,朋友看了都说好。客服服务热情都到。物流很给力包装很好,快递给力,卖家很有信誉,发货速度也很快。价格更是比别家的实惠多了质量非常好,与卖家描述的完全一致, | 2024-06-15 17:23:20 | 5 | 100015886566 | positive | 100015886566-好评.xls |
j***e | 20,548,119,090 | 货已收到,果子好像没想象中的大 | 2024-03-06 14:41:38 | 5 | 100044554984 | positive | 100044554984-好评.xls |
L***s | 20,527,010,187 | 我不懂,但我大为震撼,收到的时候已经漏掉了太多了 | 2024-03-01 11:07:54 | 1 | 10038798784768 | negative | 10038798784768-差评.xls |
f***3 | 20,254,838,715 | 包装精美完好。还没有来得试吃。 | 2023-12-16 12:46:33 | 5 | 100056752027 | positive | 100056752027-好评.xls |
8***t | 20,000,722,650 | 很不错的米糊,给老人买的,老人说味道不错,也挺华顺,比较容易拌匀,也不糊嘴。活动时买的价格很实惠,一次买的够用一阵子了。 | 2023-10-24 21:41:45 | 5 | 100064184617 | positive | 100064184617-好评.xls |
j***c | 19,594,243,650 | 日期不是最近的,差评。垃圾。 | 2023-08-29 18:45:14 | 1 | 100069171524 | negative | 100069171524-差评.xls |
京***峰 | 20,189,845,292 | 抓药方便,品质不错,值得信赖。 | 2023-11-28 05:44:27 | 5 | 10031997986105 | positive | 10031997986105-好评.xls |
j***p | 17,381,363,861 | 很好,无刺激,效果不错,也很好喝 | 2022-04-18 14:50:10 | 5 | 69027555983 | positive | 69027555983-好评.xls |
俏**** | 20,269,578,245 | 肉质饱满圆润,泡水清甜 | 2023-12-19 22:54:01 | 5 | 100058456279 | positive | 100058456279-好评.xls |
爱***6 | 17,581,528,933 | 黑枸杞很干净,质量看着非常好,颗粒大很饱满 泡水颜色更好,高品质 | 2022-06-04 14:46:31 | 5 | 100021187867 | positive | 100021187867-好评.xls |
j***2 | 20,708,735,837 | 他家质量非常不行 | 2024-04-18 21:14:40 | 1 | 100004495578 | negative | 100004495578-差评.xls |
7***j | 10,961,403,088 | 快递速度快,已经泡水喝了,效果还不明显,也泡酒了 | 2017-11-13 07:42:19 | 5 | 11878750495 | positive | 11878750495-好评.xls |
M***l | 20,600,224,268 | 第二次购买,保湿效果不错,混合性皮肤用着还行,不是那么油腻,也不容易起干皮了,多买几瓶屯一下货,希望能用得着,从京东购买实惠 | 2024-03-20 10:17:33 | 5 | 100019543624 | positive | 100019543624-好评.xls |
我***_ | 20,190,798,891 | 还不错吧,物流很快的 | 2023-11-28 12:20:02 | 5 | 100044554984 | positive | 100044554984-好评.xls |
x***y | 20,522,689,481 | 买来给老人早餐牛奶里添加的,以缓解长期卧床带来的便秘。以前都是买日本品牌的,无意中发现国产的大青叶,品质不错,份量还足,比进口的性价比高。 | 2024-02-29 10:02:18 | 5 | 100027206747 | positive | 100027206747-好评.xls |
笔***3 | 18,465,073,819 | 很小里面很好杂质空心粒多,只能算一般。 | 2022-12-02 08:45:09 | 3 | 100068734738 | neutral | 100068734738-中评.xls |
j***F | 20,603,886,510 | 这款黄金芽品质很高,明前特级,喝起来有醇甜感,香气很足,回味悠长,典雅细腻,老爸喝了都说好,质量确实不错,值得推荐大家购买!
包装:精美
叶底:细腻
香味:很足
汤色:微黄透明
口感:醇厚
耐泡度:五泡 | 2024-03-21 10:05:10 | 5 | 100022507163 | positive | 100022507163-好评.xls |
哦***你 | 21,005,596,978 | 薏米感觉不错这个商品的性能真是令人惊喜!质量上乘,使用起来非常顺手。卖家的服务态度也很好,及时回复我的问题,并解决了我的疑惑。 | 2024-06-29 01:32:56 | 5 | 10099196678435 | positive | 10099196678435-好评.xls |
8***g | 10,575,428,690 | 还没用刚收到速度还是蛮快的, | 2017-06-30 20:33:08 | 2 | 2349418 | neutral | 2349418-中评.xls |
j***b | 14,125,391,638 | 贴和效果和shi一样,你给我一整张我剪的都比你强 | 2020-05-07 23:36:46 | 1 | 2349418 | negative | 2349418-差评.xls |
梁***8 | 19,075,023,570 | 满满一袋子,看着很不错,黄芪包装很好,分量足,价格也算经济实惠,个头均匀,先泡杯水试了试,味道挺浓的,片状的更好存放,泡水,煲汤都不错! | 2023-05-02 11:17:02 | 5 | 100009376426 | positive | 100009376426-好评.xls |
End of preview. Expand
in Data Studio
中药情感分析数据集 - 数据说明书
Chinese Herbal Medicine Sentiment Analysis Dataset - Datacard
数据集概述 / Dataset Overview
基本信息 / Basic Information
- 数据集名称 / Dataset Name: Chinese Herbal Medicine Sentiment Analysis Dataset
- 版本 / Version: 1.0.0
- 创建日期 / Created: 2025-08-26
- 作者 / Author: Xingqiang Chen
- 许可证 / License: MIT
- 语言 / Language: 中文 (Chinese)
- 领域 / Domain: 中药 / 传统中医药 (Traditional Chinese Medicine)
数据规模 / Data Scale
- 总样本数 / Total Samples: 234,879
- 唯一产品数 / Unique Products: 259
- 唯一用户数 / Unique Users: 210,749
- 时间跨度 / Time Span: 14.5 年 / years (2010-01-13 20:22:34 至 / to 2024-07-02 19:54:44)
数据内容 / Data Content
情感分布 / Sentiment Distribution
| 情感类别 / Sentiment | 数量 / Count | 百分比 / Percentage |
|---|---|---|
| 正面 / Positive | 178,014 | 75.8% |
| 中性 / Neutral | 27,023 | 11.5% |
| 负面 / Negative | 29,842 | 12.7% |
评分分布 / Rating Distribution
| 评分 / Rating | 数量 / Count | 百分比 / Percentage |
|---|---|---|
| 1 星 / stars | 29,842 | 12.7% |
| 2 星 / stars | 7,554 | 3.2% |
| 3 星 / stars | 19,469 | 8.3% |
| 4 星 / stars | 1,953 | 0.8% |
| 5 星 / stars | 176,061 | 75.0% |
文本统计 / Text Statistics
- 平均长度 / Average Length: 42.4 字符 / characters
- 中位数长度 / Median Length: 27 字符 / characters
- 最短长度 / Minimum Length: 1 字符 / characters
- 最长长度 / Maximum Length: 563 字符 / characters
- 总字符数 / Total Characters: 9,966,582
产品统计 / Product Statistics
- 每个产品的平均评论数 / Average Reviews per Product: 906.9
- 每个产品的评论数中位数 / Median Reviews per Product: 1018
- 单个产品最少评论数 / Minimum Reviews per Product: 1
- 单个产品最多评论数 / Maximum Reviews per Product: 3030
数据结构 / Data Structure
字段说明 / Field Descriptions
| 字段名 / Field Name | 类型 / Type | 描述 / Description | 示例 / Example |
|---|---|---|---|
username |
string | 匿名化的用户名 / Anonymized username | "用***客" |
user_id |
integer | 唯一用户标识符 / Unique user identifier | 16788761848 |
review_text |
string | 中文评论内容 / Chinese review content | "产品质量很好,效果明显" |
review_time |
datetime | 评论发布时间 / Review timestamp | "2021-12-09 12:56:37" |
rating |
integer | 评分 (1-5分) / Rating (1-5 scale) | 5 |
product_id |
string | 产品唯一标识符 / Product identifier | "100001642346" |
sentiment_label |
string | 情感标签 / Sentiment label | "positive", "neutral", "negative" |
source_file |
string | 原始数据文件名 / Source file name | "100001642346-好评.xls" |
数据格式 / Data Format
- 文件格式 / File Format: CSV (UTF-8 encoding)
- 分隔符 / Delimiter: 逗号 / Comma (
,) - 缺失值 / Missing Values: 无 / None (所有字段都有值 / All fields have values)
数据收集 / Data Collection
来源 / Source
- 平台 / Platform: 中国电商平台 / Chinese e-commerce platforms
- 收集时间 / Collection Period: 2010-2024
- 收集方法 / Collection Method: 网络爬虫 / Web scraping
数据质量 / Data Quality
- 完整性 / Completeness: 100% (无缺失值 / No missing values)
- 一致性 / Consistency: 高 / High (统一的数据格式和编码 / Unified format and encoding)
- 准确性 / Accuracy: 高 / High (原始用户评论数据 / Original user review data)
数据预处理 / Data Preprocessing
文本清理 / Text Cleaning:
- 去除空白评论 / Remove empty reviews
- 统一编码格式 / Standardize encoding
- 过滤无效内容 / Filter invalid content
情感标注 / Sentiment Labeling:
- 基于平台原始分类 / Based on platform original classification
- 好评 → positive / 中评 → neutral / 差评 → negative
数据验证 / Data Validation:
- 检查数据类型 / Check data types
- 验证时间格式 / Validate time format
- 确保情感标签一致性 / Ensure sentiment label consistency
使用案例 / Use Cases
适用场景 / Suitable Applications
情感分析研究 / Sentiment Analysis Research
- 中文文本情感分类 / Chinese text sentiment classification
- 情感分析模型训练 / Sentiment analysis model training
- 跨领域情感分析 / Cross-domain sentiment analysis
自然语言处理 / Natural Language Processing
- 中文文本理解 / Chinese text understanding
- 文本分类任务 / Text classification tasks
- 语言模型微调 / Language model fine-tuning
中医药研究 / Traditional Chinese Medicine Research
- 用户满意度分析 / User satisfaction analysis
- 产品质量评估 / Product quality assessment
- 市场反馈分析 / Market feedback analysis
商业智能 / Business Intelligence
- 客户意见挖掘 / Customer opinion mining
- 产品改进建议 / Product improvement suggestions
- 竞争分析 / Competitive analysis
基准任务 / Benchmark Tasks
- 三分类情感分析 / 3-class Sentiment Classification: positive, neutral, negative
- 五分类评分预测 / 5-class Rating Prediction: 1-5 stars
- 文本-情感对齐 / Text-Sentiment Alignment: 评论内容与情感标签的对应关系
技术规范 / Technical Specifications
系统要求 / System Requirements
# Python 依赖 / Dependencies
pandas >= 1.3.0
datasets >= 2.0.0
transformers >= 4.20.0
torch >= 1.10.0 # 可选 / Optional
tensorflow >= 2.8.0 # 可选 / Optional
加载方式 / Loading Methods
1. 使用 Hugging Face Datasets
from datasets import load_dataset
# 加载完整数据集 / Load full dataset
dataset = load_dataset("xingqiang/chinese-herbal-medicine-sentiment")
# 访问训练集和验证集 / Access train and validation sets
train_data = dataset['train']
val_data = dataset['validation']
# 查看数据样例 / View data sample
print(train_data[0])
2. 使用 Pandas
import pandas as pd
# 从 CSV 文件加载 / Load from CSV
df = pd.read_csv("chinese_herbal_sentiment.csv")
# 查看基本信息 / View basic info
print(df.info())
print(df.head())
数据分割 / Data Splits
- 训练集 / Training Set: 90% (211,391 样本 / samples)
- 验证集 / Validation Set: 10% (23,487 样本 / samples)
- 分割方式 / Split Method: 随机分割 / Random split (seed=42)
伦理考虑 / Ethical Considerations
隐私保护 / Privacy Protection
- 用户隐私 / User Privacy: 所有用户名已匿名化处理 / All usernames are anonymized
- 个人信息 / Personal Information: 不含任何个人身份信息 / No personal identifying information
- 数据脱敏 / Data Desensitization: 保留分析价值同时保护用户隐私 / Preserve analytical value while protecting privacy
使用限制 / Usage Restrictions
- 学术研究 / Academic Research: 鼓励用于学术研究和教育 / Encouraged for academic research and education
- 商业用途 / Commercial Use: 遵循 MIT 许可证条款 / Follow MIT license terms
- 数据再分发 / Data Redistribution: 允许在保持归属的情况下再分发 / Allowed with proper attribution
潜在偏见 / Potential Biases
- 时间偏见 / Temporal Bias: 数据跨越多年,可能存在时间相关的偏见 / Data spans multiple years, potential temporal biases
