image imagewidth (px) 120 2.07k | text stringlengths 5 63 | page_id stringclasses 29
values | line_id int32 1 43 | source_image stringclasses 29
values |
|---|---|---|---|---|
görə ali-5 kateqoriyalara bölünür | page028 | 6 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
Döv. qul. vəzifəsi | page028 | 7 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
Dövlət orqanın strukturuna və | page028 | 8 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
ştat cədvəlinə uyğun olan ştat cədvəlidir | page028 | 9 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
Vəzifənin funksia | page028 | 10 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
səlahiyyətlərin mənbəyindən | page028 | 11 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
və tutulma | page028 | 12 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
inzibati və yardımçı olur | page028 | 13 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
üsulundan asılı olaraq | page028 | 14 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
Dövlət orqanı aparatı | page028 | 15 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
Dövlət orq. vəzifə, səlahiy, | page028 | 16 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
dövlət qulluqçu | page028 | 17 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
funksiyalarını həyata keçirən | page028 | 18 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
ixtisaslaşmım bölmələrini | page028 | 19 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
lardan ibarət olan | page028 | 20 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
özündə birləşdirən struktur vahididir. | page028 | 21 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
vəzifənin təsnifatları | page028 | 22 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
vəzifənin adı | page028 | 23 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
ixtisas dərəcəsi | page028 | 24 | photo_2026-03-01_15-51-24.jpg | |
Zn elektrokimyəvi gərginlik sırasında özündən sonra | page029 | 1 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
ləşən metalları duzundan suda məhlulundan çıxarır | page029 | 2 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
hidrolizə uğrayan duzların | page029 | 3 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
metal olduğu üçün | page029 | 4 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
Zn-dən hazırlanmış qablarda | page029 | 5 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
saxlamaq olmaz | page029 | 6 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
məhlulunu | page029 | 7 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
nə də su təsir etmə | page029 | 8 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
Sinkə adi şəraitdə nə havanın oksigeni | page029 | 9 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
ondan, əsasən, poladdan hazırlanan məmulatların | page029 | 10 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
diyindən | page029 | 11 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
örtük metalı kimi | page029 | 12 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
korroziyadan qorunması üçün qoruyucu | page029 | 13 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
istifadə edilir Zn və Cu | page029 | 14 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
həmçinin sink-kömür qalvanik | page029 | 15 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
Əsas tərkib hissəsi ZnO-dan | page029 | 16 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
istehsalında tətbiq edilir | page029 | 17 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
ibarət olan sink belili | page029 | 18 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
Sinkin həll olan duzlarına qələvilərlə təsir etdikdə ağ rəngli | page029 | 19 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
Xrom duzlarının suda məhlulunun elektrolizindən | page029 | 20 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
Görünüşcə polada | page029 | 21 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
ən bərk metaldır | page029 | 22 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg | |
yaxşı keçirən | page029 | 23 | photo_2026-03-22_13-12-55.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.