BioMedGraphica_Conn_ID stringlengths 11 13 | BioMedGraphica_ID stringlengths 10 12 | Type stringclasses 11
values |
|---|---|---|
BMGC_DG20710 | BMG_DG266752 | Drug |
BMGC_DG20711 | BMG_DG266755 | Drug |
BMGC_DG20712 | BMG_DG266756 | Drug |
BMGC_DG20713 | BMG_DG266757 | Drug |
BMGC_DG20714 | BMG_DG266759 | Drug |
BMGC_DG20715 | BMG_DG266760 | Drug |
BMGC_DG20716 | BMG_DG266770 | Drug |
BMGC_DG20717 | BMG_DG266776 | Drug |
BMGC_DG20718 | BMG_DG266779 | Drug |
BMGC_DG20719 | BMG_DG266783 | Drug |
BMGC_DG20720 | BMG_DG266784 | Drug |
BMGC_DG20721 | BMG_DG266793 | Drug |
BMGC_DG20722 | BMG_DG266797 | Drug |
BMGC_DG20723 | BMG_DG266803 | Drug |
BMGC_DG20724 | BMG_DG266808 | Drug |
BMGC_DG20725 | BMG_DG266813 | Drug |
BMGC_DG20726 | BMG_DG266825 | Drug |
BMGC_DG20727 | BMG_DG266827 | Drug |
BMGC_DG20728 | BMG_DG266836 | Drug |
BMGC_DG20729 | BMG_DG266839 | Drug |
BMGC_DG20730 | BMG_DG266845 | Drug |
BMGC_DG20731 | BMG_DG266848 | Drug |
BMGC_DG20732 | BMG_DG266855 | Drug |
BMGC_DG20733 | BMG_DG266862 | Drug |
BMGC_DG20734 | BMG_DG266876 | Drug |
BMGC_DG20735 | BMG_DG266887 | Drug |
BMGC_DG20736 | BMG_DG266893 | Drug |
BMGC_DG20737 | BMG_DG266943 | Drug |
BMGC_DG20738 | BMG_DG266952 | Drug |
BMGC_DG20739 | BMG_DG266973 | Drug |
BMGC_DG20740 | BMG_DG266979 | Drug |
BMGC_DG20741 | BMG_DG266985 | Drug |
BMGC_DG20742 | BMG_DG266994 | Drug |
BMGC_DG20743 | BMG_DG266995 | Drug |
BMGC_DG20744 | BMG_DG267005 | Drug |
BMGC_DG20745 | BMG_DG267079 | Drug |
BMGC_DG20746 | BMG_DG267081 | Drug |
BMGC_DG20747 | BMG_DG267145 | Drug |
BMGC_DG20748 | BMG_DG267168 | Drug |
BMGC_DG20749 | BMG_DG267186 | Drug |
BMGC_DG20750 | BMG_DG267189 | Drug |
BMGC_DG20751 | BMG_DG267202 | Drug |
BMGC_DG20752 | BMG_DG267203 | Drug |
BMGC_DG20753 | BMG_DG267216 | Drug |
BMGC_DG20754 | BMG_DG267221 | Drug |
BMGC_DG20755 | BMG_DG267234 | Drug |
BMGC_DG20756 | BMG_DG267245 | Drug |
BMGC_DG20757 | BMG_DG267263 | Drug |
BMGC_DG20758 | BMG_DG267273 | Drug |
BMGC_DG20759 | BMG_DG267282 | Drug |
BMGC_DG20760 | BMG_DG267284 | Drug |
BMGC_DG20761 | BMG_DG267297 | Drug |
BMGC_DG20762 | BMG_DG267330 | Drug |
BMGC_DG20763 | BMG_DG267365 | Drug |
BMGC_DG20764 | BMG_DG267401 | Drug |
BMGC_DG20765 | BMG_DG267420 | Drug |
BMGC_DG20766 | BMG_DG267430 | Drug |
BMGC_DG20767 | BMG_DG267438 | Drug |
BMGC_DG20768 | BMG_DG267444 | Drug |
BMGC_DG20769 | BMG_DG267453 | Drug |
BMGC_DG20770 | BMG_DG267457 | Drug |
BMGC_DG20771 | BMG_DG267527 | Drug |
BMGC_DG20772 | BMG_DG267532 | Drug |
BMGC_DG20773 | BMG_DG267546 | Drug |
BMGC_DG20774 | BMG_DG267551 | Drug |
BMGC_DG20775 | BMG_DG267568 | Drug |
BMGC_DG20776 | BMG_DG267577 | Drug |
BMGC_DG20777 | BMG_DG267587 | Drug |
BMGC_DG20778 | BMG_DG267614 | Drug |
BMGC_DG20779 | BMG_DG267624 | Drug |
BMGC_DG20780 | BMG_DG267671 | Drug |
BMGC_DG20781 | BMG_DG267678 | Drug |
BMGC_DG20782 | BMG_DG267693 | Drug |
BMGC_DG20783 | BMG_DG267694 | Drug |
BMGC_DG20784 | BMG_DG267696 | Drug |
BMGC_DG20785 | BMG_DG267701 | Drug |
BMGC_DG20786 | BMG_DG267705 | Drug |
BMGC_DG20787 | BMG_DG267706 | Drug |
BMGC_DG20788 | BMG_DG267713 | Drug |
BMGC_DG20789 | BMG_DG267732 | Drug |
BMGC_DG20790 | BMG_DG267735 | Drug |
BMGC_DG20791 | BMG_DG267740 | Drug |
BMGC_DG20792 | BMG_DG267748 | Drug |
BMGC_DG20793 | BMG_DG267774 | Drug |
BMGC_DG20794 | BMG_DG267785 | Drug |
BMGC_DG20795 | BMG_DG267790 | Drug |
BMGC_DG20796 | BMG_DG267798 | Drug |
BMGC_DG20797 | BMG_DG267801 | Drug |
BMGC_DG20798 | BMG_DG267816 | Drug |
BMGC_DG20799 | BMG_DG267818 | Drug |
BMGC_DG20800 | BMG_DG267819 | Drug |
BMGC_DG20801 | BMG_DG267839 | Drug |
BMGC_DG20802 | BMG_DG267897 | Drug |
BMGC_DG20803 | BMG_DG267907 | Drug |
BMGC_DG20804 | BMG_DG267908 | Drug |
BMGC_DG20805 | BMG_DG267930 | Drug |
BMGC_DG20806 | BMG_DG267946 | Drug |
BMGC_DG20807 | BMG_DG267961 | Drug |
BMGC_DG20808 | BMG_DG267962 | Drug |
BMGC_DG20809 | BMG_DG267990 | Drug |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.