TimeDK timestamp[ns]date 2017-01-01 00:00:00 2026-07-28 23:45:00 ⌀ | CO2Emission_g_per_kWh float64 -213.08 581 ⌀ | PriceArea stringclasses 2
values |
|---|---|---|
2017-01-01T00:00:00 | 157.833333 | DK1 |
2017-01-01T01:00:00 | 155.333333 | DK1 |
2017-01-01T02:00:00 | 160.916667 | DK1 |
2017-01-01T03:00:00 | 195.333333 | DK1 |
2017-01-01T04:00:00 | 200.25 | DK1 |
2017-01-01T05:00:00 | 207.083333 | DK1 |
2017-01-01T06:00:00 | 242.833333 | DK1 |
2017-01-01T07:00:00 | 232.583333 | DK1 |
2017-01-01T08:00:00 | 246.75 | DK1 |
2017-01-01T09:00:00 | 264.583333 | DK1 |
2017-01-01T10:00:00 | 277.75 | DK1 |
2017-01-01T11:00:00 | 286.333333 | DK1 |
2017-01-01T12:00:00 | 292 | DK1 |
2017-01-01T13:00:00 | 293.666667 | DK1 |
2017-01-01T14:00:00 | 322.583333 | DK1 |
2017-01-01T15:00:00 | 344.416667 | DK1 |
2017-01-01T16:00:00 | 345.25 | DK1 |
2017-01-01T17:00:00 | 309.75 | DK1 |
2017-01-01T18:00:00 | 320.75 | DK1 |
2017-01-01T19:00:00 | 324.333333 | DK1 |
2017-01-01T20:00:00 | 331.416667 | DK1 |
2017-01-01T21:00:00 | 314.166667 | DK1 |
2017-01-01T22:00:00 | 315.916667 | DK1 |
2017-01-01T23:00:00 | 314.416667 | DK1 |
2017-01-02T00:00:00 | 298.166667 | DK1 |
2017-01-02T01:00:00 | 288.833333 | DK1 |
2017-01-02T02:00:00 | 307.416667 | DK1 |
2017-01-02T03:00:00 | 305.833333 | DK1 |
2017-01-02T04:00:00 | 328.333333 | DK1 |
2017-01-02T05:00:00 | 325.583333 | DK1 |
2017-01-02T06:00:00 | 303.666667 | DK1 |
2017-01-02T07:00:00 | 290.333333 | DK1 |
2017-01-02T08:00:00 | 288.916667 | DK1 |
2017-01-02T09:00:00 | 313.416667 | DK1 |
2017-01-02T10:00:00 | 306.166667 | DK1 |
2017-01-02T11:00:00 | 297.916667 | DK1 |
2017-01-02T12:00:00 | 313 | DK1 |
2017-01-02T13:00:00 | 295.833333 | DK1 |
2017-01-02T14:00:00 | 298.166667 | DK1 |
2017-01-02T15:00:00 | 328.416667 | DK1 |
2017-01-02T16:00:00 | 315 | DK1 |
2017-01-02T17:00:00 | 309.25 | DK1 |
2017-01-02T18:00:00 | 305.583333 | DK1 |
2017-01-02T19:00:00 | 282.916667 | DK1 |
2017-01-02T20:00:00 | 275.833333 | DK1 |
2017-01-02T21:00:00 | 296 | DK1 |
2017-01-02T22:00:00 | 316.916667 | DK1 |
2017-01-02T23:00:00 | 291.916667 | DK1 |
2017-01-03T00:00:00 | 310.333333 | DK1 |
2017-01-03T01:00:00 | 303.333333 | DK1 |
2017-01-03T02:00:00 | 293.833333 | DK1 |
2017-01-03T03:00:00 | 283.333333 | DK1 |
2017-01-03T04:00:00 | 275.75 | DK1 |
2017-01-03T05:00:00 | 282.916667 | DK1 |
2017-01-03T06:00:00 | 278.5 | DK1 |
2017-01-03T07:00:00 | 241.416667 | DK1 |
2017-01-03T08:00:00 | 222.333333 | DK1 |
2017-01-03T09:00:00 | 230.333333 | DK1 |
2017-01-03T10:00:00 | 227.083333 | DK1 |
2017-01-03T11:00:00 | 218.083333 | DK1 |
2017-01-03T12:00:00 | 209.916667 | DK1 |
2017-01-03T13:00:00 | 204.666667 | DK1 |
2017-01-03T14:00:00 | 199.666667 | DK1 |
2017-01-03T15:00:00 | 190.333333 | DK1 |
2017-01-03T16:00:00 | 191.333333 | DK1 |
2017-01-03T17:00:00 | 192.666667 | DK1 |
2017-01-03T18:00:00 | 182.25 | DK1 |
2017-01-03T19:00:00 | 176.75 | DK1 |
2017-01-03T20:00:00 | 176.25 | DK1 |
2017-01-03T21:00:00 | 163.916667 | DK1 |
2017-01-03T22:00:00 | 164.166667 | DK1 |
2017-01-03T23:00:00 | 156.5 | DK1 |
2017-01-04T00:00:00 | 149.583333 | DK1 |
2017-01-04T01:00:00 | 157.75 | DK1 |
2017-01-04T02:00:00 | 149.666667 | DK1 |
2017-01-04T03:00:00 | 149 | DK1 |
2017-01-04T04:00:00 | 147.666667 | DK1 |
2017-01-04T05:00:00 | 176.666667 | DK1 |
2017-01-04T06:00:00 | 208.75 | DK1 |
2017-01-04T07:00:00 | 225 | DK1 |
2017-01-04T08:00:00 | 213.583333 | DK1 |
2017-01-04T09:00:00 | 208.833333 | DK1 |
2017-01-04T10:00:00 | 224.5 | DK1 |
2017-01-04T11:00:00 | 226.166667 | DK1 |
2017-01-04T12:00:00 | 223.5 | DK1 |
2017-01-04T13:00:00 | 239.833333 | DK1 |
2017-01-04T14:00:00 | 250.583333 | DK1 |
2017-01-04T15:00:00 | 268.916667 | DK1 |
2017-01-04T16:00:00 | 288.416667 | DK1 |
2017-01-04T17:00:00 | 288.5 | DK1 |
2017-01-04T18:00:00 | 292.666667 | DK1 |
2017-01-04T19:00:00 | 295.25 | DK1 |
2017-01-04T20:00:00 | 298.333333 | DK1 |
2017-01-04T21:00:00 | 317.166667 | DK1 |
2017-01-04T22:00:00 | 324.416667 | DK1 |
2017-01-04T23:00:00 | 313.5 | DK1 |
2017-01-05T00:00:00 | 340.166667 | DK1 |
2017-01-05T01:00:00 | 356.75 | DK1 |
2017-01-05T02:00:00 | 364 | DK1 |
2017-01-05T03:00:00 | 369.5 | DK1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.