time string | price float64 | hour int64 | day_of_week int64 | month int64 | is_weekend int64 | hour_sin float64 | hour_cos float64 | temperature_2m float64 | cloud_cover float64 | wind_speed_10m float64 | shortwave_radiation float64 | total_load float64 | generation_forecast float64 | Date string | Price float64 | Open float64 | High float64 | Low float64 | Change % float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-04 23:00:00 | 36.56 | 23 | 6 | 1 | 1 | -0.258819 | 0.965926 | 1.32 | 0.92 | 13.84 | 0 | 10,134.63 | 194.5 | 2015-01-04 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 00:00:00 | 34.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 0.872 | 14.38 | 0 | 9,291.0875 | 218.5 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 01:00:00 | 32.19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.258819 | 0.965926 | 1.1 | 0.706 | 14.96 | 0 | 8,678.3475 | 249.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 02:00:00 | 28.05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.866025 | 1.14 | 0.244 | 15.22 | 0 | 8,402.5975 | 301.25 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 03:00:00 | 28.04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.707107 | 0.707107 | 1.1 | 0.406 | 15.22 | 0 | 8,309.9875 | 353 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 04:00:00 | 34.26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.866025 | 0.5 | 1.32 | 0.586 | 14.42 | 0 | 8,403.915 | 381 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 05:00:00 | 37.8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.965926 | 0.258819 | 1.52 | 0.836 | 14.12 | 0 | 8,895.2775 | 371 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 06:00:00 | 50.38 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.62 | 0.826 | 14.12 | 0 | 10,195.17 | 360.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 07:00:00 | 50.97 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.965926 | -0.258819 | 1.96 | 0.768 | 14.2 | 0 | 12,177.75 | 355.5 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 08:00:00 | 41.51 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.866025 | -0.5 | 1.84 | 0.726 | 14.44 | 0.2 | 13,849.345 | 361.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 09:00:00 | 40.46 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.707107 | -0.707107 | 2 | 0.648 | 14.8 | 24.8 | 14,578.37 | 370.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 10:00:00 | 42 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.866025 | 2.34 | 0.78 | 13.58 | 68.2 | 14,806.3725 | 355.5 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 11:00:00 | 40.72 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 2.94 | 0.822 | 14.82 | 119.8 | 14,899.2625 | 295 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 12:00:00 | 41.92 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3.36 | 0.836 | 14.1 | 139.4 | 14,761.9925 | 230.25 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 13:00:00 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | -0.258819 | -0.965926 | 3.66 | 0.93 | 13.92 | 124.8 | 14,749.42 | 183.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 14:00:00 | 43.1 | 14 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | -0.866025 | 3.74 | 0.97 | 12.98 | 91.2 | 14,618.8225 | 168.5 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 15:00:00 | 46.7 | 15 | 0 | 1 | 0 | -0.707107 | -0.707107 | 3.52 | 0.962 | 12.3 | 37.2 | 14,589.81 | 153.5 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 16:00:00 | 56.78 | 16 | 0 | 1 | 0 | -0.866025 | -0.5 | 3.26 | 0.948 | 11.44 | 3.6 | 15,158.615 | 160 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 17:00:00 | 58.84 | 17 | 0 | 1 | 0 | -0.965926 | -0.258819 | 3.12 | 0.988 | 12.08 | 0 | 16,021.865 | 199.25 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 18:00:00 | 49.23 | 18 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 2.98 | 0.958 | 12.02 | 0 | 15,335.425 | 238.25 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 19:00:00 | 44.32 | 19 | 0 | 1 | 0 | -0.965926 | 0.258819 | 2.88 | 0.97 | 11.96 | 0 | 14,755.7475 | 264 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 20:00:00 | 40 | 20 | 0 | 1 | 0 | -0.866025 | 0.5 | 2.84 | 0.972 | 11.7 | 0 | 13,919.5375 | 270 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 21:00:00 | 41.78 | 21 | 0 | 1 | 0 | -0.707107 | 0.707107 | 2.86 | 0.986 | 11.58 | 0 | 12,976.0625 | 276.25 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 22:00:00 | 38.6 | 22 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | 0.866025 | 2.9 | 0.97 | 10.58 | 0 | 11,885.7775 | 283.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-05 23:00:00 | 36.9 | 23 | 0 | 1 | 0 | -0.258819 | 0.965926 | 2.84 | 0.97 | 10.66 | 0 | 10,811.825 | 292.75 | 2015-01-05 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 00:00:00 | 35.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.78 | 0.962 | 10.98 | 0 | 9,757.035 | 208.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 01:00:00 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.258819 | 0.965926 | 2.7 | 0.96 | 10.98 | 0 | 9,040.94 | 203.25 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 02:00:00 | 33.47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.866025 | 2.56 | 0.952 | 10.56 | 0 | 8,692.68 | 214.25 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 03:00:00 | 33.97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.707107 | 0.707107 | 2.3 | 0.972 | 10.56 | 0 | 8,541.91 | 225.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 04:00:00 | 36.02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.866025 | 0.5 | 2.04 | 0.968 | 10.94 | 0 | 8,589.675 | 243.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 05:00:00 | 39.96 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.965926 | 0.258819 | 1.76 | 0.98 | 11.52 | 0 | 9,023.1825 | 271.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 06:00:00 | 42.66 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.44 | 0.98 | 11.36 | 0 | 10,256.21 | 300.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 07:00:00 | 44.94 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.965926 | -0.258819 | 1.52 | 0.976 | 11.56 | 0 | 12,190.415 | 320.75 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 08:00:00 | 50.87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.866025 | -0.5 | 1.16 | 0.972 | 11.52 | 0.4 | 13,805.425 | 323.75 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 09:00:00 | 50.86 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.707107 | -0.707107 | 1.38 | 0.966 | 12.34 | 29.2 | 14,447.3925 | 329.75 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 10:00:00 | 50.17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | -0.866025 | 1.88 | 0.954 | 11.8 | 84 | 14,659.5225 | 326.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 11:00:00 | 47.97 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 2.54 | 0.95 | 11.96 | 136.2 | 14,666.4975 | 301.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 12:00:00 | 45.2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3.04 | 0.94 | 12.4 | 164 | 14,480.845 | 266.25 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 13:00:00 | 41.45 | 13 | 1 | 1 | 0 | -0.258819 | -0.965926 | 3.24 | 0.98 | 13.04 | 150.2 | 14,477.7 | 251.75 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 14:00:00 | 40.08 | 14 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.866025 | 3.06 | 0.97 | 13.56 | 116.4 | 14,427.6525 | 280.25 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 15:00:00 | 43.62 | 15 | 1 | 1 | 0 | -0.707107 | -0.707107 | 2.6 | 0.976 | 13.18 | 57.2 | 14,396.3525 | 313.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 16:00:00 | 48.55 | 16 | 1 | 1 | 0 | -0.866025 | -0.5 | 2.04 | 0.986 | 13.4 | 6.8 | 14,884.145 | 352.75 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 17:00:00 | 45.71 | 17 | 1 | 1 | 0 | -0.965926 | -0.258819 | 1.7 | 0.978 | 14.78 | 0 | 15,845.1 | 400 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 18:00:00 | 39.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 2.06 | 0.958 | 16.34 | 0 | 15,257.5825 | 445.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 19:00:00 | 44.94 | 19 | 1 | 1 | 0 | -0.965926 | 0.258819 | 2.66 | 0.968 | 17.7 | 0 | 14,709.95 | 471.25 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 20:00:00 | 42.51 | 20 | 1 | 1 | 0 | -0.866025 | 0.5 | 3.46 | 1 | 17.92 | 0 | 13,929.425 | 459.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 21:00:00 | 44 | 21 | 1 | 1 | 0 | -0.707107 | 0.707107 | 4.28 | 0.932 | 17.1 | 0 | 12,982.04 | 431 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 22:00:00 | 39.94 | 22 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 0.866025 | 4.94 | 0.79 | 15.7 | 0 | 11,906.57 | 404.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-06 23:00:00 | 36.11 | 23 | 1 | 1 | 0 | -0.258819 | 0.965926 | 5.16 | 0.542 | 15.56 | 0 | 10,847.595 | 378.5 | 2015-01-06 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 00:00:00 | 34.31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.24 | 0.458 | 14.68 | 0 | 9,752.83 | 490 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 01:00:00 | 32.55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.258819 | 0.965926 | 4.98 | 0.384 | 14.18 | 0 | 8,977.555 | 443.75 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 02:00:00 | 32.08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.866025 | 4.78 | 0.3 | 13.68 | 0 | 8,597.1575 | 406.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 03:00:00 | 29.48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.707107 | 0.707107 | 4.44 | 0.158 | 12.82 | 0 | 8,437.01 | 373.25 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 04:00:00 | 34.94 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.866025 | 0.5 | 3.96 | 0.164 | 11.86 | 0 | 8,476.455 | 333.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 05:00:00 | 35.78 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.965926 | 0.258819 | 3.22 | 0.154 | 11.86 | 0 | 8,892.125 | 281.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 06:00:00 | 45.98 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0.14 | 11.78 | 0 | 10,058.3925 | 230 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 07:00:00 | 47.91 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.965926 | -0.258819 | 2.24 | 0.144 | 11.78 | 0 | 11,912.9725 | 206.75 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 08:00:00 | 48.91 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.866025 | -0.5 | 2.02 | 0.22 | 13.16 | 0.4 | 13,534.915 | 228 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 09:00:00 | 50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.707107 | -0.707107 | 2.48 | 0.302 | 15.12 | 40.6 | 14,332.2625 | 249.25 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 10:00:00 | 51.22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | -0.866025 | 3.28 | 0.128 | 16.78 | 108.8 | 14,635.2575 | 258 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 11:00:00 | 50.15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 4.2 | 0.188 | 17.44 | 171.6 | 14,664.9825 | 246.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 12:00:00 | 51.46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4.92 | 0.368 | 17.28 | 191.4 | 14,419.0325 | 234.75 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 13:00:00 | 50.88 | 13 | 2 | 1 | 0 | -0.258819 | -0.965926 | 5.42 | 0.67 | 16.98 | 177.8 | 14,261.69 | 238.75 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 14:00:00 | 48 | 14 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | -0.866025 | 5.52 | 0.96 | 18.46 | 134 | 14,067.4925 | 274.25 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 15:00:00 | 47.14 | 15 | 2 | 1 | 0 | -0.707107 | -0.707107 | 5.06 | 0.982 | 18.3 | 62 | 13,869.7275 | 313.75 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 16:00:00 | 51.07 | 16 | 2 | 1 | 0 | -0.866025 | -0.5 | 4.3 | 1 | 19.44 | 7.8 | 14,129.545 | 386 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 17:00:00 | 47.42 | 17 | 2 | 1 | 0 | -0.965926 | -0.258819 | 3.8 | 0.978 | 20.72 | 0 | 14,820.4675 | 508.25 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 18:00:00 | 44.83 | 18 | 2 | 1 | 0 | -1 | -0 | 3.46 | 0.976 | 22.12 | 0 | 14,168.355 | 628.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 19:00:00 | 39.1 | 19 | 2 | 1 | 0 | -0.965926 | 0.258819 | 3.2 | 0.944 | 23.36 | 0 | 13,458.9925 | 727.25 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 20:00:00 | 42 | 20 | 2 | 1 | 0 | -0.866025 | 0.5 | 2.88 | 0.99 | 24.6 | 0 | 12,619.5 | 794.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 21:00:00 | 37.92 | 21 | 2 | 1 | 0 | -0.707107 | 0.707107 | 2.82 | 0.998 | 25.22 | 0 | 11,809.5025 | 862.25 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 22:00:00 | 33.51 | 22 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | 0.866025 | 2.94 | 1 | 25.7 | 0 | 11,038.4425 | 927.5 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-07 23:00:00 | 33.11 | 23 | 2 | 1 | 0 | -0.258819 | 0.965926 | 3.12 | 1 | 26.94 | 0 | 10,400.615 | 987.75 | 2015-01-07 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 00:00:00 | 32.32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.54 | 1 | 27.22 | 0 | 9,603.695 | 972 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 01:00:00 | 31.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.258819 | 0.965926 | 4 | 1 | 26.9 | 0 | 8,959.34 | 1,009 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 02:00:00 | 30.17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.866025 | 4.5 | 1 | 26.74 | 0 | 8,505 | 1,042.5 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 03:00:00 | 24.54 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.707107 | 0.707107 | 5.02 | 1 | 26.98 | 0 | 8,222.1775 | 1,076.5 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 04:00:00 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.866025 | 0.5 | 5.52 | 1 | 26.94 | 0 | 8,122.1325 | 1,104.75 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 05:00:00 | 38.81 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.965926 | 0.258819 | 5.9 | 1 | 26.58 | 0 | 8,323.4525 | 1,123.75 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 06:00:00 | 42.44 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.34 | 1 | 26.3 | 0 | 9,014.915 | 1,141.5 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 07:00:00 | 45.55 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.965926 | -0.258819 | 6.68 | 1 | 25.9 | 0 | 10,162.9675 | 1,153 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 08:00:00 | 48.75 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.866025 | -0.5 | 6.94 | 1 | 25.7 | 0 | 11,080.7275 | 1,159 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 09:00:00 | 49.29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.707107 | -0.707107 | 7.2 | 1 | 25.74 | 4.8 | 11,601.1375 | 1,165.75 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 10:00:00 | 49.33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | -0.866025 | 7.36 | 1 | 22.38 | 9.6 | 11,997.1425 | 1,168.25 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 11:00:00 | 48.43 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.258819 | -0.965926 | 7.44 | 1 | 21.98 | 14.6 | 12,216.09 | 1,173.25 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 12:00:00 | 47.21 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7.54 | 1 | 21.24 | 16.6 | 12,214.1625 | 1,180 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 13:00:00 | 51.4 | 13 | 3 | 1 | 0 | -0.258819 | -0.965926 | 7.62 | 1 | 18.82 | 12.4 | 12,253.6925 | 1,155.75 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 14:00:00 | 40.5 | 14 | 3 | 1 | 0 | -0.5 | -0.866025 | 7.62 | 1 | 19 | 9.8 | 12,209.9825 | 1,080.25 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 15:00:00 | 41.1 | 15 | 3 | 1 | 0 | -0.707107 | -0.707107 | 7.2 | 1 | 19.26 | 5.4 | 12,177.355 | 991 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 16:00:00 | 54.5 | 16 | 3 | 1 | 0 | -0.866025 | -0.5 | 6.7 | 1 | 19.56 | 1 | 12,701.7475 | 891.25 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 17:00:00 | 51.25 | 17 | 3 | 1 | 0 | -0.965926 | -0.258819 | 6.22 | 0.862 | 19.78 | 0 | 13,659.325 | 785.75 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 18:00:00 | 50.31 | 18 | 3 | 1 | 0 | -1 | -0 | 6.22 | 0.418 | 19.32 | 0 | 13,463.6175 | 683.25 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 19:00:00 | 47.97 | 19 | 3 | 1 | 0 | -0.965926 | 0.258819 | 6 | 0.238 | 21.52 | 0 | 13,069.87 | 630 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 20:00:00 | 40.5 | 20 | 3 | 1 | 0 | -0.866025 | 0.5 | 5.8 | 0.22 | 21.5 | 0 | 12,548.15 | 660.75 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 21:00:00 | 43.8 | 21 | 3 | 1 | 0 | -0.707107 | 0.707107 | 5.62 | 0.262 | 21.28 | 0 | 11,853.455 | 695 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 22:00:00 | 44.05 | 22 | 3 | 1 | 0 | -0.5 | 0.866025 | 5.54 | 0.322 | 21.16 | 0 | 11,037.0025 | 725.5 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-08 23:00:00 | 32.28 | 23 | 3 | 1 | 0 | -0.258819 | 0.965926 | 5.26 | 0.344 | 20.72 | 0 | 10,142.2425 | 764 | 2015-01-08 | null | null | null | null | null |
2015-01-09 00:00:00 | 29.71 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.96 | 0.992 | 22.06 | 0 | 9,255.5425 | 842.75 | 2015-01-09 | null | null | null | null | null |
2015-01-09 01:00:00 | 28.97 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.258819 | 0.965926 | 5 | 1 | 24.52 | 0 | 8,592.9875 | 910.75 | 2015-01-09 | null | null | null | null | null |
2015-01-09 02:00:00 | 25.12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.866025 | 5.54 | 1 | 27.02 | 0 | 8,221.0075 | 1,007.5 | 2015-01-09 | null | null | null | null | null |
End of preview. Expand in Data Studio
To download, use this template:
df = load_dataset("CitrusBoy/EnergyPriceForecasting", [split name])
like
df = load_dataset("CitrusBoy/EnergyPriceForecasting", "Gas")
- Downloads last month
- 81