CiferAI/cifer-fraud-detection-mini-model
Updated
step int64 | type string | amount float64 | nameOrig string | oldbalanceOrg float64 | newbalanceOrig float64 | nameDest string | oldbalanceDest float64 | newbalanceDest float64 | isFraud int64 | isFlaggedFraud int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | CASH_OUT | 340,575.06 | sdv-pii-va099 | 2,584,593.04 | 78,019.27 | sdv-pii-jvabd | 4,316,403.34 | 10,606,788.51 | 0 | 1 |
45 | CASH_OUT | 321,119.58 | sdv-pii-o5k35 | 354,856.87 | 171.57 | sdv-pii-oqo7h | 1,630,431.46 | 8,783,785.15 | 0 | 1 |
36 | PAYMENT | 2,536.87 | sdv-pii-1fuiz | 37,670.39 | 44,604.2 | sdv-pii-id2a0 | 11,387.7 | 0.14 | 0 | 1 |
405 | CASH_IN | 172,496.88 | sdv-pii-1bfmr | 51.79 | 2,717.82 | sdv-pii-t6mp8 | 4,649,467.74 | 22,421,147.77 | 0 | 0 |
475 | PAYMENT | 2,173.24 | sdv-pii-aq3k3 | 2,116,262.7 | 4,910,690.33 | sdv-pii-robok | 108,611.7 | 10.12 | 0 | 0 |
88 | CASH_OUT | 139,295.88 | sdv-pii-yu299 | 1,767,547.68 | 10,732,083.82 | sdv-pii-peuoy | 757,265.44 | 93,686.69 | 0 | 0 |
201 | PAYMENT | 3,902.55 | sdv-pii-nvprz | 150,617.8 | 286,950.58 | sdv-pii-nwft4 | 147,970.87 | 7.92 | 0 | 0 |
130 | CASH_IN | 17,884.76 | sdv-pii-lybau | 12,428,150.93 | 4,848,410.54 | sdv-pii-93xix | 747,779.59 | 887,265.22 | 0 | 0 |
100 | PAYMENT | 173,701.04 | sdv-pii-pey0z | 74,732.63 | 1,452,877.02 | sdv-pii-9a744 | 2,650,074.55 | 88,422.84 | 0 | 0 |
91 | CASH_OUT | 36,022.63 | sdv-pii-7mhz8 | 715,033.35 | 1,507,836.6 | sdv-pii-bwofo | 4,715,314.57 | 3,704,948.2 | 0 | 0 |
46 | PAYMENT | 9,531.88 | sdv-pii-5mqkg | 94,250.71 | 497,099.19 | sdv-pii-9y5gx | 702,401.48 | 62,853.36 | 0 | 0 |
50 | PAYMENT | 2,909.27 | sdv-pii-is8fd | 65.52 | 53,961.96 | sdv-pii-v66xd | 940.78 | 0 | 0 | 0 |
126 | CASH_IN | 25,122.95 | sdv-pii-oqmwb | 1,251,701.65 | 1,317,428.61 | sdv-pii-p1rjl | 282,596 | 123,381.06 | 0 | 0 |
101 | CASH_OUT | 33,284.97 | sdv-pii-by7a6 | 621,215.56 | 1,030,888.61 | sdv-pii-rhdjj | 1,605,862.8 | 866,850.22 | 0 | 0 |
426 | CASH_IN | 28,966.33 | sdv-pii-e1xjk | 5,795,312.26 | 8,709,019.21 | sdv-pii-9c27y | 4,498,542.76 | 2,434,567.95 | 0 | 0 |
702 | CASH_IN | 182,983.34 | sdv-pii-sk1tg | 31,234.39 | 3,196.51 | sdv-pii-pwr0h | 1,100,376.31 | 2,781,193.2 | 0 | 0 |
121 | PAYMENT | 57,070.46 | sdv-pii-cp0wj | 221,882.98 | 6,380,430.04 | sdv-pii-k24hh | 255,181.43 | 17,673.63 | 0 | 0 |
535 | CASH_OUT | 1,034,014 | sdv-pii-lhfgo | 1,345,945.53 | 429,790.3 | sdv-pii-2w41i | 960,161.72 | 3,028,559.53 | 0 | 0 |
52 | CASH_OUT | 211,871.76 | sdv-pii-x1fpx | 329,245.66 | 535,133.26 | sdv-pii-vmbns | 7,367,896.01 | 33,853,706.32 | 0 | 0 |
74 | CASH_IN | 110,621.17 | sdv-pii-gqfi8 | 2,502,407.53 | 2,386,579.43 | sdv-pii-4mkom | 3,211,346.2 | 5,562,479.27 | 0 | 0 |
(cifer-fraud-detection-mini-dataset)
The Cifer-Fraud-Detection-Mini-Dataset is a lightweight sample containing 20 transaction records, extracted from the full 21 million-row Cifer-Fraud-Detection-Dataset-AF. It is designed for quick experimentation of encrypted model training with Fully Homomorphic Encryption (FHE).
Though small in size, this mini dataset retains the original schema and data structure inspired by PaySim—reflecting realistic financial transaction behaviors. It enables users to prototype and validate privacy-preserving ML workflows in environments where encrypted data pipelines and secure federated orchestration are required.