audio audioduration (s) 0.65 11.5 | spk_id stringclasses 574 values | answer stringclasses 6 values | age_group int64 1 3 |
|---|---|---|---|
f2750 | Cough | 1 | |
m0805 | Sigh | 2 | |
f1142 | Cough | 2 | |
m0127 | Sigh | 3 | |
f3027 | Cough | 1 | |
m2142 | Throat clearing | 2 | |
m0561 | Sneeze | 2 | |
f1349 | Laughter | 2 | |
m1672 | Throat clearing | 1 | |
m3004 | Sigh | 1 | |
f3126 | Sniff | 2 | |
m0886 | Sigh | 2 | |
m3250 | Sigh | 1 | |
m0733 | Cough | 3 | |
m0429 | Cough | 2 | |
m2768 | Laughter | 2 | |
f1307 | Throat clearing | 3 | |
f1023 | Cough | 2 | |
m3203 | Sneeze | 2 | |
m2776 | Laughter | 2 | |
f3027 | Throat clearing | 1 | |
f1481 | Throat clearing | 2 | |
m1563 | Sigh | 2 | |
f3323 | Sneeze | 2 | |
m1250 | Sniff | 2 | |
f1941 | Sigh | 2 | |
f2354 | Sigh | 2 | |
m1382 | Throat clearing | 2 | |
m1641 | Sneeze | 2 | |
f1023 | Sigh | 2 | |
m0154 | Sigh | 1 | |
f1934 | Cough | 2 | |
m1351 | Cough | 3 | |
f2183 | Sigh | 2 | |
f0607 | Sniff | 2 | |
f1108 | Sneeze | 3 | |
f2592 | Cough | 2 | |
f2376 | Sneeze | 2 | |
f3249 | Sneeze | 1 | |
f2799 | Sigh | 1 | |
f1216 | Sneeze | 3 | |
f0208 | Laughter | 2 | |
f1964 | Sigh | 2 | |
f1606 | Cough | 2 | |
f0471 | Sigh | 2 | |
f0866 | Cough | 3 | |
f1934 | Sneeze | 2 | |
f1515 | Sneeze | 1 | |
m3197 | Cough | 2 | |
m0861 | Sniff | 2 | |
m0801 | Cough | 2 | |
m3209 | Laughter | 1 | |
m1575 | Sigh | 2 | |
f1957 | Sigh | 2 | |
m3250 | Sneeze | 1 | |
f0968 | Sniff | 2 | |
m1906 | Throat clearing | 1 | |
f1994 | Sigh | 3 | |
f2043 | Throat clearing | 1 | |
f0592 | Throat clearing | 2 | |
f1305 | Sneeze | 2 | |
m2345 | Sneeze | 1 | |
m2345 | Throat clearing | 1 | |
m1835 | Sigh | 2 | |
f0942 | Sigh | 2 | |
m0731 | Sniff | 2 | |
f1349 | Sniff | 2 | |
f2388 | Sigh | 2 | |
f1334 | Sniff | 1 | |
f0585 | Laughter | 3 | |
m0431 | Laughter | 2 | |
m1029 | Cough | 1 | |
f3143 | Sigh | 2 | |
m1049 | Sniff | 2 | |
f0739 | Cough | 3 | |
f1299 | Throat clearing | 2 | |
f3220 | Throat clearing | 2 | |
m2047 | Sigh | 2 | |
m2499 | Sneeze | 2 | |
f1964 | Sniff | 2 | |
f0510 | Throat clearing | 3 | |
m3337 | Cough | 2 | |
m1330 | Sigh | 2 | |
m1049 | Laughter | 2 | |
f0756 | Sniff | 2 | |
m1164 | Sigh | 2 | |
f0638 | Sniff | 2 | |
m2634 | Cough | 1 | |
m0595 | Throat clearing | 3 | |
m2733 | Sneeze | 2 | |
m1823 | Sigh | 2 | |
f0177 | Sneeze | 3 | |
m0787 | Sniff | 2 | |
f1199 | Cough | 2 | |
m1168 | Sneeze | 1 | |
m1988 | Cough | 2 | |
f3155 | Sigh | 2 | |
m1575 | Sneeze | 2 | |
f1702 | Throat clearing | 2 | |
m0169 | Laughter | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.