Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | employment_to_population_ratio_15_total_modeled_ilo_estimate_ float64 19.9 86.7 | gdp_per_person_employed_constant_2021_ppp_ float64 1.15k 120k ⌀ | labor_force_participation_rate_total_of_total_population_ages_15_modeled_ilo_estimate_ float64 23.1 90.1 |
|---|---|---|---|
1960-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1961-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1962-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1963-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1964-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1965-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1966-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1967-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1968-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1969-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1970-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1971-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1972-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1973-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1974-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1975-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1976-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1977-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1978-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1979-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1980-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1981-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1982-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1983-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1984-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1985-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1986-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1987-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1988-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1989-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1990-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.587 |
1991-01-01 | 36.363 | 53,108.858855 | 45.797 |
1992-01-01 | 34.614 | 55,019.927832 | 45.774 |
1993-01-01 | 33.763 | 53,493.235763 | 45.769 |
1994-01-01 | 33.058 | 52,388.204745 | 45.749 |
1995-01-01 | 31.073 | 55,938.836481 | 45.588 |
1996-01-01 | 32.57 | 53,688.57423 | 45.431 |
1997-01-01 | 33.588 | 50,850.81365 | 45.042 |
1998-01-01 | 32.7 | 53,081.266296 | 44.705 |
1999-01-01 | 31.782 | 54,554.556778 | 44.48 |
2000-01-01 | 31.088 | 56,081.605545 | 44.265 |
2001-01-01 | 32.037 | 54,378.212893 | 44.068 |
2002-01-01 | 32.499 | 54,892.761605 | 43.859 |
2003-01-01 | 33.299 | 55,512.424564 | 43.653 |
2004-01-01 | 35.818 | 52,535.671608 | 43.495 |
2005-01-01 | 36.725 | 52,682.668412 | 43.344 |
2006-01-01 | 37.946 | 51,250.845181 | 43.253 |
2007-01-01 | 37.226 | 52,648.983939 | 43.181 |
2008-01-01 | 38.264 | 51,338.38225 | 43.154 |
2009-01-01 | 38.779 | 50,172.56487 | 43.164 |
2010-01-01 | 39.174 | 51,012.277766 | 43.507 |
2011-01-01 | 39.006 | 51,791.905494 | 43.321 |
2012-01-01 | 38.38 | 52,977.946369 | 43.11 |
2013-01-01 | 38.663 | 53,144.821405 | 42.874 |
2014-01-01 | 38.255 | 55,151.952339 | 42.603 |
2015-01-01 | 37.696 | 56,972.866475 | 42.453 |
2016-01-01 | 38.008 | 57,888.954431 | 42.326 |
2017-01-01 | 37.236 | 59,142.790789 | 42.313 |
2018-01-01 | 37.137 | 59,311.455057 | 42.266 |
2019-01-01 | 37.011 | 59,207.384801 | 42.182 |
2020-01-01 | 33.992 | 60,380.030567 | 39.552 |
2021-01-01 | 34.42 | 60,966.519908 | 39.852 |
2022-01-01 | 36.287 | 58,903.423078 | 41.398 |
2023-01-01 | 36.33 | 60,159.090225 | 41.144 |
2024-01-01 | 36.102 | 60,159.090225 | 40.76 |
1960-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1961-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1962-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1963-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1964-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1965-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1966-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1967-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1968-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1969-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1970-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1971-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1972-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1973-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1974-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1975-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1976-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1977-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1978-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1979-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1980-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1981-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1982-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1983-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1984-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1985-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1986-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1987-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1988-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1989-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1990-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.271 |
1991-01-01 | 64.287 | 20,549.791424 | 77.319 |
1992-01-01 | 64.229 | 18,800.466421 | 77.364 |
1993-01-01 | 63.937 | 13,943.446847 | 77.404 |
1994-01-01 | 63.965 | 13,706.262274 | 77.439 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.