Search is not available for this dataset
configuration_set_id string | configuration_id string |
|---|---|
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1009270649051312098904678 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1011456508962646097857321 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1012972431821225471034388 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Co_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1014418681391915344110620 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1016031006514039744899485 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ag_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1016038138056609263785622 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1017095615776539813682182 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1021299342696089990980449 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Nb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1022445035749155166780221 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1023915334445505103762842 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1025429948953898487136783 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1025579333466435027819584 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1026618279670775871182921 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mo_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1028393289831072537566283 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1030410018857559398182563 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1031012093409689814441861 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1040679218930489791908427 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1041356041332871631969804 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1045213576264959043875235 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zn_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1049590920739933399286269 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1055778687620130844094952 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Re_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1057198968117146420993296 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1060085353370113487650000 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Nb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1060603810758715680680786 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mo_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1062013365519776141395425 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1070755264522023233595025 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Li_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1075375459089893904602307 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Kr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1076372380271721854451134 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Co_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1078192983283444977517218 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Li_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1081234643663642755489724 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1082176554836435180619199 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1084387119216766501536671 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1088369939853877341310793 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1091683785113229924303545 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ti_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1097658409557633489502290 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ni_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1101536204968848966051633 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_I_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1102108274741146123149098 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Al_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1104559905759785895856769 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ti_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1110029387330657414768945 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mo_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1112284666020067018912909 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1113250544349654627556630 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zn_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1115245647371831979397832 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_I_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1115894218972670498384519 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1116681907155125563160811 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1120752253499559180786259 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1123235067713619668121613 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1123628956510874715042855 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1126817327343316466694738 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1129534397051087747034652 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Os_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1134438965177110652156612 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1141753869654840784450582 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1144572064884678498885885 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ti_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1147350851740758913996335 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Al_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1149653304764041796730160 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Re_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1154254394449387890083417 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1156438361205804861542891 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mg_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1163051802374580121974472 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Co_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1164664817975300707760068 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1165528461074279140860203 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_I_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1165611365117989229236161 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Li_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1165851436627311269174678 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1167960361664010660184332 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1170196666367244199469158 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Os_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1170242934157576603740635 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Os_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1171944396902023230665867 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mo_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1172933063288538535284773 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1178440161226246281259072 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1186560384273846069361130 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1191719422879671583438379 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1193892111486606690465418 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_I_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1196398256955627127298116 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1199926093096262408605945 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Au_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1202773920390460249187979 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1203515419448685040568019 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Nb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1213570859625637300517970 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1219845274014827974930161 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1222841677175819162192883 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ag_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1223192839418362694685351 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Au_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1227874078961533557891835 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ge_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1232247056702327123046347 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Sr_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1233030022271509704203773 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Ag_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1235077005325144236732733 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Re_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1236054069242048436701028 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1249957543443579719589144 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mo_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1258871546729308998533831 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1260886490804531871172218 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1276311705924415547029082 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1279019311841086273817773 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zn_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1279748662226967874628687 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Li_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1284377191812049823502124 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pd_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1289482871014341019957668 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1293626171014128655953508 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Cu_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1303281125728347795564311 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_I_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1304046436943409876591899 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Zn_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1304269938563813995210782 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Mg_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1305937250761587288992481 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1309186668112030456052746 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Nb_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1310890241586594854377787 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Pt_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1311797080084649799262578 |
CS_23-Single-Element-DNPs_all_trajectories_Re_DS_whwcq2rzt2of_0 | CO_1323765725474236993868433 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.