transcription stringlengths 1 4 | transcription_length int64 1 4 | audio audioduration (s) 0.6 3.62 |
|---|---|---|
a | 1 | |
à | 1 | |
AC | 2 | |
ah | 2 | |
ai | 2 | |
aí | 2 | |
ao | 2 | |
ão | 2 | |
ar | 2 | |
às | 2 | |
BC | 2 | |
cu | 2 | |
d | 1 | |
dê | 2 | |
do | 2 | |
dó | 2 | |
e | 1 | |
é | 1 | |
em | 2 | |
és | 2 | |
eu | 2 | |
fã | 2 | |
fé | 2 | |
há | 2 | |
ia | 2 | |
ih | 2 | |
IM | 2 | |
ir | 2 | |
já | 2 | |
la | 2 | |
lá | 2 | |
lã | 2 | |
li | 2 | |
lo | 2 | |
ma | 2 | |
má | 2 | |
mo | 2 | |
na | 2 | |
no | 2 | |
nó | 2 | |
nú | 2 | |
o | 1 | |
ô | 1 | |
oi | 2 | |
os | 2 | |
ou | 2 | |
pé | 2 | |
pó | 2 | |
rã | 2 | |
ri | 2 | |
Sá | 2 | |
sã | 2 | |
se | 2 | |
sé | 2 | |
sê | 2 | |
si | 2 | |
só | 2 | |
te | 2 | |
tê | 2 | |
ti | 2 | |
TV | 2 | |
ué | 2 | |
uh | 2 | |
ui | 2 | |
um | 2 | |
vá | 2 | |
vã | 2 | |
vê | 2 | |
xá | 2 | |
xi | 2 | |
aba | 3 | |
aço | 3 | |
afã | 3 | |
agi | 3 | |
aia | 3 | |
ais | 3 | |
aja | 3 | |
ajo | 3 | |
ala | 3 | |
Alá | 3 | |
alô | 3 | |
ama | 3 | |
amá | 3 | |
ame | 3 | |
amo | 3 | |
Ana | 3 | |
anã | 3 | |
ano | 3 | |
aos | 3 | |
ará | 3 | |
are | 3 | |
aro | 3 | |
asa | 3 | |
ata | 3 | |
atá | 3 | |
ate | 3 | |
ato | 3 | |
ave | 3 | |
avó | 3 | |
avô | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.